70㎡クラスの平均平米単価は81.39万円・50㎡クラスは97.82万円

名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2026年3月度の相場価格との差額)
| 平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
| 名古屋市千種区 | 101.30万円(+9.91万円) | 334.88万円(+32.76万円) | 118.69万円(-17.18万円) | 392.37万円(-56.79万円) |
| 名古屋市昭和区 | 98.55万円(+6.40万円) | 325.79万円(+21.16万円) | 81.55万円(-2.31万円) | 269.60万円(-7.62万円) |
| 名古屋市瑞穂区 | 73.53万円(+0.03万円) | 243.07万円(+0.09万円) | 72.69万円(-1.83万円) | 240.30万円(-6.05万円) |
| 名古屋市名東区 | 64.72万円(-1.07万円) | 213.95万円(-3.54万円) | 75.93万円(±0) | 251.02万円(+0.01万円) |
| 名古屋市天白区 | 63.79万円(+1.22万円) | 210.89万円(+4.05万円) | 掲載なし | 掲載なし |
| 全体 | 81.39万円(+4.11万円) | 269.05万円(+13.58万円) | 97.82万円(-1.82万円) | 323.38万円(-6.01万円) |
2026年6月時点では、千種区の70㎡クラスで平米単価が101.30万円(前回比+9.91万円)と上昇しました。
山門町エリアで1億600万円・1億3,000万円、覚王山通で1億2,000万円という超高額物件が新たに掲載されたことが主な要因で、エリア内の価格差はさらに広がっています。
一方、千種区の50㎡クラスは平米単価118.69万円(前回比-17.18万円)と大幅に下落しました。
前回は覚王山通の1LDK高額物件が中心でしたが、今池・内山エリアの比較的手頃な物件が加わったことで、平均が押し下げられています。
昭和区は70㎡クラスが98.55万円(前回比+6.40万円)と上昇し、広路本町の8,390万円をはじめ高額物件が目立ちます。
50㎡クラスは81.55万円(前回比-2.31万円)と小幅に下落しました。
5区全体では、千種区の超高額物件の影響により70㎡クラスの平均が前回比+4.11万円と上昇した一方、50㎡クラスは前回比-1.82万円と下落しており、エリア・物件ごとの価格差が相場全体に大きく影響する状況が続いています。
2026年6月時点の新築マンション販売状況
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2026年6月13日時点・価格未確定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市千種区今池 | 地下鉄東山線「今池」歩6分 | 2LDK+SIC(50.05㎡) | 4,450万円 |
| 名古屋市千種区内山 | 地下鉄東山線「今池」歩3分 | 2LDK+SIC+N(56.14㎡) | 4,998万円 |
| 同上 | 地下鉄東山線「今池」歩1分 | 2LDK(50.72㎡) | 5,550万円 |
| 名古屋市千種区星が丘元町 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩2分 | 2LDK+SIC(55.73㎡) | 5,460万円 |
| 名古屋市千種区覚王山通 | 地下鉄東山線「池下」歩1分 | 1LDK(55.06㎡) | 8,000万円 |
| 同上 | 同上 | 1LDK(55.06㎡) | 8,050万円 |
| 同上 | 同上 | 1LDK(55.06㎡) | 8,480万円 |
| 名古屋市昭和区桜山町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩3分 | 2LDK+2WIC+SIC(54.54㎡) | 4,290万円 |
| 名古屋市昭和区広見町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩7分 | 2LDK+DEP+WIC(52.22㎡) | 4,180万円 |
| 名古屋市昭和区大和町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩6分 | 2LDK+WIC(56.54㎡) | 4,860万円 |
| 名古屋市瑞穂区妙音通 | 地下鉄桜通線「新瑞橋」歩1分 | 2LDK+SIC(53.69㎡) | 3,998万円 |
| 同上 | 地下鉄名城線「妙音通」歩2分 | 2LDK(50.11㎡) | 3,670万円 |
| 同上 | 同上 | 2LDK(55.28㎡) | 3,890万円 |
| 名古屋市名東区上社 | 地下鉄東山線「上社」歩2分 | 2LDK(59.13㎡) | 4,490万円 |
70㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市千種区内山 | 地下鉄東山線「今池」歩3分 | 2LDK+SIC(70.31㎡) | 6,298万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(73.83㎡) | 7,498万円 |
| 名古屋市千種区神田町 | 地下鉄東山線「今池」歩9分 | 3LDK(77.44㎡) | 6,598万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.11㎡) | 6,998万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.11㎡) | 5,978万円 |
| 名古屋市千種区山門町 | 地下鉄東山線「覚王山」歩2分 | 3LDK(75.73㎡) | 1億600万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(75.73㎡) | 1億3,000万円 |
| 名古屋市千種区覚王山通 | 地下鉄東山線「池下」歩1分 | 2LDK(74.95㎡) | 1億2,000万円 |
| 名古屋市千種区池下 | 地下鉄東山線「池下」歩3分 | 3LDK+2WIC(75.52㎡) | 6,910万円 |
| 名古屋市千種区春岡 | 地下鉄東山線「池下」歩6分 | 3LDK+WIC(72.32㎡) | 6,688万円 |
| 名古屋市千種区若水 | 地下鉄東山線「池下」歩11分 | 3LDK+WIC(70.42㎡) | 5,720万円 |
| 3LDK+WIC(75.28㎡) | 6,290万円 | ||
| 名古屋市千種区千代田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ヶ坂」歩5分 | 3LDK+WIC(71.36㎡) | 6,440万円 |
| 名古屋市千種区茶屋ヶ坂 | 地下鉄名城線「茶屋ヶ坂」歩8分 | 3LDK+WIC(73.70㎡) | 5,390万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(79.20㎡) | 5,880万円 |
| 名古屋市昭和区阿由知通 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩5分 | 3LDK+2WIC+FC(72.88㎡) | 6,998万円 |
| 名古屋市昭和区広路本町 | 同上 | 3LDK(73.51㎡) | 8,390万円 |
| 名古屋市昭和区広見町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩7分 | 3LDK+SIC+DEP+WIC+防災倉庫(72.26㎡) | 6,650万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+コンサバトリー+SIC+DEP(74.47㎡) | 6,930万円 |
| 名古屋市昭和区大和町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩6分 | 3LDK+2WIC(70.24㎡) | 6,850万円 |
| 名古屋市瑞穂区田辺通 | 地下鉄桜通線「桜山」歩17分 | 3LDK+2WIC(70.80㎡) | 3,770万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.80㎡) | 3,990万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.80㎡) | 4,110万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+FC(72.00㎡) | 4,890万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(72.27㎡) | 4,300万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(72.27㎡) | 4,180万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+FC(73.20㎡) | 4,750万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(75.00㎡) | 4,950万円 |
| 名古屋市瑞穂区妙音通 | 地下鉄桜通線「新瑞橋」歩1分 | 3LDK+WIC+SIC+N(71.92㎡) | 6,588万円 |
| 同上 | 地下鉄名城線「妙音通」歩2分 | 3LDK(70.24㎡) | 6,130万円 |
| 名古屋市瑞穂区市丘町 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩3分 | 2LDK+SIC(70.18㎡) | 5,970万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+SIC(73.81㎡) | 6,120万円 |
| 名古屋市瑞穂区宝田町 | 地下鉄桜通線「瑞穂運動場西」歩15分 | 2LDK+N+SIC(70.59㎡) | 4,540万円 |
| 名古屋市瑞穂区御莨町 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」歩7分 | 3LDK+N+WIC(70.44㎡) | 5,888万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.92㎡) | 5,898万円 |
| 名古屋市瑞穂区彌富町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩3分 | 3LDK+WIC(78.66㎡) | 7,298万円 |
| 同上 | 地下鉄名城線「八事」歩7分 | 3LDK+WIC(77.51㎡) | 7,400万円 |
| 名古屋市名東区藤里町 | 地下鉄東山線「藤が丘」歩12分 | 3LDK+N+2WIC(75.00㎡) | 4,440万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+LC+SIC(75.91㎡) | 5,260万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+LC(79.67㎡) | 5,040万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(75.30㎡) | 4,450万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(77.76㎡) | 4,460万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(73.78㎡) | 4,360万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(76.25㎡) | 4,360万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(73.67㎡) | 4,990万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(75.33㎡) | 4,710万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(75.33㎡) | 4,310万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(75.33㎡) | 4,570万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.74㎡) | 4,580万円 |
| 名古屋市名東区上社 | 地下鉄東山線「上社」歩2分 | 3LDK(71.28㎡) | 5,750万円 |
| 名古屋市名東区東本通 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩9分 | 3LDK+WIC+SIC(70.00㎡) | 6,288万円 |
| 名古屋市天白区平針 | 地下鉄鶴舞線「平針」歩3分 | 3LDK(73.36㎡) | 4,680万円 |
複数の物件情報サイトから引用
2026年3月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。




















