70㎡クラスの平均平米単価は77.28万円・50㎡クラスは99.64万円

名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2025年12月度の相場価格との差額)
| 平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
| 名古屋市千種区 | 91.39万円(-1.29万円) | 302.12万円(-4.26万円) | 135.87万円(+49.88万円) | 449.16万円(+164.9万円) |
| 名古屋市昭和区 | 92.15万円(+4.82万円) | 304.63万円(+15.94万円) | 83.86万円(-1.91万円) | 277.22万円(-6.32万円) |
| 名古屋市瑞穂区 | 73.5万円(-0.24万円) | 242.98万円(-0.79万円) | 74.52万円(+0.06万円) | 246.35万円(+0.2万円) |
| 名古屋市名東区 | 65.79万円(-0.58万円) | 217.49万円(-1.91万円) | 75.93万円(-5.25万円) | 251.01万円(-17.35万円) |
| 名古屋市天白区 | 62.57万円(-7.15万円) | 206.84万円(-23.64万円) | 75.95万円(-) | 251.07万円(-) |
| 全体 | 77.28万円(+0.56万円) | 255.47万円(+1.85万円) | 99.64万円(+15.81万円) | 329.39万円(+52.27万円) |
2026年3月時点では、千種区の50㎡クラスで平米単価が135.87万円(前回比+49.88万円)と大幅に上昇しましたが、これは池下エリアの1LDK物件が8,000万円台で複数掲載されたことによるもので、相場全体の底上げというよりも特定物件の影響によるものです。
また千種区は70㎡クラスにも池下エリアで1億2,000万円という超高額物件が登場しており、同区内でも立地・仕様による価格差が極めて大きくなっています。
昭和区は70㎡クラスの平米単価が前回比+4.82万円と上昇し、6,000万〜7,800万円台の物件が中心で引き続き高い水準を維持する一方、瑞穂区・名東区・天白区は70㎡クラスがいずれも小幅な下落となりました。
5区全体では、一部の高額物件が平均値を大きく押し上げている面があり、エリアや立地条件による価格のばらつきがさらに拡大している状況です。
2026年3月時点の新築マンション販売状況
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2026年3月19日時点・価格未確定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市千種区星が丘元町 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩2分 | 2LDK+SIC(55.73m2) | 5,460万円 |
| 名古屋市千種区覚王山通 | 地下鉄東山線「池下」歩1分 | 1LDK(55.06㎡) | 8,000万円 |
| 同上 | 同上 | 1LDK(55.06㎡) | 8,050万円 |
| 同上 | 同上 | 1LDK(55.06㎡) | 8,480万円 |
| 名古屋市昭和区石仏町 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩5分 | 2LDK+SIC+TR(52.54㎡) | 4,880万円 |
| 名古屋市昭和区桜山町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩3分 | 2LDK+2WIC+SIC(54.54㎡) | 4,290万円 |
| 名古屋市昭和区広見町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩7分 | 2LDK+DEP+WIC(52.22㎡) | 4,180万円 |
| 名古屋市瑞穂区妙音通 | 地下鉄名城線「妙音通」歩2分 | 2LDK(50.11㎡) | 3,670万円 |
| 同上 | 同上 | 2LDK(55.28㎡) | 4,190万円 |
| 名古屋市名東区上社 | 地下鉄東山線「上社」歩2分 | 2LDK(59.13㎡) | 4,490万円 |
| 名古屋市天白区植田 | 地下鉄鶴舞線「植田」歩5分 | 2LDK(57.01㎡) | 4,330万円 |
70㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市千種区内山 | 地下鉄東山線「今池」歩3分 | 2LDK(70.31㎡) | 6,298万円 |
| 名古屋市千種区神田町 | 地下鉄東山線「今池」歩9分 | 3LDK(77.44㎡) | 6,598万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.11㎡) | 6,898万円 |
| 名古屋市千種区覚王山通 | 地下鉄東山線「池下」歩1分 | 2LDK(74.95㎡) | 1億2,000万円 |
| 名古屋市千種区池下 | 地下鉄東山線「池下」歩3分 | 3LDK+2WIC(75.52㎡) | 5,980万円 |
| 名古屋市千種区高見 | 地下鉄東山線「池下」歩7分 | 3LDK+FIC+WIC(73.41㎡) | 7,498万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SC(70.68㎡) | 7,198万円 |
| 名古屋市千種区若水 | 地下鉄東山線「池下」歩11分 | 3LDK+WIC(70.42㎡) | 5,720万円 |
| 3LDK+WIC(75.28㎡) | 6,240万円 | ||
| 名古屋市千種区千代田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ヶ坂」歩5分 | 2LDK+S+WIC(71.36㎡) | 5,350万円 |
| 名古屋市千種区茶屋ヶ坂 | 地下鉄名城線「茶屋ヶ坂」歩8分 | 3LDK+WIC(73.70㎡) | 5,390万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.40㎡) | 4,790万円 |
| 名古屋市昭和区石仏町 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩5分 | 3LDK+2WIC(76.34㎡) | 7,890万円 |
| 名古屋市昭和区阿由知通 | 同上 | 3LDK+2WIC(70.08㎡) | 5,998万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+FC(72.88㎡) | 6,298万円 |
| 名古屋市昭和区桜山町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩3分 | 3LDK+WIC+SIC(78.00㎡) | 6,980万円 |
| 名古屋市昭和区広見町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩7分 | 3LDK+コンサバトリー+SIC+DEP+WIC+防災倉庫(77.58㎡) | 7,670万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+SIC+DEP+WIC+防災倉庫(72.26㎡) | 6,380万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+コンサバトリー+SIC+DEP(74.47㎡) | 6,930万円 |
| 名古屋市瑞穂区田辺通 | 地下鉄桜通線「桜山」歩17分 | 3LDK+2WIC(70.80㎡) | 3,770万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.80㎡) | 3,990万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.80㎡) | 4,110万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+FC(72.00㎡) | 4,890万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(72.27㎡) | 4,300万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(72.27㎡) | 4,180万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+FC(73.20㎡) | 4,750万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(75.00㎡) | 4,950万円 |
| 名古屋市瑞穂区妙音通 | 地下鉄桜通線「新瑞橋」歩1分 | 3LDK+WIC+SIC+N(71.92㎡) | 6,488万円 |
| 名古屋市瑞穂区妙音通 | 地下鉄名城線「妙音通」歩2分 | 3LDK(70.24㎡) | 6,180万円 |
| 名古屋市瑞穂区市丘町 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩3分 | 3LDK(75.02㎡) | 6,380万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+SIC(73.81㎡) | 6,120万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.20㎡) | 5,360万円 |
| 名古屋市瑞穂区彌冨通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩8分 | 3LDK(72.46㎡) | 5,330万円 |
| 名古屋市瑞穂区宝田町 | 地下鉄桜通線「瑞穂運動場西」歩15分 | 2LDK+N+SIC(70.59㎡) | 4,540万円 |
| 名古屋市瑞穂区御莨町 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」歩7分 | 3LDK+N+WIC(70.44㎡) | 5,888万円 |
| 名古屋市瑞穂区柏木町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩10分 | 3LDK(70.15㎡) | 5,295万円 |
| 名古屋市瑞穂区彌富町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩3分 | 3LDK+WIC(78.66㎡) | 7,298万円 |
| 同上 | 地下鉄名城線「八事」歩7分 | 3LDK+WIC(77.51㎡) | 7,788万円 |
| 名古屋市名東区藤里町 | 地下鉄東山線「藤が丘」歩12分 | 3LDK+N+2WIC(75.00㎡) | 4,440万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(75.00㎡) | 4,220万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+LC+SIC(75.91㎡) | 5,290万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+LC(79.67㎡) | 5,070万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(75.30㎡) | 4,450万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(77.76㎡) | 4,720万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(77.76㎡) | 4,460万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(73.78㎡) | 4,360万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(78.08㎡) | 4,430万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(73.20㎡) | 4,190万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(75.33㎡) | 4,310万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.74㎡) | 4,580万円 |
| 名古屋市名東区上社 | 地下鉄東山線「上社」歩2分 | 3LDK(71.28㎡) | 5,750万円 |
| 名古屋市名東区東本通 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩9分 | 3LDK+WIC+SIC(70.00㎡) | 6,188万円 |
| 名古屋市名東区一社 | 地下鉄東山線「一社」歩2分 | 3LDK+WIC+SIC(75.03㎡) | 7,398万円 |
| 名古屋市天白区平針 | 地下鉄鶴舞線「平針」歩3分 | 3LDK(73.36㎡) | 4,680万円 |
| 同上 | 地下鉄鶴舞線「平針」歩8分 | 3LDK+WIC(70.07㎡) | 4,298万円 |
複数の物件情報サイトから引用
2025年12月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。



















