70㎡クラスの平均平米単価は76.72万円・50㎡クラスは83.83万円

名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2025年9月度の相場価格との差額)
| 平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
| 名古屋市千種区 | 92.68万円(+0.02万円) | 306.38万円(+0.07万円) | 85.99万円(+5.55万円) | 284.26万円(+18.34万円) |
| 名古屋市昭和区 | 87.33万円(-7.14万円) | 288.69万円(-23.61万円) | 85.77万円(+0.49万円) | 283.54万円(+1.62万円) |
| 名古屋市瑞穂区 | 73.74万円(+0.4万円) | 243.77万円(+1.32万円) | 74.46万円(-8.73万円) | 246.15万円(-28.86万円) |
| 名古屋市名東区 | 66.37万円(-3.3万円) | 219.4万円(-10.91万円) | 81.18万円(+1.84万円) | 268.36万円(+6.08万円) |
| 名古屋市天白区 | 69.72万円(±0) | 230.48万円(±0) | 掲載なし | 掲載なし |
| 全体 | 76.72万円(-1.44万円) | 253.62万円(-4.76万円) | 83.83万円(+1.73万円) | 277.12万円(+5.72万円) |
2025年12月時点では、今池・池下などの駅近立地を中心に5,000万円前後の物件が多く見られ、特に千種区の50㎡クラスで平米単価・坪単価が上昇しました。
昭和区は70㎡クラスが前月比で大きく下落したものの、依然として6,000万〜7,000万円台の物件が中心で、価格水準自体は高めを維持しています。
また瑞穂区と名東区では、50㎡クラスと70㎡クラスで動きに差があり、駅距離や立地条件による価格のばらつきが目立つ状況です。
5区全体では70㎡クラスがやや下落、50㎡クラスは上昇となり、コンパクト住戸への需要の強さが引き続き反映された結果といえます。
2025年12月時点の新築マンション販売状況
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2025年12月12日時点・価格未確定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市千種区春岡 | 地下鉄東山線「池下」歩6分 | 2LDK+WIC(56.63㎡) | 3,998万円 |
| 名古屋市千種区今池 | 地下鉄東山線「今池」歩6分 | 2LDK+SIC(50.05㎡) | 4,360万円 |
| 名古屋市千種区内山 | 地下鉄東山線「今池」歩1分 | 2LDK+WIC+SIC(54.58㎡) | 5,310万円 |
| 同上 | 地下鉄東山線「今池」歩3分 | 2LDK(55.18㎡) | 5,248万円 |
| 同上 | 地下鉄東山線「千種」歩6分 | 2LDK+2WIC+SIC(57.59㎡) | 4,598万円 |
| 名古屋市昭和区石仏町 | 同上 | 2LDK+SIC+TR(52.54㎡) | 4,880万円 |
| 名古屋市昭和区桜山町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩3分 | 2LDK+2WIC+SIC(54.54㎡) | 4,290万円 |
| 名古屋市瑞穂区妙音通 | 地下鉄桜通線「新瑞橋」歩1分 | 2LDK+SIC(53.69㎡) | 3,998万円 |
| 名古屋市名東区東本通 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩9分 | 2LDK+WIC+SIC(54.24㎡) | 4,688万円 |
| 名古屋市名東区上社 | 地下鉄東山線「上社」歩2分 | 2LDK(59.13㎡) | 4,490万円 |
70㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市千種区法王町 | 地下鉄東山線「覚王山」歩10分 | 3LDK +WIC+SC(75.01㎡) | 5,990万円 |
| 名古屋市千種区内山 | 地下鉄東山線「今池」歩1分 | 3LDK+WIC+SIC(76.81㎡) | 7,820万円 |
| 同上 | 地下鉄東山線「今池」歩3分 | 2LDK(70.31㎡) | 6,228万円 |
| 名古屋市千種区神田町 | 地下鉄東山線「今池」歩9分 | 3LDK(77.44㎡) | 6,698万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.11㎡) | 6,558万円 |
| 名古屋市千種区池下 | 地下鉄東山線「池下」歩3分 | 3LDK+2WIC(75.52㎡) | 5,980万円 |
| 名古屋市千種区高見 | 地下鉄東山線「池下」歩7分 | 3LDK+FIC+WIC(71.35㎡) | 7,598万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+3WIC+N(78.76㎡) | 7,898万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SC(70.68㎡) | 6,898万円 |
| 名古屋市千種区若水 | 地下鉄東山線「池下」歩11分 | 3LDK+WIC(70.42㎡) | 5,720万円 |
| 名古屋市千種区掘割町 | 地下鉄東山線「池下」歩3分 | 2LDK+SIC+WIC(75.63㎡) | 7,900万円 |
| 名古屋市昭和区阿由知通 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩5分 | 3LDK+2WIC(70.08㎡) | 5,498万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+FC(72.88㎡) | 6,200万円 |
| 名古屋市昭和区桜山町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩3分 | 3LDK+WIC+SIC(78.00㎡) | 7,680万円 |
| 名古屋市瑞穂区田辺通 | 地下鉄桜通線「桜山」歩17分 | 3LDK+2WIC(70.80㎡) | 4,410万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.80㎡) | 3,980万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.80㎡) | 4,280万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(72.27㎡) | 4,800万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(72.27㎡) | 4,850万円 |
| 名古屋市瑞穂区妙音通 | 地下鉄桜通線「新瑞橋」歩1分 | 3LDK+WIC+SIC+N(71.92㎡) | 6,588万円 |
| 名古屋市瑞穂区市丘町 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩3分 | 3LDK(75.02㎡) | 6,380万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+SIC(73.81㎡) | 6,120万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.20㎡) | 5,360万円 |
| 名古屋市瑞穂区彌冨通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩8分 | 3LDK+コンサバトリー+WIC+防災倉庫(72.46㎡) | 5,290万円 |
| 名古屋市瑞穂区宝田町 | 地下鉄桜通線「瑞穂運動場西」歩15分 | 2LDK+N+SIC(70.59㎡) | 4,540万円 |
| 名古屋市瑞穂区大殿町 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」歩8分 | 3LDK+N+WIC(76.80㎡) | 5,990万円 |
| 名古屋市瑞穂区柏木町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩10分 | 3LDK(70.15㎡) | 5,295万円 |
| 名古屋市瑞穂区彌富町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩3分 | 3LDK+WIC(75.12㎡) | 6,998万円 |
| 名古屋市名東区藤里町 | 地下鉄東山線「藤が丘」歩12分 | 3LDK+N+2WIC(75.00㎡) | 4,440万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+LC+SIC(75.91㎡) | 5,290万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+LC(79.67㎡) | 5,130万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(74.27㎡) | 4,600万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC(78.43㎡) | 4,790万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(75.30㎡) | 4,440万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(77.76㎡) | 4,720万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(78.08㎡) | 4,530万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(73.20㎡) | 4,190万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(75.33㎡) | 4,360万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.74㎡) | 4,580万円 |
| 名古屋市名東区上社 | 地下鉄東山線「上社」歩2分 | 3LDK(71.28㎡) | 5,750万円 |
| 名古屋市名東区東本通 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩9分 | 3LDK+WIC+SIC(70.00㎡) | 5,488万円 |
| 名古屋市名東区一社 | 地下鉄東山線「一社」歩2分 | 3LDK+WIC+SIC(75.03㎡) | 7,358万円 |
| 名古屋市天白区植田 | 地下鉄鶴舞線「植田」歩5分 | 3LDK+MWIC+2WIC(76.65㎡) | 6,440万円 |
| 名古屋市天白区平針 | 地下鉄鶴舞線「平針」歩3分 | 3LDK(73.36㎡) | 4,680万円 |
| 同上 | 地下鉄鶴舞線「平針」歩8分 | 3LDK+WIC(70.07㎡) | 4,298万円 |
2025年9月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。



















