70㎡クラスの平均平米単価は78.16万円・50㎡クラスは82.1万円

名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2025年6月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市千種区 | 92.66万円(-0.71万円) | 306.31万円(-2.35万円) | 80.44万円(-15.28万円) | 265.92万円(-50.51万円) |
名古屋市昭和区 | 94.47万円(+3.76万円) | 312.3万円(+12.43万円) | 85.28万円(+0.68万円) | 281.92万円(+2.25万円) |
名古屋市瑞穂区 | 73.34万円(-2.7万円) | 242.45万円(-8.92万円) | 83.19万円(10.66万円) | 275.01万円(+35.24万円) |
名古屋市名東区 | 69.67万円(-2.78万円) | 230.31万円(-9.19万円) | 79.34万円(-3.4万円) | 262.28万円(-11.24万円) |
名古屋市天白区 | 69.72万円(+1.3万円) | 230.48万円(+4.3万円) | 掲載なし | 掲載なし |
全体 | 78.16万円(-2.35万円) | 258.38万円(-7.77万円) | 82.1万円(-1.06万円) | 271.4万円(-3.51万円) |
2025年9月時点では、千種区の50㎡クラスが大幅に下落し、平均坪単価は前月比で50万円超のマイナスとなりました。
一方、昭和区の70㎡クラスは上昇幅が大きく、8,000万円台の物件が掲載されるなど相場を押し上げています。
瑞穂区では50㎡クラスが上昇したものの、70㎡クラスは下落し、クラスごとに明暗が分かれる動きとなりました。
全体としては5区平均で下落傾向が見られ、エリアや面積帯ごとの価格差が一層鮮明になっています。
2025年9月時点の新築マンション販売状況
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2025年9月30日時点・価格未確定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区春岡 | 地下鉄東山線「池下」歩6分 | 2LDK+WIC(56.63㎡) | 3,998万円 |
名古屋市千種区今池 | 地下鉄東山線「今池」歩3分 | 2LDK+FC(53.42㎡) | 3,598万円 |
同上 | 地下鉄東山線「今池」歩6分 | 2LDK+SIC(50.05㎡) | 4,360万円 |
名古屋市千種区内山 | 地下鉄東山線「今池」歩1分 | 2LDK+WIC+SIC(54.58㎡) | 5,310万円 |
同上 | 地下鉄東山線「千種」歩6分 | 2LDK+2WIC+SIC(57.59㎡) | 4,598万円 |
名古屋市昭和区阿由知通 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩5分 | 2LDK+WIC+SIC(54.26㎡) | 3,900万円 |
名古屋市昭和区石仏町 | 同上 | 2LDK+SIC+TR(52.54㎡) | 4,880万円 |
名古屋市昭和区大和町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩6分 | 2LDK+WIC(56.54㎡) | 4,860万円 |
名古屋市昭和区桜山町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩3分 | 2LDK+2WIC+SIC(54.54㎡) | 4,930万円 |
名古屋市瑞穂区桜見町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩1分 | 2LDK+WIC+SIC(53.95㎡) | 4,488万円 |
名古屋市名東区東本通 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩9分 | 2LDK+WIC+SIC(54.24㎡) | 4,488万円 |
名古屋市名東区上社 | 地下鉄東山線「上社」歩2分 | 2LDK(59.13㎡) | 4,490万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区法王町 | 地下鉄東山線「覚王山」歩10分 | 3LDK +WIC(74.82㎡) | 6,490万円 |
同上 | 同上 | 3LDK +WIC+SC(75.01㎡) | 5,990万円 |
名古屋市千種区内山 | 地下鉄東山線「今池」歩1分 | 2LDK+WIC+SIC(74.60㎡) | 8,640万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC(76.81㎡) | 7,820万円 |
名古屋市千種区神田町 | 地下鉄東山線「今池」歩9分 | 3LDK(77.44㎡) | 6,698万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.11㎡) | 6,558万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+納戸(75.60㎡) | 6,648万円 |
名古屋市千種区若水 | 地下鉄東山線「池下」歩11分 | 3LDK+WIC(75.28㎡) | 6,170万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.42㎡) | 5,720万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(75.28㎡) | 6,070万円 |
名古屋市千種区掘割町 | 地下鉄東山線「池下」歩3分 | 2LDK+SIC+納戸(71.76㎡) | 8,000万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+SIC+WIC(75.63㎡) | 7,900万円 |
名古屋市昭和区阿由知通 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩5分 | 3LDK+2WIC(70.08㎡) | 5,498万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+FC(72.88㎡) | 6,698万円 |
名古屋市昭和区石仏 | 同上 | 3LDK+2WIC(76.34㎡) | 8,190万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+N(71.90㎡) | 6,990万円 |
名古屋市昭和区大和町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩6分 | 3LDK+2WIC(70.24㎡) | 6,650万円 |
名古屋市昭和区桜山町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩3分 | 3LDK+WIC+SIC(78.00㎡) | 7,590万円 |
名古屋市瑞穂区田辺通 | 地下鉄桜通線「桜山」歩17分 | 3LDK+2WIC(70.80㎡) | 4,410万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.80㎡) | 3,980万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.80㎡) | 4,280万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(72.27㎡) | 4,800万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(72.27㎡) | 4,850万円 |
名古屋市瑞穂区市丘町 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩3分 | 3LDK(75.02㎡) | 6,380万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+SIC(73.81㎡) | 6,120万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.20㎡) | 5,360万円 |
名古屋市瑞穂区彌冨通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩8分 | 3LDK+コンサバトリー+WIC+防災倉庫(72.46㎡) | 5,260万円 |
名古屋市瑞穂区宝田町 | 地下鉄桜通線「瑞穂運動場西」歩15分 | 2LDK+N+SIC(70.59㎡) | 4,540万円 |
名古屋市瑞穂区大殿町 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」歩8分 | 3LDK+WIC(77.48㎡) | 7,240万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+WIC(76.80㎡) | 5,990万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+WIC(75.60㎡) | 5,990万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.00㎡) | 5,590万円 |
名古屋市瑞穂区柏木町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩10分 | 3LDK+2WIC(73.60㎡) | 5,595万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.15㎡) | 5,295万円 |
名古屋市名東区藤里町 | 地下鉄東山線「藤が丘」歩12分 | 3LDK+N+2WIC(75.00㎡) | 4,460万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+LC+SIC(75.91㎡) | 5,290万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+LC(79.67㎡) | 5,070万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(74.27㎡) | 4,600万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC(78.43㎡) | 5,240万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(75.30㎡) | 4,490万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(77.15㎡) | 4,590万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(72.90㎡) | 4,620万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(78.08㎡) | 4,530万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(73.20㎡) | 4,190万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(75.33㎡) | 4,360万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.74㎡) | 4,580万円 |
名古屋市名東区藤森西町 | 同上 | 3LDK+WIC+DTC+N+TR(77.55㎡) | 4,498万円 |
名古屋市名東区丁田町 | 地下鉄東山線「上社」歩6分 | 3LDK+N(77.88㎡) | 6,508万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N(77.88㎡) | 6,298万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+N(71.03㎡) | 5,498万円 |
名古屋市名東区上社 | 地下鉄東山線「上社」歩2分 | 3LDK(71.28㎡) | 5,750万円 |
名古屋市名東区にじが丘 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩10分 | 3LDK+3WIC(72.78㎡) | 6,490万円 |
名古屋市名東区東本通 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩9分 | 3LDK+WIC+SIC(70.00㎡) | 5,988万円 |
名古屋市名東区一社 | 地下鉄東山線「一社」歩2分 | 3LDK+WIC+SIC(75.03㎡) | 7,358万円 |
名古屋市天白区植田 | 地下鉄鶴舞線「植田」歩5分 | 3LDK+MWIC+2WIC(76.65㎡) | 6,440万円 |
名古屋市天白区平針 | 地下鉄鶴舞線「平針」歩3分 | 3LDK(73.36㎡) | 4,680万円 |
同上 | 地下鉄鶴舞線「平針」歩8分 | 3LDK+WIC(70.07㎡) | 4,298万円 |
2025年6月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。