70㎡クラスの平均平米単価は80.03万円・50㎡クラスは76.89万円

名古屋市西区・北区・東区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2025年6月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市西区 | 75.35万円(-1.16万円) | 249.09万円(-3.84万円) | 73.32万円(+1.69万円) | 242.38万円(+5.59万円) |
名古屋市北区 | 60.34万円(+0.71万円) | 199.47万円(+2.35万円) | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市東区 | 92.62万円(+13.45万円) | 306.18万円(+44.46万円) | 84.9万円(+4.41万円) | 280.66万円(+14.58万円) |
全体 | 80.03万円(+13.74万円) | 264.56万円(+45.42万円) | 76.89万円(+4.28万円) | 254.18万円(+14.15万円) |
2025年9月時点では、東区が引き続き3区の中で最も高い水準を示し、特に70㎡クラスでは8,000万円超の物件が複数掲載されたことで平均単価が大幅に上昇しました。
西区は70㎡クラスがやや下落した一方、50㎡クラスは4,000万円前後の物件が中心となり小幅に上昇しています。
北区は掲載数は限られるものの、70㎡クラスが4,000万円台前半で安定感を見せました。
全体としては東区が突出した上昇を牽引し、3区平均でも大きく上昇に転じる結果となっています。
2025年9月時点の新築マンション販売状況
名古屋市西区・北区・東区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2025年9月30日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区那古野 | 地下鉄桜通線「名古屋」歩12分 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(55.24㎡) | 4,500万円 |
同上 | 同上 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(55.24㎡) | 4,800万円 |
名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 2LDK(55.44㎡) | 3,300万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(57.99㎡) | 4,410万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(57.99㎡) | 3,890万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(59.34㎡) | 4,390万円 |
名古屋市西区坂井戸町 | 地下鉄鶴舞線「庄内緑地公園」歩3分 | 2LDK+マルチ収納+シューズクローク+アレンジクロゼット(54.86㎡) | 3,490万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+マルチ収納+シューズクローク+ウォークインクロゼット+アレンジクロゼット(54.86㎡) | 4,060万円 |
名古屋市西区城西 | 地下鉄鶴舞線「浅間町」歩4分 | 2LDK+WIC(50.60㎡) | 3,912万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄桜通線「高岳」歩4分 | 1LDK+WIC(51.05㎡) | 4,140万円 |
名古屋市東区泉 | 地下鉄桜通線「高岳」歩6分 | 2LDK+WIC+SIC(54.14㎡) | 5,400万円 |
名古屋市東区大曽根町 | 名鉄瀬戸線「森下」歩3分 | 2LDK(54.17㎡) | 3,990万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(54.17㎡) | 4,610万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 3LDK(73.42㎡) | 5,780万円 |
名古屋市西区江向町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩5分 | 3LDK+WIC+N(73.47㎡) | 5,288万円 |
名古屋市北区猿投町 | 地下鉄名城線「志賀本通」歩3分 | 3LDK+WIC(70.58㎡) | 4,338万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(71.18㎡) | 4,178万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(71.18㎡) | 4,378万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+ウゴクロ(72.32㎡) | 4,318万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄桜通線「高岳」歩4分 | 3LDK+WIC(71.12㎡) | 5,990万円 |
名古屋市東区泉 | 地下鉄桜通線「高岳」歩6分 | 3LDK+2WIC+SIC(70.27㎡) | 7,400万円 |
同上 | 地下鉄桜通線「久屋大通」歩6分 | 2LDK+S+N+2WIC(71.30㎡) | 7,000万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+S+N+2WIC(71.30㎡) | 6,900万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+3WIC(76.88㎡) | 8,500万円 |
名古屋市東区徳川 | 名鉄瀬戸線「森下」歩11分 | 3LDK+FCL(77.21㎡) | 5,590万円 |
名古屋市東区橦木町 | 名鉄瀬戸線「東大手」歩8分 | 3LDK+WIC(71.82㎡) | 5,810万円 |
2025年6月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。