70㎡クラスの平均平米単価は57.33万円・50㎡クラスは掲載なし

名古屋市港区・南区・緑区・守山区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2025年3月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市港区 | 50.76万円(-11.64万円) | 167.80万円(-38.48万円) | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市南区 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市緑区 | 58.27万円(+1.26万円) | 192.63万円(+4.17万円万円) | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市守山区 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
全体 | 57.33万円(-2.38万円) | 189.52万円(-7.87万円) | – | – |
50㎡クラスについては、前回に続き全ての区で物件掲載がありませんでした。
70㎡クラスについては名古屋市港区で大幅な下落、名古屋市緑区でわずかな上昇傾向が見られます。
前回、名古屋市緑区は3,000万円台の物件のみの掲載となっていましたが、今回は4,000万円台の物件が複数掲載されており、最終的に上昇という結果になったと考えられます。
2025年6月時点の新築マンション販売状況
名古屋市港区・南区・緑区・守山区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2025年6月30日時点・価格未確定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
– | – | – | – |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市港区金川 | 地下鉄名港線「東海通」歩7分 | 3LDK+2WIC(76.63㎡) | 3,890万円 |
名古屋市緑区森の里 | JR東海道本線「南大高」歩14分 | 3LDK+3WIC+N(70.80㎡) | 3,848万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+UGOCLO(72.00㎡) | 3,958万円 |
名古屋市緑区鳴子町 | 地下鉄桜通線「鳴子北」歩9分 | 3LDK+2WIC(70.76㎡) | 4,498万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2FC(75.64㎡) | 4,698万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N(75.64㎡) | 4,298万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+UGOCLO(76.70㎡) | 4,398万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(73.16㎡) | 4,298万円 |
複数の物件情報サイトから引用
2025年3月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。