70m2クラスの平均平米単価は52.1万円、50m2クラスは確認できず
名古屋市港区・南区・緑区・守山区で情報が公開されている、70m2クラスの物件の平均平米単価は52.1万円(坪単価は171.9万円)でした。一方、50m2クラスの新築物件は確認できませんでした。
愛知県名古屋市南区桜台 | 地下鉄桜通線「鶴里」歩4分 | 3LDK+WIC74.19m2 | 4260万円 |
愛知県名古屋市南区桜台 | 地下鉄桜通線「鶴里」歩4分 | 3LDK+WIC74.19m2 | 4590万円 |
愛知県名古屋市南区寺部通 | JR東海道本線「笠寺」駅 徒歩4分 | 3LDK64.55㎡ | 3,330万円 |
愛知県名古屋市港区港明 | 地下鉄名港線「東海通」歩5分 | 3LDK+2WIC+TR74.64m2 | 3020万円 |
愛知県名古屋市緑区鳴子町 | 地下鉄桜通線「鳴子北」歩9分 | 3LDK+WIC+FC68.44m2 | 3168万円 |
愛知県名古屋市緑区鳴子町 | 地下鉄桜通線「鳴子北」歩9分 | 3LDK+N73.16m2 | 3788万円 |
愛知県名古屋市緑区鳴子町 | 地下鉄桜通線「鳴子北」歩9分 | 3LDK+UGOCLO73.16m2 | 3808万円 |
愛知県名古屋市緑区森の里 | JR東海道本線「南大高」歩13分 | 3LDK+3WIC72m2 | 3588万円 |
愛知県名古屋市緑区森の里 | JR東海道本線「南大高」歩13分 | 3LDK+2WIC72.27m2 | 3678万円 |
愛知県名古屋市緑区鳴子町 | 地下鉄桜通線「鳴子北」歩6分 | 3LDK+LC+WIC73.8m2 | 3880万円 |
愛知県名古屋市緑区鳴子町 | 地下鉄桜通線「鳴子北」歩6分 | 3LDK+LC+WIC73.8m2 | 4090万円 |
愛知県名古屋市緑区相川 | 地下鉄桜通線「相生山」歩3分 | 3LDK+WIC73.75m2 | 3870万円 |
愛知県名古屋市緑区鶴が沢 | 地下鉄桜通線「徳重」歩6分 | 3LDK+2WIC71.72m2 | 3978万円 |
愛知県名古屋市緑区鶴が沢 | 地下鉄桜通線「徳重」歩6分 | 3LDK+2WIC71.72m2 | 4298万円 |
愛知県名古屋市守山区小幡 | 名鉄瀬戸線「喜多山」歩7分 | 2LDK+S+DEP(マルチ収納スペース)70.61m2 | 3590万円 |
愛知県名古屋市守山区小幡 | 名鉄瀬戸線「喜多山」歩7分 | 3LDK+WIC73.44m2 | 3670万円 |
愛知県名古屋市守山区西島町 | 名鉄瀬戸線「瓢箪山」歩2分 | 3LDK73.78m2 | 3490万円 |
複数の物件情報サイトから引用