70㎡クラスの平均平米単価は92.48万円・50㎡クラスは84.98万円
名古屋市中区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2023年9月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋中区 | 92.48万円(+4.41万円) | 305.72万円(+14.58万円) | 84.98万円(+1.53万円) | 280.93万円(+5.06万円) |
2023年12月時点における中区の物件は、70㎡クラス・50㎡クラスともに上昇傾向となっています。
70㎡クラスについては、やや高価格帯のマンションが大半を占めており、5,000万円台の物件掲載が大幅に減少した点も平均値の上昇に繋がっていると言えるでしょう。
50㎡クラスについても、5,000~6,000万円台の物件掲載が増加しています。
2023年12月時点の新築マンション販売状況
名古屋市中区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2023年12月10日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
名古屋市中区金山 | 地下鉄名城線「金山」歩3分 | 1LDK+S+WIC(53.76㎡) | 4,490万円 |
名古屋市中区錦 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩2分 | 2LDK(55.24㎡) | 6,900万円 |
同上 | 地下鉄東山線「伏見」歩6分 | 1LDK+WIC(55.89㎡) | 5,017万円 |
名古屋市中区栄 | 地下鉄東山線「栄」歩12分 | 1LDK+S+SIC(54.90㎡) | 3,490万円 |
同上 | 同上 | 1LDK+S+SIC(56.34㎡) | 4,690万円 |
同上 | 地下鉄名城線「矢場町」歩9分 | 2LDK+SIC+WIC(56.15㎡) | 4,030万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+WIC(52.39㎡) | 3,900万円 |
同上 | 地下鉄名城線「矢場町」歩7分 | 1LDK+S+WIC+SIC(55.89㎡) | 5,980万円 |
名古屋市中区丸の内 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩2分 | 1LDK+WIC+SC(54.52㎡) | 4,698万円 |
同上 | 同上 | 1LDK+WIC+N(58.02㎡) | 4,998万円 |
同上 | 地下鉄名城線「矢場町」歩4分 | 2LDK+WIC(56.23㎡) | 6,698万円 |
名古屋市中区平和 | 地下鉄名城線「東別院」歩5分 | 1LDK(52.68㎡) | 3,430万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(52.68㎡) | 3,580万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(52.68㎡) | 3,530万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
名古屋市中区金山 | 地下鉄名城線「金山」歩7分 | 3LDK+WIC(78.02㎡) | 6,300万円 |
名古屋市中区正木 | JR中央本線「金山」歩9分 | 3LDK+SC(75.18㎡) | 5,798万円 |
名古屋市中区栄 | 地下鉄東山線「伏見」歩3分 | 3LDK(74.66㎡) | 7,890万円 |
名古屋市中区丸の内 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩4分 | 3LDK+N+3WIC(76.10㎡) | 6,100万円 |
同上 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩2分 | 2LDK+WIC+N(73.41㎡) | 5,898万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(73.02㎡) | 7,498万円 |
名古屋市中区大須 | 地下鉄名城線「矢場町」歩4分 | 3LDK+WIC+N(73.75㎡) | 8,898万円 |
2023年9月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。