70㎡クラスの平均平米単価は63.11万円・50㎡クラスは67.59万円
名古屋市西区・北区・東区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2023年9月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市西区 | 60.38万円(+0.54万円) | 199.60万円(+2.11万円) | 70.85万円(-0.73万円) | 234.21万円(-2.42万円) |
名古屋市北区 | 59.74万円(+0.09万円) | 197.49万円(+0.3万円) | 59.51万円(+1.49万円) | 196.73万円(+4.93万円) |
名古屋市東区 | 66.70万円(-1.43万円) | 220.50万円(-4.72万円) | 69.19万円(-6.68万円) | 228.73万円(-22.08万円) |
全体 | 63.11万円(-1.12万円) | 208.63万円(-3.7万円) | 67.59万円(-4.13万円) | 223.44万円(-13.65万円) |
エリア別で見ると、70㎡クラスでは名古屋市東区、50㎡クラスでは名古屋市西区が最も平均単価の高いエリアとなっています。
また全体としては、70㎡クラス・50㎡クラスの双方で下落傾向となっており、平均坪単価については50㎡クラスで10万円以上の下落が見られました。
2023年12月時点の新築マンション販売状況
名古屋市西区・北区・東区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2023年12月10日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区那古野 | 地下鉄桜通線「名古屋」歩12分 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(55.24㎡) | 4,180万円 |
名古屋市西区新道 | 地下鉄鶴舞線「浅間町」歩3分 | 3LDK(56.73㎡) | 3,990万円 |
名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 2LDK(55.44㎡) | 3,690万円 |
名古屋市北区平安 | 地下鉄名城線「大曽根」歩5分 | 2LDK(54.55㎡) | 2,990万円 |
同上 | 地下鉄名城線「平安通」歩3分 | 2LDK(54.20㎡) | 3,480万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄東山線「千種」歩5分 | 2LDK(52.08㎡) | 3,789万円 |
同上 | 地下鉄東山線「新栄町」歩4分 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(59.53㎡) | 4,600万円 |
名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩4分 | 2LDK+WCL(55.35㎡) | 3,460万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+WCL(58.24㎡) | 3,740万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区笹塚町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩13分 | 3LDK+WIC+MC(75.30㎡) | 3,870万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+MC(75.30㎡) | 3,790万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+MC(72.79㎡) | 3,190万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(74.04㎡) | 3,790万円 |
名古屋市西区上堀越町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩11分 | 3LDK+WIC(74.04㎡) | 3,598万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(74.04㎡) | 4,098万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.02㎡) | 3,398万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(75.07㎡) | 4,098万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.02㎡) | 3,998万円 |
名古屋市西区中小田井 | 名鉄犬山線「中小田井」歩7分 | 3LDK+3WIC+TR(75.83㎡) | 3,898万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+TR(74.57㎡) | 3,838万円 |
名古屋市西区則武新町 | 地下鉄東山線「名古屋」歩13分 | 3LDK+S(72.41㎡) | 7,350万円 |
同上 | 地下鉄東山線「亀島」歩7分 | 3LDK(75.03㎡) | 7,290万円 |
名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 3LDK+WIC(71.07㎡) | 5,190万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(71.07㎡) | 4,990万円 |
名古屋市北区猿投町 | 地下鉄名城線「志賀本通」歩3分 | 3LDK+WIC(70.58㎡) | 4,188万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(70.58㎡) | 4,228万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+3WIC(76.30㎡) | 4,398万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+ウゴクロ(72.32㎡) | 4,348万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(73.00㎡) | 4,428万円 |
名古屋市北区平安 | 地下鉄名城線「平安通」歩3分 | 3LDK+2WIC+SC(71.90㎡) | 3,590万円 |
同上 | 地下鉄東山線「新栄町」歩4分 | 2LDK+S+N+2WIC(70.80㎡) | 5,000万円 |
名古屋市東区橦木町 | 地下鉄桜通線「久屋大通」歩11分 | 3LDK+WIC+防災備蓄倉庫(72.35㎡) | 5,380万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+防災備蓄倉庫(71.48㎡) | 5,290万円 |
名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩4分 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,900万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,800万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,800万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,200万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,000万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,500万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(72.61㎡) | 3,900万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+S+2N+3WIC(72.61㎡) | 3,500万円 |
名古屋市東区代官町 | 地下鉄桜通線「高岳」歩12分 | 3LDK+3WIC+SIC(77.66㎡) | 6,397万円 |
名古屋市東区泉 | 地下鉄桜通線「高岳」歩5分 | 3LDK+N+2WIC(70.27㎡) | 5,700万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+S+N+2WIC(70.17㎡) | 6,100万円 |
同上 | 地下鉄名城線「久屋大通」歩7分 | 2LDK(72.56㎡) | 5,980万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(72.56㎡) | 6,480万円 |
名古屋市東区徳川 | 名古屋市営バス「山口町」歩3分 | 3LDK+FCL(77.21㎡) | 5,560万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(71.40㎡) | 4,790万円 |
2023年9月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。