70㎡クラスの平均平米単価は92.82万円・50㎡クラスは82.90万円
名古屋市中区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2023年3月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋中区 | 92.82万円(-5.90万円) | 306.84万円(-19.51万円) | 82.90万円(-0.54万円) | 274.05万円(-1.78万円) |
2023年6月時点においては、70㎡クラス・50㎡クラスともに下落傾向となりました。
特に、70㎡クラスについては4,000万円~5,000万円台の物件が増えたことで、平均坪単価が15万円以上下落する結果となっています。
2023年6月時点の新築マンション販売状況
名古屋市中区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2023年6月10日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
名古屋市中区金山 | 地下鉄名城線「金山」歩3分 | 1LDK+S+WIC(53.76㎡) | 4,060万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(58.04㎡) | 4,350万円 |
名古屋市中区錦 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩2分 | 2LDK(55.24㎡) | 6,900万円 |
同上 | 地下鉄東山線「伏見」歩6分 | 1LDK+WIC(55.89㎡) | 4,529万円 |
名古屋市中区栄 | 地下鉄東山線「栄」歩12分 | 1LDK+S+WIC+SIC(50.61㎡) | 3,790万円 |
同上 | 同上 | 1LDK+S+SIC(56.34㎡) | 4,260万円 |
同上 | 地下鉄名城線「矢場町」歩9分 | 2LDK+SIC+WIC(56.15㎡) | 4,030万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+WIC(52.39㎡) | 3,900万円 |
名古屋市中区丸の内 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩2分 | 1LDK+WIC+SC(54.52㎡) | 5,248万円 |
同上 | 同上 | 1LDK+WIC+N(58.02㎡) | 3,898万円 |
同上 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩6分 | 2LDK+SC(51.00㎡) | 4,238万円 |
名古屋市中区大須 | 同上 | 1LDK+WIC+SC(57.62㎡) | 4,959万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(58.24㎡) | 5,359万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
名古屋市中区金山 | 地下鉄名城線「金山」歩7分 | 3LDK+WIC(78.02㎡) | 5,590万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(78.02㎡) | 5,470万円 |
名古屋市中区正木 | JR中央本線「金山」歩9分 | 3LDK+SC(75.18㎡) | 5,600万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+SC(72.00㎡) | 5,100万円 |
名古屋市中区錦 | 地下鉄鶴舞線「丸の内」歩2分 | 3LDK(76.67㎡) | 1億1,500万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(72.33㎡) | 9,480万円 |
名古屋市中区栄 | 地下鉄東山線「伏見」歩3分 | 2LDK(74.66㎡) | 8,380万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(74.66㎡) | 8,980万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(71.22㎡) | 6,480万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(71.22㎡) | 6,980万円 |
名古屋市中区丸の内 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩4分 | 3LDK+N+2WIC(71.07㎡) | 5,200万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC+SIC(71.66㎡) | 5,500万円 |
同上 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩2分 | 2LDK+WIC+N(73.41㎡) | 4,998万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(73.02㎡) | 5,598万円 |
同上 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩5分 | 2LDK+S+SIC+WIC(78.59㎡) | 8,490万円 |
2023年3月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。