70㎡クラスの平均平米単価は76.44万円・50㎡クラスは82.54万円

名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2024年9月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市千種区 | 99.52万円(+9.5万円) | 328.99万円(+31.4万円) | 87.75万円(-) | 290.08万円(-) |
名古屋市昭和区 | 100.33万円(-) | 331.67万円(-) | 87.79万円(-) | 290.21万円(-) |
名古屋市瑞穂区 | 74.32万円(+0.08万円) | 245.69万円(+0.27万円) | 73.76万円(+4.4万円) | 243.83万円(+14.54万円) |
名古屋市名東区 | 65.01万円(-10.38万円) | 214.91万円(-10.38万円) | 82.74万円(+11.53万円) | 273.52万円(+38.12万円) |
名古屋市天白区 | 65.89万円(-19.2万円) | 217.82万円(-63.47万円) | 掲載なし | 掲載なし |
全体 | 76.44万円(+1.58万円) | 252.69万円(+5.22万円) | 82.54万円(+11.95万円) | 272.86万円(+39.5万円) |
前回は掲載のなかった昭和区や千種区の物件も新規掲載が増えており、全体平均としては上昇傾向となりました。
特に瑞穂区・名東区の50㎡クラスは上昇率が高く、平均坪単価については10万円以上のプラスとなっています。
一方で、名東区・天白区の70㎡クラスは大幅な下落となっており、クラスによって大きな変動の見られる月となりました。
2025年3月時点の新築マンション販売状況
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2025年3月31日時点・価格未確定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区内山 | 地下鉄東山線「今池」歩1分 | 2LDK+WIC+SIC(54.58㎡) | 4,890万円 |
名古屋市千種区今池 | 地下鉄東山線「今池」歩6分 | 2LDK+SIC(50.05㎡) | 4,300万円 |
名古屋市昭和区石仏 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩5分 | 2LDK+SIC+TR(52.54㎡) | 4,880万円 |
名古屋市昭和区吹上町 | 地下鉄桜通線「吹上」歩4分 | 2LDK+DEP+TR(57.30㎡) | 4,590万円 |
名古屋市昭和区桜山町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩3分 | 2LDK+2WIC+SIC(54.54㎡) | 4,930万円 |
名古屋市瑞穂区桜見町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩1分 | 2LDK+WIC+SIC(53.95㎡) | 3,988万円 |
名古屋市瑞穂区彌冨通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩8分 | 2LDK+2WIC(52.19㎡) | 3,620万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+2WIC(52.19㎡) | 4,070万円 |
名古屋市名東区東本通 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩9分 | 2LDK+WIC+SIC(54.24㎡) | 4,488万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区法王町 | 地下鉄東山線「覚王山」歩10分 | 3LDK +SC(74.49㎡) | 5,790万円 |
名古屋市千種区内山 | 地下鉄東山線「今池」歩1分 | 2LDK+WIC+SIC(74.60㎡) | 8,920万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC(76.81㎡) | 8,150万円 |
名古屋市千種区神田町 | 地下鉄東山線「今池」歩9分 | 3LDK(77.44㎡) | 6,698万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.11㎡) | 6,228万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+納戸(75.60㎡) | 6,738万円 |
名古屋市千種区若水 | 地下鉄東山線「池下」歩11分 | 3LDK+WIC(70.42㎡) | 5,760万円 |
名古屋市千種区掘割町 | 地下鉄東山線「池下」歩3分 | 2LDK+SIC+納戸(71.76㎡) | 8,000万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+SIC+WIC(75.63㎡) | 9,200万円 |
名古屋市千種区東山通 | 地下鉄東山線「東山公園」歩5分 | 3LDK(77.93㎡) | 8,330万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(77.93㎡) | 8,190万円 |
名古屋市昭和区石仏 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩5分 | 3LDK+2WIC(76.34㎡) | 7,890万円 |
名古屋市昭和区桜山町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩3分 | 3LDK+WIC+SIC(78.00㎡) | 7,590万円 |
名古屋市瑞穂区桜見町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩1分 | 3LDK+2WIC+SIC(73.25㎡) | 6,588万円 |
名古屋市瑞穂区田辺通 | 地下鉄名城線「桜山」歩17分 | 3LDK+WIC+FC(72.00㎡) | 5,710万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(75.00㎡) | 5,900万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(70.80㎡) | 4,410万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.80㎡) | 3,980万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(72.27㎡) | 4,800万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(72.27㎡) | 4,850万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.80㎡) | 4,280万円 |
同上 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩2分 | 3LDK+WIC(70.01㎡) | 5,290万円 |
名古屋市瑞穂区師長町 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩5分 | 3LDK+WIC+N(76.86㎡) | 6,448万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(73.50㎡) | 6,298万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(74.17㎡) | 5,398万円 |
名古屋市瑞穂区市丘町 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩3分 | 3LDK(75.02㎡) | 6,360万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC(70.20㎡) | 4,790万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+SIC(73.81㎡) | 5,790万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.20㎡) | 4,640万円 |
名古屋市瑞穂区彌冨通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩8分 | 3LDK+コンサバトリー+WIC+防災倉庫(72.46㎡) | 5,180万円 |
名古屋市瑞穂区宝田町 | 地下鉄桜通線「瑞穂運動場西」歩15分 | 2LDK+N+SIC(70.59㎡) | 4,540万円 |
名古屋市瑞穂区大殿町 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」歩8分 | 3LDK+WIC(77.48㎡) | 7,090万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.00㎡) | 5,990万円 |
名古屋市名東区藤里町 | 地下鉄東山線「藤が丘」歩12分 | 3LDK+N+2WIC(75.00㎡) | 4,460万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+LC+SIC(75.91㎡) | 5,500万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+LC(79.67㎡) | 5,070万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(75.30㎡) | 5,240万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(72.90㎡) | 4,410万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(78.08㎡) | 4,660万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(73.20㎡) | 4,190万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(77.76㎡) | 4,640万円 |
名古屋市名東区藤森西町 | 同上 | 3LDK+2WIC+FCL+TR(78.84㎡) | 4,738万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+DTC+N+TR(77.55㎡) | 4,498万円 |
名古屋市名東区社が丘 | 地下鉄東山線「本郷」歩3分 | 3LDK+3WIC(70.06㎡) | 4,894万円 |
名古屋市名東区丁田町 | 地下鉄東山線「上社」歩6分 | 3LDK(70.01㎡) | 4,898万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N(77.88㎡) | 6,488万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N(77.88㎡) | 6,198万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+N(71.03㎡) | 5,598万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+N(71.09㎡) | 5.598万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N(71.39㎡) | 5,448万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.54㎡) | 4,698万円 |
名古屋市名東区にじが丘 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩10分 | 3LDK+3WIC(76.23㎡) | 6,890万円 |
名古屋市天白区植田 | 地下鉄鶴舞線「植田」歩2分 | 3LDK+N+2WIC(70.34㎡) | 6,000万円 |
名古屋市天白区平針 | 地下鉄鶴舞線「平針」歩3分 | 3LDK(71.12㎡) | 4,590万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(73.36㎡) | 4,680万円 |
同上 | 地下鉄鶴舞線「平針」歩8分 | 3LDK+WIC(70.07㎡) | 3,498万円 |
複数の物件情報サイトから引用
2024年9月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。