70㎡クラスの平均平米単価は66.92万円・50㎡クラスは72.84万円

名古屋市西区・北区・東区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2024年9月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市西区 | 76.99万円(-4.46万円) | 254.51万円(-14.75万円) | 72.2万円(-6.54円) | 238.68万円(-21.62万円) |
名古屋市北区 | 60.35万円(+1.04万円) | 199.5万円(+3.43万円) | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市東区 | 80.85万円(+14.08万円) | 267.27万円(+46.54万円) | 75.99万円(+9.84万円) | 251.21万円(+32.53万円) |
全体 | 66.92万円(+1.89万円) | 221.22万円(+6.24万円) | 72.84万円(-2.75万円) | 240.79万円(-9.09万円) |
今回は70㎡クラス・50㎡クラスともに名古屋市東区で最も平均単価が高くなっていました。
東区は50㎡クラス・70㎡クラスともに大幅な価格上昇が起きており、70㎡クラスについては前回までに掲載のあった3,000万円台~4,000万円台の物件掲載が終了したことが主な要因と言えるでしょう。
全体としては70㎡クラスが上昇、50㎡クラスはやや下落傾向となっています。
2025年3月時点の新築マンション販売状況
名古屋市西区・北区・東区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2025年3月31日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区那古野 | 地下鉄桜通線「名古屋」歩12分 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(55.24㎡) | 4,500万円 |
同上 | 同上 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(55.24㎡) | 4,900万円 |
名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 2LDK+SIC+LF(55.44㎡) | 3,690万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(55.44㎡) | 3,940万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(55.44㎡) | 3,300万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(57.99㎡) | 4,410万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(57.99㎡) | 3,890万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(59.34㎡) | 4,390万円 |
名古屋市西区坂井戸町 | 地下鉄鶴舞線「庄内緑地公園」歩3分 | 2LDK+マルチ収納+シューズクローク+アレンジクロゼット(54.86㎡) | 3,490万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+マルチ収納+シューズクローク+ウォークインクロゼット+アレンジクロゼット(54.86㎡) | 4,060万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄桜通線「高岳」歩4分 | 1LDK+WIC(51.05㎡) | 3,650万円 |
名古屋市東区大曽根町 | 名鉄瀬戸線「森下」歩3分 | 2LDK(54.17㎡) | 4,360万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区那古野 | 地下鉄桜通線「国際センター」歩6分 | 3LDK+SC(77.18㎡) | 8,410万円 |
名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 3LDK(73.42㎡) | 5,780万円 |
名古屋市西区笹塚町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩13分 | 3LDK(72.79㎡) | 3,150万円 |
名古屋市北区猿投町 | 地下鉄名城線「志賀本通」歩3分 | 3LDK+WIC(70.58㎡) | 4,188万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(71.18㎡) | 4,488万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(70.58㎡) | 4,228万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(70.58㎡) | 4,528万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+3WIC(76.30㎡) | 4,328万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+ウゴクロ(72.32㎡) | 4,318万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(73.00㎡) | 4,348万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄桜通線「高岳」歩4分 | 3LDK+WIC(71.12㎡) | 5,990万円 |
名古屋市東区徳川 | 名鉄瀬戸線「森下」歩11分 | 3LDK+FCL(77.21㎡) | 5,610万円 |
名古屋市東区大曽根町 | 名鉄瀬戸線「森下」歩3分 | 3LDK+ WIC(74.77㎡) | 6,290万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(74.88㎡) | 6,240万円 |
名古屋市東区橦木町 | 名鉄瀬戸線「東大手」歩8分 | 3LDK+WIC(71.82㎡) | 5,740万円 |
複数の物件情報サイトから引用
2024年9月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。