70㎡クラスの平均平米単価は74.54万円・50㎡クラスは72.31万円
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2023年3月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市千種区 | 81.67万円(-0.23万円) | 269.98万円(-0.76万円) | 75万円(-1.19万円) | 247.93万円(-3.94万円) |
名古屋市昭和区 | 76.39万円(+5.7万円) | 252.53万円(+18.84万円) | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市瑞穂区 | 71.48万円(-0.45万円) | 236.30万円(-1.49万円) | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市名東区 | 65.03万円(+1.6万円) | 214.98万円(+5.29万円) | 66.92万円(-14.35) | 221.22万円(-47.44) |
名古屋市天白区 | 76.75万円(-4.58万円) | 253.72万円(-15.14万円) | 掲載なし | 掲載なし |
全体 | 74.54万円(+1.4万円) | 246.41万円(+4.62万円) | 72.31万円(-3.02万円) | 239.04万円(-9.98万円) |
エリア別に見ると、名古屋市昭和区・名東区はやや上昇傾向、その他は3月よりも価格が下落するという結果でした。(※70㎡クラス)
また50㎡クラスについては名古屋市千種区・名東区のみの掲載となっており、いずれも平均が下落しています。
2023年6月時点の新築マンション販売状況
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2023年6月10日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区田代本通 | 地下鉄東山線「覚王山」徒歩7分 | 2LDK(55.62㎡) | 4,508万円 |
名古屋市千種区大久手町 | 地下鉄桜通線「吹上」歩2分 | 2LDK+2WIC(58.30㎡) | 4,020万円 |
名古屋市名東区社が丘 | 地下鉄東山線「本郷」歩3分 | 2LDK+2WIC+SIC(54.00㎡) | 3,590万8000円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区田代本通 | 地下鉄東山線「覚王山」歩7分 | 3LDK(74.21㎡) | 6,178万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.03㎡) | 5,458万円 |
同上 | 地下鉄東山線「覚王山」歩10分 | 3LDK+3WIC(78.95㎡) | 7,260万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+SC(74.49㎡) | 6,590万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SC(75.01㎡) | 6,690万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(74.82㎡) | 6,490万円 |
名古屋市千種区大久手町 | 地下鉄桜通線「吹上」歩2分 | 3LDK+WIC(70.80㎡) | 5,130万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(70.80㎡) | 4,950万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+3WIC+N(76.80㎡) | 5,790万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.00㎡) | 5,400万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(71.50㎡) | 4,720万円 |
名古屋市千種区東山通 | 地下鉄東山線「東山公園」歩5分 | 2LDK+SR+WIC+N(70.38㎡) | 5,870万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N(77.93㎡) | 7,950万円 |
名古屋市昭和区石仏町 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩4分 | 2LDK+WTC+SIC(70.82㎡) | 5,088万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC+N(75.21㎡) | 6,368万円 |
名古屋市昭和区藤成通 | 地下鉄桜通線「桜山」歩10分 | 3LDK+WIC+N+防災備蓄倉庫(72.11㎡) | 4,998万円 |
名古屋市昭和区広路町 | 地下鉄名城線「八事」歩4分 | 3LDK+SIC(72.61㎡) | 5,790万円 |
名古屋市瑞穂区明前町 | 地下鉄名城線「堀田」歩5分 | 3LDK+2WIC(78.45㎡) | 4,050万円 |
名古屋市瑞穂区岳見町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩10分 | 3LDK+WIC+N(74.40㎡) | 5,490万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+N(74.40㎡) | 4,790万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.80㎡) | 4,898万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N(74.40㎡) | 5,568万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC(73.80㎡) | 4,989万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.80㎡) | 5,138万円 |
名古屋市瑞穂区柏木町 | 同上 | 3LDK+2WIC(73.60㎡) | 5,970万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.22㎡) | 5,760万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(70.15㎡) | 5,610万円 |
名古屋市名東区藤里町 | 地下鉄東山線「藤が丘」歩12分 | 3LDK+N+2WIC(75.00㎡) | 4,580万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(77.76㎡) | 4,660万円 |
名古屋市名東区藤森西町 | 同上 | 3LDK+WIC+FCL+TR(76.31㎡) | 4,798万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+FCL+TR(78.84㎡) | 4,938万円 |
名古屋市名東区社が丘 | 地下鉄東山線「本郷」歩3分 | 3LDK+3WIC(70.06㎡) | 4,989万円 |
名古屋市名東区社口 | 地下鉄東山線「上社」歩11分 | 3LDK+WIC(73.56㎡) | 5,080万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(73.12㎡) | 4,980万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(73.12㎡) | 4,780万円 |
名古屋市天白区弥生が岡 | 地下鉄鶴舞線「八事」歩4分 | 3LDK+N+WIC(71.47㎡) | 5,800万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(70.27㎡) | 6,200万円 |
名古屋市天白区八事山 | 地下鉄鶴舞線「八事」歩8分 | 3LDK(73.61㎡) | 4,480万円 |
2023年3月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。