70㎡クラスの平均平米単価は63.18万円・50㎡クラスは65.99万円
名古屋市西区・北区・東区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2023年3月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市西区 | 58.85万円(-0.3万円) | 194.55万円(-0.99万円) | 66.25万円(+2.41万円) | 219.01万円(+7.97万円) |
名古屋市北区 | 62.1万円(+0.6万円) | 205.29万円(1.98万円) | 57.19万円(+0.25万円) | 189.06万円(+0.83万円) |
名古屋市東区 | 66.88万円(+8.79万円) | 221.09万円(+29.06万円) | 72.16万円(-1.6万円) | 238.55万円(-5.28万円) |
全体 | 63.18万円(+3.95万円) | 208.86万円(+13.06万円) | 65.99万円(+6.09万円) | 218.15万円(+20.13万円) |
エリア別で見ると、70㎡クラス・50㎡クラスともに名古屋市東区で最も平均単価が高くなっています。
また全体としては、70㎡クラス・50㎡クラスの双方で上昇傾向となっており、平均坪単価についてはどちらも10万円以上平均が上昇しました。
2023年6月時点の新築マンション販売状況
名古屋市西区・北区・東区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2023年6月10日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区中小田井 | 地下鉄鶴舞線「上小田井」歩5分 | 2LDK+SCL+2ACL(55.33㎡) | 3,470万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+SCL+WIC+ACL(55.33㎡) | 3,540万円 |
名古屋市西区那古野 | 地下鉄桜通線「名古屋」歩12分 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(55.24㎡) | 3,980万円 |
名古屋市北区平安 | 地下鉄名城線「大曽根」歩5分 | 2LDK(54.55㎡) | 2,990万円 |
名古屋市北区平安 | 地下鉄名城線「平安通」歩5分 | 2LDK(54.28㎡) | 2,950万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(56.22㎡) | 3,370万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(55.92㎡) | 3,450万円 |
同上 | 地下鉄名城線「平安通」歩3分 | 2LDK(54.20㎡) | 2,990万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄東山線「千種」歩5分 | 2LDK(52.08㎡) | 3,659万円 |
同上 | 地下鉄東山線「千種」歩3分 | 2LDK+2WIC+SIC+専用備蓄倉庫(57.61㎡) | 4,210万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+WIC+SIC+専用備蓄倉庫(55.68㎡) | 3,990万円 |
同上 | 地下鉄東山線「新栄町」歩4分 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(59.53㎡) | 4,600万円 |
同上 | 地下鉄東山線「新栄町」歩7分 | 2LDK(55.60㎡) | 4,790万円 |
名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩4分 | 2LDK+WCL(55.35㎡) | 3,460万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+WCL(58.24㎡) | 3,740万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区上名古屋 | 地下鉄鶴舞線「浄心」歩12分 | 3LDK+WTC+SIC(70.36㎡) | 3,400万円 |
同上 | 同上 | 4LDK+2WIC+SIC(78.48㎡) | 4,500万円 |
名古屋市西区笹塚町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩13分 | 3LDK+WIC+MC(75.30㎡) | 3,790万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+MC(72.79㎡) | 3,190万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(74.04㎡) | 3,790万円 |
名古屋市西区中小田井 | 名鉄犬山線「中小田井」歩7分 | 3LDK+3WIC+TR(75.83㎡) | 4,048万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+TR(71.92㎡) | 3,748万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+TR(74.57㎡) | 3,838万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC+TR(79.03㎡) | 4,098万円 |
名古屋市西区菊井 | 地下鉄東山線「名古屋」歩9分 | 3LDK+WIC(72.22㎡) | 5,490万円 |
名古屋市西区則武新町 | 地下鉄東山線「名古屋」歩13分 | 3LDK+S(72.41㎡) | 7,980万円 |
名古屋市北区猿投町 | 地下鉄名城線「志賀本通」歩3分 | 3LDK+WIC(70.58㎡) | 4,188万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(70.58㎡) | 4,228万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+3WIC(76.30㎡) | 4,398万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+ウゴクロ(72.32㎡) | 4,488万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(73.00㎡) | 4,428万円 |
同上 | 同上 | 4LDK+2WIC(79.75㎡) | 4,988万円 |
名古屋市北区平安 | 地下鉄名城線「平安通」歩3分 | 3LDK+2WIC+SC(71.90㎡) | 4,650万円 |
同上 | 地下鉄名城線「平安通」歩5分 | 3LDK(70.26㎡) | 4,620万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄東山線「千種」歩2分 | 3LDK+SIC+WIC+MC(73.18㎡) | 5,992万2000円 |
同上 | 同上 | 3LDK+SIC+WIC+MC(70.52㎡) | 5,464万7000円 |
同上 | 地下鉄桜通線「車道」歩4分 | 3LDK(72.33㎡) | 5,400万円 |
同上 | 地下鉄東山線「新栄町」歩4分 | 2LDK+S+N+2WIC(70.80㎡) | 5,300万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(70.80㎡) | 5,200万円 |
名古屋市東区橦木町 | 地下鉄桜通線「久屋大通」歩11分 | 2LDK+WIC+N+防災備蓄倉庫(71.48㎡) | 5,530万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+防災備蓄倉庫(72.35㎡) | 5,980万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+防災備蓄倉庫(71.48㎡) | 5,260万円 |
名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩4分 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,900万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,800万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,800万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,100万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,200万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(72.61㎡) | 3,900万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+S+2N+3WIC(72.61㎡) | 3,500万円 |
名古屋市東区泉 | 地下鉄桜通線「高岳」歩5分 | 3LDK+N+2WIC(70.17㎡) | 4,880万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(70.27㎡) | 5,400万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+S+N+2WIC(70.17㎡) | 5,000万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+S+N+2WIC(70.27㎡) | 5,100万円 |
同上 | 地下鉄名城線「久屋大通」歩7分 | 2LDK(72.56㎡) | 6,310万円 |
名古屋市東区徳川 | 名古屋市営バス「山口町」歩3分 | 3LDK+FCL(77.21㎡) | 5,560万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(71.40㎡) | 4,790万円 |
2023年3月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。