70㎡クラスの平均平米単価は59.9万円・50㎡クラスは63.18万円
名古屋市西区・北区・東区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額2022年10月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市西区 | 58.85万円(-0.3万円) | 194.55万円(-0.99万円) | 63.84万円(-2.56万円) | 211.04万円(-8.46万円) |
名古屋市北区 | 62.1万円(+0.6万円) | 205.29万円(1.98万円) | 56.94万円(+0.18万円) | 188.23万円(+0.59万円) |
名古屋市東区 | 66.88万円(+8.79万円) | 221.09万円(+29.06万円) | 73.76万円(-5.62万円) | 243.83万円(-18.58万円) |
全体 | 63.18万円(+3.95万円) | 208.86万円(+13.06万円) | 59.9万円(-3.15万円) | 198.02万円(-10.41万円) |
エリア別で見ると、70㎡クラス・50㎡クラスともに最も平均単価が高いのは名古屋市東区という結果でした。
また全体としては、70㎡クラスで上昇傾向、50㎡クラスは下落傾向となっています。
2022年10月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。
2023年3月時点の新築マンション販売状況
名古屋市西区・北区・東区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2023年3月17日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区中小田井 | 地下鉄鶴舞線「上小田井」歩5分 | 2LDK+SCL+2ACL(55.33㎡) | 3,130万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+SCL+WIC+ACL(55.33㎡) | 3,470万円 |
名古屋市西区那古野 | 地下鉄桜通線「名古屋」歩12分 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(55.24㎡) | 3,990万円 |
名古屋市北区平安 | 地下鉄名城線「大曽根」歩5分 | 2LDK(54.55㎡) | 2,990万円 |
名古屋市北区平安 | 地下鉄名城線「平安通」歩5分 | 2LDK(54.28㎡) | 2,950万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(56.22㎡) | 3,300万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(55.92㎡) | 3,450万円 |
同上 | 地下鉄名城線「平安通」歩3分 | 2LDK(54.20㎡) | 2,990万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄東山線「千種」歩5分 | 2LDK(52.08㎡) | 3,789万円 |
同上 | 地下鉄東山線「千種」歩3分 | 2LDK+2WIC+SIC+専用備蓄倉庫(57.61㎡) | 4,230万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+WIC+SIC+専用備蓄倉庫(55.68㎡) | 3,990万円 |
同上 | 地下鉄東山線「新栄町」歩4分 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(59.53㎡) | 4,100万円 |
同上 | 地下鉄東山線「新栄町」歩5分 | 2LDK(55.60㎡) | 4,820万円 |
名古屋市東区東桜 | 地下鉄桜通線「高岳」歩5分 | 2LDK+SIC+WIC(53.79㎡) | 3,990万円 |
名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩4分 | 2LDK+WCL(55.35㎡) | 3,460万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+WCL(58.24㎡) | 3,740万円 |
名古屋市東区泉 | 地下鉄名城線「久屋大通」歩7分 | 2LDK+WIC+SIC(55.04㎡) | 4,930万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区笹塚町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩13分 | 3LDK+WIC+MC(75.30㎡) | 3,790万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+MC(72.79㎡) | 3,190万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(74.04㎡) | 3,790万円 |
名古屋市西区中小田井 | 名鉄犬山線「中小田井」歩7分 | 3LDK+WIC+TR(74.57㎡) | 3,768万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+3WIC+TR(75.83㎡) | 3,898万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+TR(71.92㎡) | 3,818万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+TR(74.57㎡) | 3,838万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC+TR(79.03㎡) | 4,098万円 |
同上 | 名鉄犬山線「栄生」歩7分 | 3LDK(72.41㎡) | 7,880万円 |
名古屋市西区菊井 | 地下鉄東山線「名古屋」歩9分 | 3LDK+WIC(72.22㎡) | 5,490万円 |
名古屋市北区猿投町 | 地下鉄名城線「志賀本通」歩3分 | 3LDK+WIC(70.58㎡) | 4,188万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(70.58㎡) | 4,298万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+3WIC(76.30㎡) | 4,398万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+ウゴクロ(72.32㎡) | 4,488万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(73.00㎡) | 4,428万円 |
同上 | 同上 | 4LDK+2WIC(79.75㎡) | 4,988万円 |
名古屋市北区平安 | 地下鉄名城線「平安通」歩3分 | 3LDK+2WIC+SC(71.90㎡) | 4,880万円 |
同上 | 地下鉄名城線「平安通」歩5分 | 3LDK(70.26㎡) | 4,620万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄東山線「千種」歩2分 | 3LDK+SIC+WIC+MC(73.18㎡) | 5,992万2000円 |
3LDK+SIC+WIC+MC(70.52㎡) | 5,674万7000円 | ||
名古屋市東区橦木町 | 地下鉄桜通線「久屋大通」歩11分 | 2LDK+WIC+納戸+防災備蓄倉庫(71.48㎡) | 5,530万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+防災備蓄倉庫(72.35㎡) | 5,440万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+防災備蓄倉庫(71.48㎡) | 5,290万円 |
名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩4分 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,000万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,800万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,500万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,100万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,200万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(72.61㎡) | 3,900万円 |
名古屋市東区泉 | 地下鉄桜通線「高岳」歩5分 | 3LDK+N+2WIC(70.17㎡) | 4,880万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(70.27㎡) | 5,690万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(70.27㎡) | 5,790万円 |
複数の物件情報サイトから引用