70㎡クラスの平均平米単価は73.14万円・50㎡クラスは75.33万円
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額2022年10月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市千種区 | 81.9万円(+7.28万円) | 270.74万円(+24.06万円) | 76.19万円(+1.76万円) | 251.87万円(+5.82万円) |
名古屋市昭和区 | 70.69万円(-1.84万円) | 233.69万円(-6.08万円) | 67.66万円(-1.07万円) | 223.67万円(-3.54万円) |
名古屋市瑞穂区 | 71.93万円(+2.88万円) | 237.79万円(+9.53万円) | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市名東区 | 63.43万円(-) | 209.69万円(-) | 81.27万円(±0) | 268.66万円(±0) |
名古屋市天白区 | 81.33万円(+5.54万円) | 268.86万円(+18.31万円) | 掲載なし | 掲載なし |
全体 | 73.14万円(+0.95万円) | 241.79万円(+3.15万円) | 75.33万円(+4.12万円) | 249.02万円(+13.62万円) |
エリア別に見ると、名古屋市昭和区はやや下落傾向、その他は10月よりも価格が上昇するという結果でした。
特に千種区や天白区は5,000万円以上の物件が複数登場したことで、相場を大きく伸ばしています。
2022年10月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。
2023年3月時点の新築マンション販売状況
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2023年3月17日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区田代本通 | 地下鉄東山線「覚王山」徒歩7分 | 2LDK(55.62㎡) | 4,508万円 |
名古屋市千種区大久手町 | 地下鉄桜通線「吹上」歩2分 | 2LDK+2WIC(58.30㎡) | 3,750万円 |
名古屋市昭和区御器所 | 地下鉄鶴舞線「荒畑」歩6分 | 2LDK(56.45㎡) | 3,940万円 |
名古屋市名東区社が丘 | 地下鉄東山線「本郷」歩3分 | 2LDK+2WIC+SIC(54㎡) | 3,590万8000円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区田代本通 | 地下鉄東山線「覚王山」歩7分 | 3LDK(76.06㎡) | 6,588万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.03㎡) | 5,658万円 |
同上 | 地下鉄東山線「覚王山」歩10分 | 3LDK+2WIC(73.38㎡) | 5,480万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.12㎡) | 5,290万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+3WIC(78.95㎡) | 7,260万円 |
名古屋市昭和区石仏町 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩4分 | 2LDK+WTC+SIC(70.82㎡) | 5,088万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC+N(70.82㎡) | 5,408万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC+N(79.20㎡) | 6,468万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC+N(75.21㎡) | 6,268万円 |
名古屋市昭和区藤成通 | 地下鉄桜通線「桜山」歩10分 | 3LDK+WIC+N+防災備蓄倉庫(72.11㎡) | 4,998万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+防災備蓄倉庫(75.87㎡) | 5,268万円 |
名古屋市昭和区前山町 | 地下鉄鶴舞線「川名」歩13分 | 2LDK+WIC+防災備蓄倉庫(73.01㎡) | 5,890万円 |
名古屋市昭和区川名山町 | 地下鉄鶴舞線「いりなか」歩4分 | 2LDK+S+N+WIC(75.02㎡) | 3,783万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+WIC(75.02㎡) | 3,988万円 |
名古屋市瑞穂区明前町 | 地下鉄名城線「堀田」歩5分 | 3LDK+2WIC(73.56㎡) | 4,010万円 |
3LDK+2WIC(73.56㎡) | 4,130万円 | ||
名古屋市瑞穂区岳見町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩10分 | 3LDK+WIC+N(74.40㎡) | 5,148万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.80㎡) | 4,898万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N(74.40㎡) | 5,568万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC(73.80㎡) | 4,989万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.80㎡) | 5,138万円 |
名古屋市瑞穂区柏木町 | 同上 | 3LDK+2WIC(73.60㎡) | 5,970万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.22㎡) | 5,760万円 |
名古屋市瑞穂区田辺通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩4分 | 2LDK+DEN+WIC(70.52㎡) | 5,298万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+N(74.78㎡) | 5,798万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+N(75.09㎡) | 5,818万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(70.15㎡) | 5,610万円 |
名古屋市名東区藤里町 | 地下鉄東山線「藤が丘」歩12分 | 3LDK+WIC+LC+MS(75.30㎡) | 4,720万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(77.76㎡) | 4,430万円 |
名古屋市名東区藤森西町 | 同上 | 3LDK+WIC+FCL+TR(76.31㎡) | 4,798万円 |
名古屋市名東区社が丘 | 地下鉄東山線「本郷」歩3分 | 3LDK+3WIC(70.06㎡) | 4,989万円 |
名古屋市天白区弥生が岡 | 地下鉄鶴舞線「八事」歩4分 | 2LDK+S+2N+2WIC(74.79㎡) | 7,300万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(70.27㎡) | 6,200万円 |
名古屋市天白区植田 | 地下鉄鶴舞線「植田」歩2分 | 3LDK+N+2WIC(70.34㎡) | 4,900万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+WIC+SIC(70.18㎡) | 4,900万円 |
複数の物件情報サイトから引用