50m2クラスと70m2クラスの平均平米単価はそれぞれ86万円と84万円に
名古屋市中区で情報が公開されている、50m2クラスの物件の平均平米単価は86万円(坪単価は283万円)でした。一方、70m2クラスの平均平米単価は84万円(坪単価は277万円)となり、50m2クラスと70m2クラスでは平米単価はそれほど変わらない結果となりました。
愛知県名古屋市中区錦2丁目 | 地下鉄東山線「伏見」歩4分 | 3LDK 71.24m2 | 6548万円 |
愛知県名古屋市中区錦2丁目 | 地下鉄東山線「伏見」歩4分 | 3LDK70.24m2 | 7238万円 |
愛知県名古屋市中区錦2丁目 | 地下鉄東山線「伏見」歩4分 | 3LDK70.85m2 | 7188万円 |
愛知県名古屋市中区錦2丁目 | 地下鉄東山線「伏見」歩4分 | 3LDK68.33m2 | 6148万円 |
愛知県名古屋市中区錦2丁目 | 地下鉄東山線「伏見」歩4分 | 3LDK71.24m2 | 6548万円 |
愛知県名古屋市中区栄1丁目 | 地下鉄東山線「伏見」歩3分 | 2LDK+SIC+WIC+TR68m2 | 6780万円 |
愛知県名古屋市中区上前津2丁目 | 地下鉄名城線「上前津」歩3分 | 3LDK71.4m2 | 3990万円 |
愛知県名古屋市中区上前津2丁目 | 地下鉄名城線「上前津」歩3分 | 3LDK66.04m2 | 4730万5516円 |
愛知県名古屋市中区栄4丁目 | 名古屋市営地下鉄東山線・名城線「栄」駅より徒歩5分 | 3LDK66.75m2 | 5390万円 |
愛知県名古屋市中区栄4丁目 | 名古屋市営地下鉄東山線・名城線「栄」駅より徒歩5分 | 2LDK+S(サービスルーム[納戸])64.76m2 | 5690万円 |
愛知県名古屋市中区正木1丁目 | 名鉄名古屋本線「山王」歩8分 | 3LDK75.39m2 | 4450万円 |
愛知県名古屋市中区葵1丁目 | 地下鉄東山線「新栄町」歩1分 | 3LDK 66.36m2 | 4390万円 |
愛知県名古屋市中区大須1丁目 | 地下鉄鶴舞線「大須観音」歩4分 | 3LDK67.21m2 | 3990万円 |
愛知県名古屋市中区大須3丁目 | 地下鉄名城線「上前津」歩4分 | 3LDK+WIC72.4m2 | 5899万円 |
愛知県名古屋市中区大須3丁目 | 地下鉄名城線「上前津」歩4分 | 3LDK+WIC+SC73.12m2 | 6999万円 |
愛知県名古屋市中区丸の内1丁目 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩3分 | 3LDK+N(納戸)+2WIC71.07m2 | 5400万円 |
愛知県名古屋市中区 | 地下鉄鶴舞線「丸の内」歩3分 | 3LDK77.97m2 | 7380万円 |
愛知県名古屋市中区 | 地下鉄東山線「栄」歩6分 | 3LDK72.07m2 | 7570万円 |
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目 | 地下鉄鶴舞線「丸の内」歩4分 | 2LDK55.2m2 | 4340万円 |
愛知県名古屋市中区 | 地下鉄東山線「栄」歩6分 | 2LDK46.82m2 | 4680万円 |
愛知県名古屋市中区 | 地下鉄東山線「栄」歩6分 | 2LDK55.15m2 | 4980万円 |
愛知県名古屋市中区 | 地下鉄名城線「矢場町」歩3分 | 2LDK57.64m2 | 5950万円 |
愛知県名古屋市中区栄4丁目 | 名古屋市東山線「栄」駅 徒歩4分 | 2LDK49.50㎡ | 4240万円 |
愛知県名古屋市中区栄4丁目 | 名古屋市名城線「矢場町」駅 徒歩4分 | 1LDK45.00㎡ | 3390万円 |
愛知県名古屋市中区栄4丁目 | 名古屋市名城線「矢場町」駅 徒歩4分 | 1LDK48.00㎡ | 4380万円 |
愛知県名古屋市中区千代田1丁目 | 名古屋市名城線「矢場町」駅 徒歩5分 | 2LDK55.73㎡ | 3500万円 |
愛知県名古屋市中区栄2丁目 | 名古屋市名城線「矢場町」駅 徒歩9分 | 2LDK56.15㎡ | 4900万円 |
複数の物件情報サイトから引用