50m2クラスと70m2クラスの平均平米単価はそれぞれ71万円と59万円に
名古屋市中村区、中川区、熱田区で情報が公開されている、50m2クラスの物件の平均平米単価は71万円(坪単価は234万円)でした。一方、70m2クラスの平均平米単価は59万円(坪単価は194万円)となりました。
愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目 | 名鉄名古屋本線「名鉄名古屋」歩9分 | 2LDK+2WIC+SIC54.5m2 | 3500万円 |
愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目 | 名古屋市営地下鉄東山線・桜通線「名古屋」駅歩9分 | 2LDK56.06m2 | 5048万円 |
愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目 | 名古屋市営地下鉄東山線・桜通線「名古屋」駅歩9分 | 2LDK71.48㎡ | 7700万円 |
愛知県名古屋市中村区豊国通4丁目 | 地下鉄東山線「岩塚」駅歩5分 | 3LDK+WIC74.65m2 | 4500万円 |
愛知県名古屋市中村区竹橋町 | JR東海道本線「名古屋」歩10分 | 1LDK46.03m2 | 3190万円 |
愛知県名古屋市中村区竹橋町 | JR東海道本線「名古屋」歩10分 | 3LDK70.01m2 | 4690万円 |
愛知県名古屋市中村区太閤通6丁目 | 地下鉄桜通線「中村区役所」歩9分 | 1LDK51.27m2 | 2500万円 |
愛知県名古屋市中村区五反城町1丁目 | 地下鉄東山線「岩塚」歩5分 | 3LDK67.78m2 | 3595万円 |
愛知県名古屋市中村区五反城町1丁目 | 地下鉄東山線「岩塚」歩5分 | 3LDK71.64m2 | 4120万円 |
愛知県名古屋市中村区黄金通5丁目 | 近鉄名古屋線「黄金」駅 歩7分 | 3LDK 65.92㎡ | 3770万円 |
愛知県名古屋市中村区五反城町1丁目 | 名古屋市東山線「岩塚」駅 歩5分 | 3LDK 71.64㎡ | 4280万円 |
愛知県名古屋市中村区寿町 | 地下鉄東山線「中村日赤」歩6分 | 3LDK+WIC71.92m2 | 3598万円 |
愛知県名古屋市中村区寿町 | 地下鉄東山線「中村日赤」歩6分 | 3LDK+WIC74.24m2 | 3698万円 |
愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目 | 近鉄名古屋線「名古屋」歩8分 | 2LDK50.94m2 | 4980万円 |
愛知県名古屋市中村区太閤通6丁目 | 名古屋市桜通線「中村区役所」駅 歩9分 | 3LDK63.89㎡ | 4200万円 |
愛知県名古屋市中村区黄金通5丁目 | 近鉄名古屋線「黄金」駅 徒歩7分 | 3LDK68.85㎡ | 3770万円 |
愛知県名古屋市中川区西日置1丁目 | 名鉄名古屋本線「山王」歩8分 | 3LDK+WTC68.76m2 | 3580万円 |
愛知県名古屋市中川区八田町 | 地下鉄東山線「八田」歩1分 | 3LDK70.56m2 | 3798万円 |
愛知県名古屋市中川区八田町 | 地下鉄東山線「八田」歩1分 | 3LDK72.86m2 | 4098万円 |
愛知県名古屋市中川区尾頭橋3丁目 | JR東海道本線「尾頭橋」歩3分 | 1LDK45.28m2 | 2865万円 |
愛知県名古屋市中川区尾頭橋3丁目 | JR東海道本線「尾頭橋」歩3分 | 2LDK55.64m2 | 3470万円 |
愛知県名古屋市中川区尾頭橋3丁目 | JR東海道本線「尾頭橋」歩3分 | 3LDK65.96m2 | 3990万円 |
愛知県名古屋市中川区八田町 | 名古屋市東山線「八田」駅 徒歩1分 | 3LDK72.86㎡ | 4398万円 |
愛知県名古屋市熱田区西野町1丁目 | 地下鉄名港線「日比野」歩6分 | 3LDK67.85m2 | 3935万円 |
愛知県名古屋市熱田区二番2丁目 | 地下鉄名港線「六番町」歩8分 | 3LDK70.28m2 | 2990万円 |
愛知県名古屋市熱田区二番2丁目 | 地下鉄名港線「六番町」歩8分 | 3LDK72.76m2 | 3950万円 |
愛知県名古屋市熱田区中出町1丁目 | 地下鉄名港線「日比野」歩2分 | 3LDK+DEP68.73m2 | 4540万円 |
愛知県名古屋市熱田区伝馬3丁目 | 地下鉄名城線「伝馬町」歩4分 | 2LDK55.5m2 | 2930万円 |
愛知県名古屋市熱田区伝馬3丁目 | 地下鉄名城線「伝馬町」歩4分 | 3LDK67.36m2 | 3690万円 |
愛知県名古屋市熱田区五番町 | 地下鉄名港線「六番町」歩11分 | 3LDK73.67m2 | 4110万円 |
複数の物件情報サイトから引用