70㎡クラスの平均平米単価は53.08万円・50㎡クラスは確認できず
名古屋市港区・南区・緑区・守山区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額2022年4月度の相場価格との差額)
平均平米単価 (70㎡クラス) | 平均坪単価 (70㎡クラス) | |
名古屋市港区 | 44.35万円(+0.99万円) | 146.38万円(+3.03万円) |
名古屋市南区 | 59.44万円(+0.13万円) | 196.15万円(+0.09万円) |
名古屋市緑区 | 54.96万円(+1.02万円) | 181.38万円(3.07万円) |
名古屋市守山区 | 50.94万円(+1.08万円) | 168.12万円(+3.28万円) |
全体 | 53.08万円(+1.15万円) | 175.19万円(+3.53万円) |
エリア別で見ると、最も平均単価が高いのが名古屋市南区、最も安いのが名古屋港区という結果でした。
区ごとの平均額は2022年4月の調査結果と比較してそれぞれ上昇していため、新築マンション全体の平均額もわずかに上がっています。
2022年4月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。
2022年7月時点の新築マンション販売状況
名古屋市港区・南区・緑区・守山区で情報が公開されている、70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。
なお50㎡クラスの新築マンションは確認できなかったため未掲載です。(2022年7月16日時点・価格未定の物件を除く)
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市港区港明 | 地下鉄名港線「東海通」歩5分 | 3LDK+2WIC+TR(74.64㎡) | 3,190万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N+TR(78.10㎡) | 3,310万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N+TR(78.10㎡) | 3,740万円 |
名古屋市南区桜台 | 地下鉄桜通線「鶴里」歩4分 | 3LDK+WIC(74.19㎡) | 4,390万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(74.19㎡) | 4,430万円 |
名古屋市緑区森の里 | JR東海道本線「南大高」歩13分 | 3LDK+UGOCLO(77.17㎡) | 4,038万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+MC(75.95㎡) | 3,928万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+3WIC(72.00㎡) | 3,588万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(72.27㎡) | 3,678万円 |
名古屋市緑区鳴子町 | 地下鉄桜通線「鳴子北」歩9分 | 3LDK+WTC(76.23㎡) | 4,168万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+UGOCLO(76.23㎡) | 3,968万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+UGOCLO(73.16㎡) | 3,798万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2FC(75.02㎡) | 3,948万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N(73.16㎡) | 3,838万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+UGOCLO(75.02㎡) | 3,968万円 |
名古屋市緑区相川 | 地下鉄桜通線「相生山」歩3分 | 3LDK+WIC+N(75.98㎡) | 4,270万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+N(75.98㎡) | 4,350万円 |
名古屋市緑区元徳重 | 地下鉄桜通線「徳重」歩6分 | 3LDK+WIC(78.93㎡) | 6,190万円 |
名古屋市守山区守山 | 名鉄瀬戸線「守山自衛隊前」歩3分 | 3LDK+WIC(70.87㎡) | 3,690万円 |
名古屋市守山区小幡 | 名鉄瀬戸線「喜多山」歩7分 | 2LDK+S+DEP(マルチ収納スペース)(70.61㎡) | 3,520万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+S+DEP(マルチ収納スペース)(70.61㎡) | 3,740万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.32㎡) | 3,590万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(73.44㎡) | 3,590万円 |
複数の物件情報サイトから引用