70㎡クラスの平均平米単価は80.21万円・50㎡クラスは94.53万円

名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2026年6月度の相場価格との差額)
| 平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
| 名古屋市千種区 | 90.91万円(-10.39万円) | 300.53万円(-34.35万円) | 118.12万円(-0.57万円) | 390.47万円(-1.90万円) |
| 名古屋市昭和区 | 102.30万円(+3.75万円) | 338.18万円(+12.39万円) | 84.24万円(+2.69万円) | 278.49万円(+8.89万円) |
| 名古屋市瑞穂区 | 75.72万円(+2.19万円) | 250.30万円(+7.23万円) | 74.93万円(+2.24万円) | 247.72万円(+7.42万円) |
| 名古屋市名東区 | 64.61万円(-0.11万円) | 213.58万円(-0.37万円) | 掲載なし | 掲載なし |
| 名古屋市天白区 | 58.79万円(-5.00万円) | 194.36万円(-16.53万円) | 62.30万円(-) | 205.94万円(-) |
| 全体 | 80.21万円(-1.18万円) | 265.16万円(-3.89万円) | 94.53万円(-3.29万円) | 312.51万円(-10.87万円) |
2026年9月時点では、千種区の70㎡クラスで平米単価が90.91万円(前回比-10.39万円)と下落しました。
前回掲載されていた山門町の1億600万円、覚王山通の1億2,000万円の物件が外れ、1億円を超える物件は山門町の1億3,000万円のみとなったことが主な要因です。
茶屋ヶ坂エリアでの価格改定や、池下・星ヶ丘エリアでの5,000万〜6,000万円台の物件の追加も、平均を押し下げました。
昭和区は70㎡クラスが102.30万円(前回比+3.75万円)と上昇し、5区の中で最も高い水準となっています。
瑞穂区は大殿町の7,490万円の物件が加わったことなどから、70㎡クラス・50㎡クラスともに2万円台の上昇です。
名東区の70㎡クラスはほぼ横ばいで推移し、50㎡クラスは上社の物件が外れて掲載なしとなりました。
天白区は平針の物件に代わって福池エリアの物件が掲載され、70㎡クラスが58.79万円(前回比-5.00万円)と下落しています。
5区全体では70㎡クラス・50㎡クラスともに小幅な下落となりましたが、区ごとの動きには差があり、超高額物件の有無が平均単価を大きく左右する状況が続いているといえるでしょう。
2026年9月時点の新築マンション販売状況
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2026年9月11日時点・価格未確定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市千種区今池 | 地下鉄東山線「今池」歩6分 | 2LDK+SIC(50.05㎡) | 4,450万円 |
| 名古屋市千種区内山 | 地下鉄東山線「今池」歩3分 | 2LDK+SIC+N(56.14㎡) | 4,998万円 |
| 名古屋市千種区星が丘元町 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩2分 | 2LDK+SIC(55.73㎡) | 5,460万円 |
| 名古屋市千種区覚王山通 | 地下鉄東山線「池下」歩1分 | 1LDK(55.06㎡) | 7,350万円 |
| 同上 | 同上 | 1LDK(55.06㎡) | 8,000万円 |
| 同上 | 同上 | 1LDK(55.06㎡) | 8,480万円 |
| 名古屋市昭和区広見町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩7分 | 2LDK+DEP+WIC(52.22㎡) | 4,180万円 |
| 名古屋市昭和区大和町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩6分 | 2LDK+WIC(56.54㎡) | 4,860万円 |
| 同上 | 同上 | 2LDK+WIC(56.27㎡) | 4,880万円 |
| 名古屋市瑞穂区妙音通 | 地下鉄桜通線「新瑞橋」歩1分 | 2LDK+SIC(53.69㎡) | 3,998万円 |
| 同上 | 地下鉄名城線「妙音通」歩2分 | 2LDK(50.11㎡) | 4,000万円 |
| 同上 | 同上 | 2LDK(55.28㎡) | 4,400万円 |
| 同上 | 同上 | 2LDK(50.11㎡) | 3,300万円 |
| 名古屋市天白区福池 | 地下鉄桜通線「野並」歩17分 | 2LDK+2WIC+SIC(52.78㎡) | 3,288万円 |
70㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市千種区内山 | 地下鉄東山線「今池」歩3分 | 2LDK+SIC(70.31㎡) | 6,298万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(73.83㎡) | 7,498万円 |
| 名古屋市千種区今池 | 同上 | 3LDK+WIC(73.39㎡) | 6,480万円 |
| 名古屋市千種区神田町 | 地下鉄東山線「今池」歩9分 | 3LDK(75.60㎡) | 7,618万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.11㎡) | 6,838万円 |
| 名古屋市千種区山門町 | 地下鉄東山線「覚王山」歩2分 | 3LDK(75.73㎡) | 1億3,000万円 |
| 名古屋市千種区池下 | 地下鉄東山線「池下」歩3分 | 3LDK+2WIC(75.52㎡) | 6,910万円 |
| 同上 | 同上 | 4LDK+WIC(78.38㎡) | 6,400万円 |
| 名古屋市千種区若水 | 地下鉄東山線「池下」歩11分 | 3LDK+WIC(70.42㎡) | 5,790万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(75.28㎡) | 6,290万円 |
| 名古屋市千種区星ヶ丘 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩7分 | 3LDK+WIC(70.56㎡) | 5,498万円 |
| 名古屋市千種区千代田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ヶ坂」歩5分 | 3LDK+WIC(71.36㎡) | 6,440万円 |
| 名古屋市千種区茶屋ヶ坂 | 地下鉄名城線「茶屋ヶ坂」歩8分 | 3LDK+WIC(73.70㎡) | 4,990万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(79.20㎡) | 5,880万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.40㎡) | 4,590万円 |
| 名古屋市昭和区広路本町 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩5分 | 3LDK(73.51㎡) | 8,590万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(74.71㎡) | 9,290万円 |
| 名古屋市昭和区檀溪通 | 地下鉄鶴舞線「川名」歩2分 | 3LDK(75.92㎡) | 6,990万円 |
| 名古屋市昭和区桜山 | 地下鉄桜通線「桜山」歩3分 | 2LDK+WIC+SIC(78.00㎡) | 6,980万円 |
| 名古屋市昭和区広見町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩7分 | 3LDK+コンサバトリー+SIC+DEP(74.47㎡) | 7,080万円 |
| 名古屋市昭和区大和町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩6分 | 3LDK+2WIC(70.24㎡) | 6,740万円 |
| 名古屋市瑞穂区田辺通 | 地下鉄桜通線「桜山」歩17分 | 3LDK+2WIC(70.80㎡) | 3,770万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.80㎡) | 3,970万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+FC(72.00㎡) | 4,790万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(72.27㎡) | 4,180万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+FC(73.20㎡) | 4,750万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(75.00㎡) | 4,950万円 |
| 名古屋市瑞穂区妙音通 | 地下鉄桜通線「新瑞橋」歩1分 | 3LDK+WIC+SIC+N(71.92㎡) | 6,588万円 |
| 同上 | 地下鉄名城線「妙音通」歩2分 | 3LDK(70.24㎡) | 6,200万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK(70.24㎡) | 5,500万円 |
| 名古屋市瑞穂区市丘町 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩3分 | 2LDK+SIC(70.18㎡) | 5,970万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+SIC(73.81㎡) | 6,120万円 |
| 名古屋市瑞穂区御莨町 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」歩7分 | 3LDK+N+WIC(70.44㎡) | 5,888万円 |
| 名古屋市瑞穂区大殿町 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」歩8分 | 3LDK(77.48㎡) | 7,490万円 |
| 名古屋市瑞穂区彌富町 | 地下鉄名城線「八事」歩7分 | 3LDK+WIC(77.51㎡) | 6,900万円 |
| 名古屋市名東区藤里町 | 地下鉄東山線「藤が丘」歩12分 | 3LDK+N+2WIC(75.00㎡) | 4,480万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+LC+SIC(75.91㎡) | 5,260万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+LC(79.67㎡) | 5,040万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(77.76㎡) | 4,460万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(73.78㎡) | 4,360万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(76.25㎡) | 4,360万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(75.33㎡) | 4,590万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(75.33㎡) | 4,310万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+N+WIC(75.00㎡) | 4,440万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.74㎡) | 4,580万円 |
| 名古屋市名東区上社 | 地下鉄東山線「上社」歩2分 | 3LDK(71.28㎡) | 5,750万円 |
| 名古屋市名東区東本通 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩9分 | 3LDK(70.00㎡) | 6,188万円 |
| 名古屋市天白区福池 | 地下鉄桜通線「野並」歩17分 | 3LDK+3WIC+SIC(78.12㎡) | 4,688万円 |
| 同上 | 同上 | 4LDK+2WIC+SIC(78.12㎡) | 4,498万円 |
複数の物件情報サイトから引用
2026年6月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。



















