70㎡クラスの平均平米単価は86.31万円・50㎡クラスは78.50万円
名古屋市中村区・中川区・熱田区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額2022年7月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市中村区 | 97.63万円(+22.94万円) | 322.74万円(+76.24万円) | 80.48万円(+11.89万円) | 266.05万円(+39.84万円) |
名古屋中川区 | 60.80万円(+0.50万円) | 200.99万円(+2.01万円) | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市熱田区 | 53.79万円(-1.91万円) | 177.82万円(-6.02万円) | 52.79万円(-3.31万円) | 174.51万円(-10.63万円) |
全体(3区) | 86.31万円(+18.68万円) | 285.32万円(+62.15万円) | 78.50万円(+13.62万円) | 259.5万円(+45.39万円) |
エリア別で見ると、最も平均単価が高いのが名古屋市中村区、最も安いのが名古屋市熱田区という結果でした。
中村区については、50㎡クラスで6,000万円以上、70㎡クラスで1億円以上の新築マンションが登場したことにより、平均額が大幅に上昇しています。
一方、中川区と熱田区は掲載件数が減少したことで平均も下落という形になっています。
2022年7月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。
2022年10月時点の新築マンション販売状況
名古屋市中村区・中川区・熱田区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2022年10月17日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
名古屋市中村区名駅南 | 地下鉄東山線「名古屋」歩9分 | 1LDK(53.38㎡) | 7,600万円 |
同上 | JR東海道本線「名古屋」歩11分 | 1LDK(53.38㎡) | 7,600万円 |
同上 | 地下鉄東山線「名古屋」歩13分 | 2LDK(58.18㎡) | 6,900万円 |
同上 | 近鉄名古屋線「名古屋」歩16分 | 2LDK+WIC(54.01㎡) | 3,290万円 |
名古屋市中村区太閤通 | 地下鉄桜通線「中村区役所」歩9分 | 2LDK(54.12㎡) | 3,150万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(54.92㎡) | 3,230万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(54.92㎡) | 3,460万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(54.92㎡) | 3,490万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(58.11㎡) | 3,620万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(58.11㎡) | 3,890万円 |
名古屋市中村区亀島 | 地下鉄東山線「亀島」歩6分 | 2LDK+2WIC+SIC+専用備蓄倉庫(55.82㎡) | 3,990万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WTC+専用備蓄倉庫(58.71㎡) | 4,690万円 |
名古屋市中村区五反城町 | 地下鉄東山線「岩塚」歩5分 | 2LDK(57.17㎡) | 3,305万円 |
名古屋市熱田区伝馬 | 地下鉄名城線「伝馬町」歩4分 | 2LDK(55.50㎡) | 2,930万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
名古屋市中村区名駅南 | 東海道本線「名古屋」歩14分 | 2LDK+SIC+2WIC+N(78.90㎡) | 7,968万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+SIC+WIC+N(75.01㎡) | 8,798万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+SIC+WIC(76.59㎡) | 1億998万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+SIC+WIC(78.90㎡) | 7,648万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+SIC+WIC+N(76.64㎡) | 8,198万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+SIC+WIC(71.42㎡) | 7,238万円 |
名古屋市中村区五反城町 | 地下鉄東山線「岩塚」歩5分 | 3LDK(71.64㎡) | 4,120万円 |
名古屋市中村区豊国通 | 同上 | 3LDK+WIC(77.10㎡) | 4,350万円 |
名古屋市中川区西日置 | 名鉄名古屋本線「山王」歩8分 | 3LDK+WTC(70.56㎡) | 4,290万円 |
名古屋市熱田区二番 | 地下鉄名港線「六番町」歩8分 | 3LDK+WIC(70.28㎡) | 3,890万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.76㎡) | 3,800万円 |
複数の物件情報サイトから引用