70㎡クラスの平均平米単価は69.59万円・50㎡クラスは63.74万円
名古屋市西区・北区・東区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額2022年4月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市西区 | 73.85万円(-1.37万円) | 244.14万円(-4.52万円) | 64.50万円(-20.24万円) | 213.22万円(-66.79万円) |
名古屋市北区 | 63.35万円(+1.80万円) | 209.42万円(+5.92万円) | 57.87万円(-0.25万円) | 191.31万円(-0.84万円) |
名古屋市東区 | 67.52万円(+1.63万円) | 223.22万円(+5.38万円) | 72.77万円(+1.26万円) | 240.58万円(+4.17万円) |
全体 | 69.59万円(-0.86万円) | 230.06万円(-2.83万円) | 63.74万円(-7.70万円) | 210.72万円(-25.45万円) |
エリア別で見ると、最も平均単価が高いのが名古屋市西区(70㎡クラス)・名古屋市東区(50㎡)、最も安いのが70㎡・50㎡ともに名古屋北区という結果でした。
また2022年4月のデータに記載されていた西区則武新町の新築マンションが外れたことで、西区の50㎡クラスの相場が大きく下落しています。
全体としては、70㎡・50㎡クラスともに新築マンションの平均単価がわずかに下落するという結果でした。
2022年1月・4月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。
2022年7月時点の新築マンション販売状況
名古屋市西区・北区・東区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2022年7月16日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区中小田井 | 地下鉄鶴舞線「上小田井」歩5分 | 2LDK+SCL+2ACL(55.33㎡) | 2,995万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+SCL+WIC+ACL(55.33㎡) | 3,540万円 |
名古屋市西区城西 | 地下鉄鶴舞線「浅間町」歩4分 | 2LDK+SIC+WIC(54.36㎡) | 4,098万円 |
名古屋市北区平安 | 地下鉄名城線「大曽根」歩5分 | 2LDK(54.55㎡) | 2,990万円 |
同上 | 地下鉄名城線「平安通」歩5分 | 2LDK(54.28㎡) | 2,950万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(56.22㎡) | 3,370万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(55.92㎡) | 3,330万円 |
同上 | 地下鉄名城線「平安通」歩3分 | 2LDK(54.20㎡) | 3,290万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 地下鉄名城線「大曽根」歩9分 | 2LDK(54.68㎡) | 3,780万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄東山線「千種」歩5分 | 2LDK(52.08㎡) | 3,789万円 |
同上 | 地下鉄東山線「新栄町」歩4分 | 1LDK+S+WIC(58.87㎡) | 4,500万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区中小田井 | 地下鉄鶴舞線「上小田井」歩5分 | 3LDK+ACL(71.25㎡) | 4,430万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+ACL(70.29㎡) | 4,090万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+ACL(71.25㎡) | 4,430万円 |
名古屋市西区笹塚町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩13分 | 3LDK+WIC+MC(75.30㎡) | 3,790万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+MC(72.79㎡) | 3,190万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(74.04㎡) | 3,790万円 |
名古屋市西区中小田井 | 名鉄犬山線「中小田井」歩7分 | 3LDK+2WIC+TR(74.57㎡) | 3,838万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+3WIC+TR(75.83㎡) | 4,048万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+TR(71.92㎡) | 3,748万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WTC+TR(75.83㎡) | 4,048万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WTC+TR(75.80㎡) | 3,838万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC+TR(79.06㎡) | 4,438万円 |
名古屋市西区則武新町 | 地下鉄東山線「名古屋」歩12分 | 3LDK(72.07㎡) | 8,980万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(72.07㎡) | 6,980万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(72.18㎡) | 8,180万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(73.53㎡) | 7,580万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(75.03㎡) | 8,830万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(72.41㎡) | 8,930万円 |
名古屋市西区那古野 | 地下鉄東山線「名古屋」歩9分 | 1LDK+2S+N+2WIC(70.17㎡) | 5,900万円 |
名古屋市西区菊井 | 地下鉄東山線「名古屋」歩9分 | 3LDK+WIC(72.22㎡) | 4,990万円 |
名古屋市北区猿投町 | 地下鉄名城線「志賀本通」歩2分 | 3LDK+WIC(70.58㎡) | 4,228万円 |
3LDK+WIC+WS(70.58㎡) | 4,298万円 | ||
3LDK+3WIC(76.30㎡) | 4,398万円 | ||
同上 | 同上 | 3LDK+ウゴクロ(72.32㎡) | 4,488万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(73.00㎡) | 4,428万円 |
名古屋市北区平安 | 地下鉄名城線「平安通」歩5分 | 3LDK(70.26㎡) | 4,310万円 |
同上 | 地下鉄名城線「平安通」歩3分 | 3LDK+2WIC+SC(71.90㎡) | 4,880万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+SC(71.90㎡) | 3,990万円 |
名古屋市東区東大曽根町 | 地下鉄名城線「大曽根」歩9分 | 3LDK(70.16㎡) | 4,990万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄東山線「千種」歩2分 | 3LDK+SIC+WIC+MC(73.18㎡) | 5,598万円 |
3LDK+SIC+WIC+MC(70.52㎡) | 5,365万円 | ||
名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩4分 | 2LDK+S+2N+3WIC(72.61㎡) | 3,900万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+S+2N+3WIC(72.61㎡) | 3,400万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,000万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,800万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(72.61㎡) | 3,800万円 |
名古屋市東区泉 | 地下鉄桜通線「高岳」歩5分 | 2LDK+S+N+2WIC(70.17㎡) | 5,500万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(70.27㎡) | 5,900万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(70.17㎡) | 5,900万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(70.27㎡) | 6,000万円 |
名古屋市東区橦木町 | 地下鉄桜通線「久屋大通」歩11分 | 3LDK+WIC+防災備蓄倉庫(71.48㎡) | 5,590万円 |
複数の物件情報サイトから引用