70㎡クラスの平均平米単価は共に94.76万円・50㎡クラスは80.41万円
名古屋市中区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額2022年4月度の相場価格との差額)
平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | 平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | |
名古屋中区 | 80.41万円 (-7.84万円) | 265.38万円 (-25.85万円) | 94.76万円 (6.47万円) | 312.73万円 (21.37万円) |
50㎡クラスは比較的廉価な物件が登場してきたため、以前よりも平均単価を下げることとなり、マイナス7.84万円になりました。70㎡クラスは順当に平均単価を上げ、4月よりも6.47万円上昇しています。
2022年4月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。
2022年7月時点の新築マンション販売状況
名古屋市中区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2022年7月16日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
名古屋市中区正木 | 地下鉄名城線「金山」歩6分 | 2LDK+SIC+WIC(54.92㎡) | 4,290万円 |
名古屋市中区栄 | 地下鉄東山線「伏見」歩3分 | 2LDK+SIC+TR(57.81㎡) | 5,390万円 |
同上 | 地下鉄東山線「栄」歩12分 | 1LDK+S(サービスルーム[納戸])+WIC+SIC(50.61㎡) | 3,790万円 |
同上 | 同上 | 1LDK+S(サービスルーム[納戸])+SIC(56.34㎡) | 4,260万円 |
同上 | 地下鉄東山線「栄」歩5分 | 2LDK+WIC(58.64㎡) | 4,540万円 |
名古屋市中区大須 | 地下鉄名城線「上前津」歩5分 | 2LDK(57.71㎡) | 5,159万円 |
同上 | 地下鉄鶴舞線「大須観音」歩4分 | 2LDK+WIC(55.1㎡) | 3,590万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+WIC(55.1㎡) | 4,590万円 |
名古屋市中区丸の内 | 地下鉄桜通線「久屋大通」歩2分 | 2LDK(53.84㎡) | 4,760万円 |
同上 | 地下鉄鶴舞線「丸の内」歩4分 | 2LDK+WIC+SC(55.2㎡) | 3,890万円 |
同上 | 地下鉄鶴舞線「丸の内」歩3分 | 2LDK+N(納戸)+WIC+SIC(56.02㎡) | 4,900万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
名古屋市中区錦 | 地下鉄東山線「伏見」歩4分 | 2LDK+SIC(68.33㎡) | 5,998万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+SIC(71.24㎡) | 6,348万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+WIC(70.97㎡) | 6,948万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(71.24㎡) | 6,398万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.24㎡) | 6,988万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.85㎡) | 6,888万円 |
名古屋市中区栄 | 地下鉄東山線「伏見」歩3分 | 2LDK+SIC+2WIC+TR(76.16㎡) | 8,280万円 |
名古屋市中区大須 | 地下鉄名城線「上前津」歩5分 | 2LDK+2WIC(70.51㎡) | 7998万円 |
名古屋市中区大須 | 地下鉄名城線「上前津」歩5分 | 3LDK(78.38㎡) | 7,819万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+SC(77.48㎡) | 8,059万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+SC(77.48㎡) | 8,229万円 |
名古屋市中区葵 | 地下鉄東山線「新栄町」歩1分 | 3LDK+SIC+WIC(71.84㎡) | 4,790万円 |
名古屋市中区金山 | 地下鉄名城線「金山」歩2分 | 3LDK(73.11㎡) | 5,990万2,000円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC(75.08㎡) | 5,895万円 |
名古屋市中区丸の内 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩3分 | 3LDK+N(納戸)+2WIC(71.07㎡) | 5,400万円 |
名古屋市中区錦 | 地下鉄鶴舞線「丸の内」歩3分 | 3LDK(77.97㎡) | 6,980万円 |
同上 | 地下鉄東山線「伏見」歩4分 | 3LDK(73.07㎡) | 8,980万円 |
複数の物件情報サイトから引用