50m2クラスと70m2クラスの平均平米単価はそれぞれ60.5万円と76万円に
名古屋市西区、北区、東区で情報が公開されている、50m2クラスの物件の平均平米単価は60.5万円(坪単価は199.6万円)でした。また、70m2クラスの平均平米単価は76万円(坪単価は251万円)となりました。
愛知県名古屋市西区中小田井 | 名鉄犬山線「中小田井」歩7分 | 3LDK+3WIC+TR75.83m2 | 3800万円 |
愛知県名古屋市西区笹塚町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩13分 | 3LDK+2WIC74.04m2 | 3490万円 |
愛知県名古屋市西区城西 | 地下鉄鶴舞線「浅間町」歩4分 | 2LDK+SIC+WIC54.36m2 | 4048万円 |
愛知県名古屋市西区菊井 | 地下鉄東山線「名古屋」歩9分 | 3LDK+WIC+SC68.36m2 | 4980万円 |
愛知県名古屋市西区菊井 | 地下鉄東山線「名古屋」歩9分 | 3LDK+WIC72.22m2 | 4990万円 |
愛知県名古屋市西区天塚町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩6分 | 2LDK+MIC+WIC65.75m2 | 3990万円 |
愛知県名古屋市西区天塚町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩6分 | 3LDK+WIC+N72.81m2 | 4313万円 |
愛知県名古屋市西区香呑町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩4分 | 3LDK+WIC70.35m2 | 4100万円 |
愛知県名古屋市西区那古野 | 地下鉄東山線「名古屋」歩9分 | 1LDK+2S(サービスルーム[納戸])+N(納戸)+2WIC(ウォークインクロゼット)70.17m2 | 5900万円 |
愛知県名古屋市西区新道 | 地下鉄鶴舞線「浅間町」歩6分 | 3LDK+WIC66.79m2 | 3988万円 |
愛知県名古屋市西区中小田井 | 地下鉄鶴舞線「上小田井」歩5分 | 3LDK+SCL+WIC+ACL66.37m2 | 3790万円 |
愛知県名古屋市西区中小田井 | 地下鉄鶴舞線「上小田井」歩5分 | 3LDK+ACL68.3m2 | 3990万円 |
愛知県名古屋市西区則武新町 | 地下鉄東山線「名古屋」歩12分 | 3LDK72.31m2 | 6980万円 |
愛知県名古屋市西区則武新町 | 地下鉄東山線「名古屋」歩12分 | 3LDK73.53m2 | 7580万円 |
愛知県名古屋市西区則武新町 | 地下鉄東山線「名古屋」歩12分 | 2LDK72.31m2 | 7980万円 |
愛知県名古屋市西区則武新町 | 地下鉄桜通線「名古屋」歩12分 | 3LDK72.18m2 | 8180万円 |
愛知県名古屋市西区則武新町 | 地下鉄桜通線「名古屋」歩12分 | 3LDK72.07m2 | 8980万円 |
愛知県名古屋市北区猿投町 | 地下鉄名城線「志賀本通」歩2分 | 3LDK+WIC65.37m2 | 3948万円 |
愛知県名古屋市北区猿投町 | 地下鉄名城線「志賀本通」歩2分 | 3LDK+UGOCLO75.42m2 | 4678万円 |
愛知県名古屋市北区平安 | 地下鉄名城線「平安通」歩5分 | 2LDK54.28m2 | 2950万円 |
愛知県名古屋市北区平安 | 地下鉄名城線「平安通」歩5分 | 3LDK 70.26m2 | 4650万円 |
愛知県名古屋市北区黒川本通 | 地下鉄名城線「黒川」歩3分 | 2LDK51.28m2 | 2780万円 |
愛知県名古屋市北区平安 | 地下鉄名城線「大曽根」歩5分 | 2LDK54.55m2 | 3200万円 |
愛知県名古屋市東区葵 | 地下鉄東山線「千種」歩2分 | 3LDK73.18m2 | 6528万円 |
愛知県名古屋市東区葵 | 地下鉄桜通線「高岳」歩6分 | 2LDK67.77m2 | 5580万円 |
愛知県名古屋市東区白壁 | 地下鉄桜通線「高岳」歩13分 | 3LDK75.55m2 | 7900万円 |
愛知県名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩4分 | 2LDK+S(納戸)72.61m2 | 3400万円 |
愛知県名古屋市東区葵 | 地下鉄桜通線「高岳」歩6分 | 2LDK+S(サービスルーム[納戸])+N(納戸)+2WIC(ウォークインクロゼット)70.08m2 | 4800万円 |
愛知県名古屋市東区泉 | 地下鉄桜通線「高岳」歩5分 | 3LDK+N+2WIC70.17m2 | 5900万円 |
愛知県名古屋市東区泉 | 地下鉄桜通線「高岳」歩5分 | 3LDK+N+2WIC70.27m2 | 6000万円 |
複数の物件情報サイトから引用