70㎡クラスの平均平米単価は80.51万円・50㎡クラスは83.16万円

名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2025年3月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市千種区 | 93.37万円(-6.15万円) | 308.66万円(-20.33万円) | 95.72万円(+7.97万円) | 316.43万円(+26.35万円) |
名古屋市昭和区 | 90.71万円(-9.62万円) | 299.87万円(-31.8万円) | 84.6万円(-3.19万円) | 279.67万円(-10.54万円) |
名古屋市瑞穂区 | 76.04万円(+1.72万円) | 251.37万円(+5.68万円) | 72.53万円(-1.23万円) | 239.77万円(-4.06万円) |
名古屋市名東区 | 72.45万円(+7.44万円) | 239.5万円(+24.59万円) | 82.74万円(±0) | 273.52万円(±0) |
名古屋市天白区 | 68.42万円(+2.53万円) | 226.18万円(+8.36万円) | 掲載なし | 掲載なし |
全体 | 80.51万円(+4.07万円) | 266.15万円(+13.46万円) | 83.16万円(+0.62万円) | 274.91万円(+2.05万円) |
前回に続き、今回も50㎡クラス・70㎡クラスともに全体平均は上昇傾向という結果になりました。
特に名東区の70㎡クラスと千種区の50㎡クラスは上昇率が高く、平均坪単価については20万円以上のプラスとなっています。
一方で、千種区・昭和区の70㎡クラスは大幅な下落となっており、クラスによって大きな変動の見られる月となりました。
2025年6月時点の新築マンション販売状況
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2025年6月30日時点・価格未確定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区内山 | 地下鉄東山線「今池」歩1分 | 2LDK+WIC+SIC(54.58㎡) | 4,890万円 |
同上 | 地下鉄東山線「千種」歩3分 | 2LDK+SIC+N(56.14㎡) | 5,718万円 |
名古屋市昭和区阿由知通 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩5分 | 2LDK+WIC+SIC(54.26㎡) | 3,998万円 |
名古屋市昭和区石仏町 | 同上 | 2LDK+SIC+TR(52.54㎡) | 4,880万円 |
名古屋市昭和区吹上町 | 地下鉄桜通線「吹上」歩4分 | 2LDK+DEP+TR(57.30㎡) | 4,590万円 |
名古屋市昭和区大和町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩6分 | 2LDK+WIC(56.54㎡) | 4,860万円 |
名古屋市昭和区桜山町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩3分 | 2LDK+2WIC+SIC(54.54㎡) | 4,930万円 |
名古屋市瑞穂区桜見町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩1分 | 2LDK+WIC+SIC(53.95㎡) | 3,988万円 |
名古屋市瑞穂区彌冨通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩8分 | 2LDK+2WIC(52.19㎡) | 4,070万円 |
名古屋市瑞穂区神前町 | 地下鉄桜通線「新瑞橋」歩8分 | 2LDK+2WIC+SIC(53.09㎡) | 3,488万円 |
名古屋市名東区東本通 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩9分 | 2LDK+WIC+SIC(54.24㎡) | 4,488万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区法王町 | 地下鉄東山線「覚王山」歩10分 | 3LDK +SC(74.49㎡) | 5,790万円 |
名古屋市千種区内山 | 地下鉄東山線「今池」歩1分 | 2LDK+WIC+SIC(74.60㎡) | 8,880万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC(76.81㎡) | 8,150万円 |
名古屋市千種区神田町 | 地下鉄東山線「今池」歩9分 | 3LDK(77.44㎡) | 6,698万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.11㎡) | 6,558万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+納戸(75.60㎡) | 7,218万円 |
名古屋市千種区若水 | 地下鉄東山線「池下」歩11分 | 3LDK+WIC(75.28㎡) | 6,170万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.42㎡) | 5,720万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(75.28㎡) | 6,070万円 |
名古屋市千種区掘割町 | 地下鉄東山線「池下」歩3分 | 2LDK+SIC+納戸(71.76㎡) | 8,000万円 |
名古屋市昭和区阿由知通 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩5分 | 3LDK+2WIC(70.08㎡) | 5,498万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+FC(72.88㎡) | 6,198万円 |
名古屋市昭和区石仏 | 同上 | 3LDK+2WIC(76.34㎡) | 7,890万円 |
名古屋市昭和区大和町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩6分 | 3LDK+2WIC(70.24㎡) | 6,650万円 |
名古屋市昭和区桜山町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩3分 | 3LDK+WIC+SIC(78.00㎡) | 7,590万円 |
同上 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩2分 | 3LDK+WIC(70.01㎡) | 5,980万円 |
名古屋市瑞穂区師長町 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩5分 | 3LDK+WIC+N(75.76㎡) | 5,948万円 |
名古屋市瑞穂区市丘町 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩3分 | 3LDK(75.02㎡) | 6,360万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC(70.20㎡) | 4,790万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+SIC(73.81㎡) | 5,790万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.20㎡) | 4,640万円 |
名古屋市瑞穂区彌冨通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩8分 | 3LDK+コンサバトリー+WIC+防災倉庫(72.46㎡) | 5,260万円 |
名古屋市瑞穂区宝田町 | 地下鉄桜通線「瑞穂運動場西」歩15分 | 2LDK+N+SIC(70.59㎡) | 4,540万円 |
名古屋市瑞穂区大殿町 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」歩8分 | 3LDK+WIC(77.48㎡) | 7,240万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+WIC(76.80㎡) | 5,990万円 |
名古屋市瑞穂区柏木町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩10分 | 3LDK+2WIC(73.60㎡) | 5,595万円 |
名古屋市名東区藤里町 | 地下鉄東山線「藤が丘」歩12分 | 3LDK+N+2WIC(75.00㎡) | 4,460万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+LC+SIC(75.91㎡) | 5,500万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+LC(79.67㎡) | 5,070万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(72.90㎡) | 4,620万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(73.20㎡) | 4,190万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(77.76㎡) | 4,510万円 |
名古屋市名東区藤森西町 | 同上 | 3LDK+WIC+DTC+N+TR(77.55㎡) | 4,498万円 |
名古屋市名東区丁田町 | 地下鉄東山線「上社」歩6分 | 3LDK+N(77.88㎡) | 6,508万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N(77.88㎡) | 6,298万円 |
名古屋市名東区にじが丘 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩10分 | 3LDK+3WIC(72.78㎡) | 6,490万円 |
名古屋市名東区東本通 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩9分 | 3LDK+WIC+SIC(70.00㎡) | 5,988万円 |
名古屋市名東区一社 | 地下鉄東山線「一社」歩2分 | 3LDK+WIC+SIC(75.03㎡) | 7,358万円 |
名古屋市天白区植田 | 地下鉄鶴舞線「植田」歩5分 | 3LDK+MWIC+2WIC(76.65㎡) | 6,440万円 |
名古屋市天白区平針 | 地下鉄鶴舞線「平針」歩3分 | 3LDK(71.12㎡) | 4,590万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(73.36㎡) | 4,680万円 |
同上 | 地下鉄鶴舞線「平針」歩8分 | 3LDK+WIC(70.07㎡) | 4,298万円 |
複数の物件情報サイトから引用
2025年3月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。