愛知県は太平洋岸気候区にあたり、四季を通じて比較的温和な気候となるのが特徴ですが、過去にはマイナス10度を下回る厳しい冷え込みを記録したこともあります。
この記事では、名古屋市における歴代の最低気温と、その推移から見る環境の変化について解説します。
愛知県のその他の地点における最低気温も掲載しているので、合わせて参考にしてみてください。
名古屋の歴史上最低気温
まずは、名古屋市における歴史上最低気温のランキングと、推移から見る環境の変化について詳しく見ていきましょう。
歴代の最低気温ランキング(名古屋)
以下は、名古屋市における観測史上の最低気温の1位~10位をまとめたデータです。
日・月・年のいずれも、最低気温の1位~10位は1970年以前に記録されていることが分かります。
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
日最低気温の低い方から(℃) | -10.3(1927/1/24) | -9.5(1895/2/22) | -8.7(1929/1/3) | -8.6(1927/1/30) | -8.6(1915/1/15) | -8.5(1893/2/14) | -8.3(1936/2/3) | -8.2(1947/2/4) | -8.2(1923/1/2) | -8.1(1945/1/28) | 1890/7~2023/2 |
月平均気温の低い方から(℃) | 0.4(1945/1) | 0.6(1936/1) | 0.9(1963/1) | 1.0(1945/2) | 1.0(1936/2) | 1.0(1934/1) | 1.0(1918/1) | 1.1(1923/1) | 1.2(1929/1) | 1.3(1947/2) | 1890/7~2023/2 |
年平均気温の低い方から(℃) | 13.5(1945) | 13.5(1926) | 13.7(1936) | 13.7(1934) | 13.7(1925) | 13.8(1947) | 13.9(1927) | 13.9(1924) | 14.0(1931) | 14.0(1921) | 1890年~2023年 |
気温の推移から見る環境の変化
以下は、名古屋市における日最低気温の月平均値をまとめたデータです。
1890年~1900年の10年間と、2010年~2019年の10年間で比較すると、後者の方が日最低気温の月平均値が全体的に高いことが分かります。
<1890年~1899年>
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1890 | 22.0 | 23.4 | 20.5 | 12.7 | 6.0 | 4.8 | ||||||
1891 | -2.2 | -1.0 | 3.1 | 7.6 | 12.1 | 16.6 | 22.5 | 22.3 | 21.1 | 11.1 | 5.1 | 0.5 |
1892 | -1.1 | -0.9 | 1.0 | 7.9 | 12.7 | 18.3 | 23.3 | 22.6 | 19.8 | 12.3 | 4.5 | -1.7 |
1893 | -2.0 | -3.2 | 0.3 | 7.5 | 11.9 | 16.6 | 22.4 | 23.1 | 20.3 | 12.9 | 4.6 | -0.6 |
1894 | -1.5 | -1.9 | 4.0 | 9.9 | 11.5 | 19.9 | 23.7 | 23.3 | 19.4 | 12.2 | 6.6 | 0.6 |
1895 | -2.7 | -2.1 | 2.7 | 7.6 | 12.4 | 16.4 | 20.7 | 23.3 | 19.6 | 12.7 | 5.1 | 0.4 |
1896 | -1.3 | -0.9 | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 18.6 | 21.2 | 22.6 | 18.6 | 11.8 | 5.4 | 0.1 |
1897 | 0.7 | -0.9 | 3.0 | 7.2 | 12.5 | 15.3 | 21.4 | 23.4 | 19.1 | 10.2 | 6.6 | -1.3 |
1898 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 6.4 | 11.8 | 17.4 | 22.5 | 23.3 | 19.0 | 12.0 | 8.0 | 2.6 |
1899 | -1.3 | 0.3 | 3.5 | 8.1 | 14.6 | 18.7 | 21.8 | 23.0 | 17.8 | 9.3 | 3.3 | 1.7 |
<2010年~2019年>
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010 | 1.0 | 3.1 | 5.1 | 8.7 | 14.0 | 20.2 | 24.5 | 26.1 | 22.4 | 16.0 | 7.8 | 4.2 |
2011 | -0.7 | 2.2 | 2.8 | 8.0 | 14.8 | 20.3 | 24.0 | 25.1 | 21.6 | 14.7 | 10.1 | 3.2 |
2012 | 0.9 | 0.4 | 4.2 | 9.6 | 14.5 | 19.0 | 23.6 | 24.9 | 22.1 | 14.8 | 7.4 | 1.7 |
2013 | 0.0 | 0.9 | 5.2 | 8.6 | 14.4 | 20.3 | 24.3 | 25.2 | 21.0 | 16.7 | 7.2 | 2.8 |
2014 | 0.5 | 1.4 | 4.8 | 9.5 | 14.4 | 20.3 | 23.6 | 24.2 | 19.5 | 15.4 | 9.4 | 2.2 |
2015 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 11.5 | 16.3 | 18.8 | 23.5 | 24.8 | 19.8 | 13.7 | 10.8 | 5.7 |
2016 | 1.9 | 2.2 | 5.7 | 11.3 | 16.2 | 19.3 | 23.6 | 24.9 | 22.4 | 15.9 | 8.8 | 4.1 |
2017 | 1.0 | 1.2 | 4.0 | 10.3 | 15.7 | 18.0 | 24.7 | 24.8 | 19.8 | 14.9 | 7.5 | 2.0 |
2018 | 0.2 | 0.4 | 6.0 | 11.5 | 15.4 | 19.6 | 25.8 | 25.9 | 20.6 | 14.9 | 9.9 | 4.5 |
2019 | 1.2 | 3.4 | 5.8 | 9.6 | 15.4 | 19.5 | 22.9 | 25.7 | 23.1 | 17.1 | 9.1 | 5.2 |
例えば各年の2月の平均値を見てみると、1890年~1900年の10年間においてはマイナスの気温となっている日が7年間あるのに対し、2010年~2019年の10年間は1度もマイナス平均を記録していません。
名古屋市では地球温暖化対策として様々な取り組みが行われていますが、それでも着実に温暖化は進んでいます。
今後は更なる取り組みを進め、気温上昇に歯止めをかけていく必要があると言えるでしょう。
【参考】愛知県内の他地点における最低気温
以下に、愛知県新城市・豊橋市の最低気温ランキングを掲載します。
なお新城市・豊橋市は観測・記録が行われるようになってからの期間が短いため、名古屋市のデータと正確な比較はできない点に注意が必要です。
新城市の歴史上最低気温
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
日最低気温の低い方から(℃) | 0.9(2011/1/16) | 1.5(2023/1/25) | 1.8(2012/2/2) | 2.5(2017/1/14) | 2.7(2004/1/17) | 2.8(2018/1/25) | 2.8(2016/1/24) | 2.9(2004/1/22) | 3.1(2011/1/31) | 3.1(2011/1/30) | 2002/12~2023/2 |
月平均気温の低い方から(℃) | 2.3(2011/1) | 3.4(2005/12) | 3.5(2013/1) | 3.6(2022/1) | 3.6(2012/1) | 3.7(2018/1) | 3.8(2008/2) | 3.9(2018/2) | 4.0(2003/1) | 4.1(2022/2) | 2002/12~2023/1 |
年平均気温の低い方から(℃) | 14.7(2012) | 14.8(2017) | 14.9(2014) | 14.9(2011) | 15.1(2008) | 15.1(2005) | 15.2(2013) | 15.3(2009) | 15.4(2003) | 15.5(2015) | 2002年~2022年 |
豊橋市の歴史上最低気温
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
日最低気温の低い方から(℃) | 1.5(2011/1/16) | 2.1(2023/1/25) | 2.8(2012/2/2) | 3.0(2016/1/24) | 3.5(2018/1/25) | 3.5(2012/12/10) | 3.6(2017/1/15) | 3.7(2018/1/24) | 3.9(2018/1/26) | 3.9(2005/12/18) | 2005/12~2023/2 |
月平均気温の低い方から(℃) | 3.7(2011/1) | 4.2(2005/12) | 4.5(2013/1) | 4.6(2022/1) | 4.6(2018/1) | 4.6(2008/2) | 4.7(2012/1) | 4.7(2006/1) | 4.9(2012/2) | 5.0(2022/2) | 2005/12~2023/1 |
年平均気温の低い方から(℃) | 15.7(2012) | 15.8(2017) | 15.8(2014) | 15.9(2011) | 16.0(2006) | 16.1(2013) | 16.1(2008) | 16.3(2015) | 16.3(2009) | 16.5(2010) | 2005年~2022年 |