70㎡クラスの平均平米単価は75.2万円・50㎡クラスは75.72万円
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2023年6月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市千種区 | 79.02万円(-2.65万円) | 261.22万円(-8.76万円) | 79.36万円(+4.36万円) | 262.35万円(+14.42万円) |
名古屋市昭和区 | 80.96万円(+4.57万円) | 267.64万円(+15.11万円) | 76.00万円(-) | 251.24万円(-) |
名古屋市瑞穂区 | 74.89万円(+3.41万円) | 247.57万円(+11.27万円) | 77.40万円(-) | 255.87万円(-) |
名古屋市名東区 | 67.66万円(+2.63万円) | 223.67万円(+8.69万円) | 66.48万円(-0.44万円) | 219.77万円(-1.45万円) |
名古屋市天白区 | 86.08万円(+9.33万円) | 284.56万円(+30.84万円) | 掲載なし | 掲載なし |
全体 | 75.20万円(+0.66万円) | 248.60万円(+2.19万円) | 75.72万円(+3.41万円) | 250.31万円(+11.27万円) |
50㎡クラスは新たに名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区の物件が掲載され、全体平均もやや上昇となりました。
また70㎡クラスについても名古屋市千種区を除いて上昇傾向となっています。
特に名古屋市天白区は7,000万円台の物件が追加されたことで大幅に平均が上昇しています。
2023年9月時点の新築マンション販売状況
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2023年9月10日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区田代本通 | 地下鉄東山線「覚王山」徒歩7分 | 2LDK(55.62㎡) | 4,508万円 |
名古屋市千種区田代町 | 地下鉄東山線「覚王山」歩10分 | 3DK+WIC+SIC(57.81㎡) | 4,490万円 |
名古屋市昭和区御器所 | 地下鉄鶴舞線「荒畑」歩6分 | 2LDK+SIC+DEP(56.45㎡) | 4,290万円 |
名古屋市瑞穂区田辺通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩2分 | 2LDK+SIC(51.55㎡) | 3,990万円 |
名古屋市名東区社が丘 | 地下鉄東山線「本郷」歩3分 | 2LDK+2WIC+SIC(54.00㎡) | 3,590万8000円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区田代本通 | 地下鉄東山線「覚王山」歩7分 | 3LDK(74.21㎡) | 6,178万円 |
名古屋市千種区田代町 | 地下鉄東山線「覚王山」歩10分 | 3LDK+WIC(70.12㎡) | 5,740万円 |
名古屋市千種区大久手町 | 地下鉄桜通線「吹上」歩2分 | 3LDK+WIC(70.80㎡) | 5,130万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(70.80㎡) | 5,170万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+3WIC+N(76.80㎡) | 5,790万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.00㎡) | 5,440万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(71.50㎡) | 4,740万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(70.80㎡) | 5,080万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.80㎡) | 5,080万円 |
名古屋市千種区池下 | 地下鉄東山線「池下」歩3分 | 3LDK+2WIC(75.52㎡) | 6,910万円 |
名古屋市千種区東山通 | 地下鉄東山線「東山公園」歩5分 | 2LDK+SR+WIC+N(70.38㎡) | 5,870万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N(77.93㎡) | 7,950万円 |
名古屋市昭和区御器所 | 地下鉄鶴舞線「荒畑」歩6分 | 3LDK+DEP(74.41㎡) | 6,480万円 |
名古屋市昭和区陶生町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩3分 | 3LDK+WIC(70.83㎡) | 5,300万円 |
名古屋市瑞穂区岳見町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩10分 | 3LDK+WIC+N(74.40㎡) | 5,928万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+N(74.40㎡) | 4,790万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.80㎡) | 4,898万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC(73.80㎡) | 4,590万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.80㎡) | 5,138万円 |
名古屋市瑞穂区柏木町 | 同上 | 3LDK+2WIC(73.60㎡) | 5,970万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.22㎡) | 5,760万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(70.15㎡) | 5,610万円 |
名古屋市瑞穂区田辺通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩2分 | 3LDK+WIC(70.01㎡) | 5,960万円 |
名古屋市名東区藤里町 | 地下鉄東山線「藤が丘」歩12分 | 3LDK+N+2WIC(75.00㎡) | 4,580万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+LC+SIC(75.91㎡) | 5,620万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+LC(79.67㎡) | 5,070万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(75.3㎡) | 4,740万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(75.33㎡) | 4,330万円 |
名古屋市名東区藤森西町 | 同上 | 3LDK+WIC+FCL+TR(76.31㎡) | 4,798万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+FCL+TR(78.84㎡) | 4,938万円 |
名古屋市名東区明が丘 | 地下鉄東山線「藤が丘」歩3分 | 3LDK+WIC(72.28㎡) | 6,690万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(72.28㎡) | 6,980万円 |
名古屋市名東区社が丘 | 地下鉄東山線「本郷」歩3分 | 3LDK+3WIC(70.06㎡) | 4,989万円 |
名古屋市名東区社口 | 地下鉄東山線「上社」歩11分 | 3LDK+WIC(73.56㎡) | 5,080万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(73.12㎡) | 4,980万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(73.12㎡) | 4,780万円 |
名古屋市天白区弥生が岡 | 地下鉄鶴舞線「八事」歩4分 | 3LDK+N+WIC(71.47㎡) | 5,800万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(70.27㎡) | 6,200万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+S+2N+2WIC(74.49㎡) | 7,300万円 |
名古屋市天白区植田 | 地下鉄鶴舞線「植田」歩2分 | 3LDK+N+WIC+SIC(70.18㎡) | 5,400万円 |
2023年6月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。