愛知県は太平洋に面していることもあり、東海地方の中でも特に台風の上陸数や被害規模の大きい地域です。
この記事では、愛知県が過去に受けた大規模な台風被害の概要を解説。
これから来る台風に備えて普段からできる対策なども紹介しているので、合わせて参考にしてみてください。
愛知県における過去の台風被害
まずは、過去に愛知県へ上陸した台風の中でも特に甚大な被害を与えた「伊勢湾台風」について詳しく見ていきましょう。
愛知県に大きな被害をもたらした【伊勢湾台風】
伊勢湾台風は、昭和34年に和歌山県から上陸した台風15号(ヴェラ)の通称です。
本州上陸後も強い勢力を維持したまま進行を続けたため、愛知県を含む広い範囲で甚大な被害が生じました。
愛知県では特に、名古屋市(南区/港区)・海部郡(飛島村/蟹江町)・弥富市など、海抜ゼロメートル地帯に該当するエリアの被害が大きく、完全復旧に半年以上の期間を要した地域もありました。
伊勢湾台風による愛知県の具体的な被害状況は以下の通りです。
死者 | 3,168名 |
行方不明者 | 92名 |
負傷者 | 59,045名 |
家屋全壊 | 23,334棟 |
床上浸水 | 53,560棟 |
被害額 | 3,224億円 |
愛知県に上陸した大型台風の一覧
前述した伊勢湾台風を含む、愛知県に上陸した過去の大型台風の上位10件は以下の通りです。(最低気圧が低い順)
発生年月 | 名称 | 最低気圧 |
昭和34年9月26日 | 台風15号(ヴェラ) ※伊勢湾台風 | 895hPa |
昭和28年9月25日 | 台風13号(テス) | 900hPa |
昭和51年9月8から13日 | 台風17号(フラン) | 910hPa |
平成21年10月7日から8日 | 台風18号(メーロー) | 910hPa |
令和元年10月11日から13日 | 台風19号(ハギビス) | 915hPa |
平成12年9月11日から12日 | 台風14号(サオマイ) ※東海豪雨 | 925hPa |
平成23年9月19日から21日 | 台風15号(ロウキー) | 940hPa |
昭和47年7月12から13日 | 台風6号(フィリス)・台風7号(リタ) | 945hPa |
平成25年9月15日から16日 | 台風18号(マンニィ) | 960hPa |
平成23年9月2日から9月5日 | 台風12号(タラス) | 970hPa |
台風に備えてできること
続いて、今後起こりうる大型台風に備えて今からできる対策をチェックしていきましょう。
台風への備え
台風による被害を防ぐための基本的な対策は以下の通りです。
家の外 | 窓・雨戸を閉めて施錠し、必要に応じて追加の補強を行う側溝・排水口を定期的に清掃し、水の流れや水はけを良くしておく風邪飛ばされそうなものは室内へ移動させるもしくは固定する |
家の中 | 懐中電灯・モバイルバッテリー・救急箱・非常食・水・貴重品などの非常用アイテムを常備しておく窓ガラスの補強やブラインドの設置 |
避難場所の把握 | 避難場所として指定されている場所・経路の確認家族間の連絡手段や集合場所の共有 |
情報収集 | 気象庁が発表する台風情報・警報・注意報などを常に入手する |
台風接近中の対応
台風接近中は気象庁から警報・注意報が発表されます。
警報が出ているときは交通機関が止まったり、風によって飛ばされたものがぶつかったりする恐れがあるため、不要不急の外出を控えるようにしましょう。
特に海上や海岸付近は台風通過後もしばらく津波・高潮などの危険が続くため、近くまで様子を見に行くといった行為も避けましょう。
台風や大雨の際に発出される主な警報・注意報は以下の通りです。(気象庁ホームページより引用:https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning_kind.html)
特別警報
大雨特別警報 | 大雨特別警報は、台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合に発表します。特に警戒すべき事項を標題に明示して「大雨特別警報(土砂災害)」、「大雨特別警報(浸水害)」又は「大雨特別警報(土砂災害、浸水害)」のように発表します。 |
暴風特別警報 | 暴風特別警報は、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合に発表します。 |
波浪特別警報 | 波浪特別警報は、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想される場合に発表します。 |
高潮特別警報 | 高潮特別警報は、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想される場合に発表します。 |
警報
大雨警報 | 大雨警報は、大雨による重大な土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。特に警戒すべき事項を標題に明示して「大雨警報(土砂災害)」、「大雨警報(浸水害)」又は「大雨警報(土砂災害、浸水害)」のように発表します。雨が止んでも重大な土砂災害等のおそれが残っている場合には発表を継続します。 |
洪水警報 | 洪水警報は、河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水や氾濫により重大な洪水災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。対象となる重大な洪水災害として、河川の増水・氾濫及び堤防の損傷・決壊、並びにこれらによる重大な浸水害があげられます。 |
暴風警報 | 暴風警報は、暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 |
波浪警報 | 波浪警報は、高波による遭難や沿岸施設の被害など、重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 |
高潮警報 | 高潮警報は、台風や低気圧等による異常な潮位上昇により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 |
注意報
大雨注意報 | 大雨注意報は、大雨による土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。雨が止んでも、土砂災害等のおそれが残っている場合には発表を継続します。 |
洪水注意報 | 洪水注意報は、河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水により洪水災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。対象となる洪水災害として、河川の増水及び堤防の損傷、並びにこれらによる浸水害があげられます。 |
強風注意報 | 強風注意報は、強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 |
波浪注意報 | 波浪注意報は、高波による遭難や沿岸施設の被害など、災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 |
高潮注意報 | 高潮注意報は、台風や低気圧等による異常な潮位上昇により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 |
まとめ
愛知県は東海地方の中でも特に台風被害の多い地域であるため、普段から対策を意識することが大切です。
また台風発生時は気象庁から発表される最新情報を常に確認し、状況に応じて適切な行動をとれるように家族間でもしっかりと情報共有を行っておきましょう。