70㎡クラスの平均平米単価は74.86万円・50㎡クラスは70.59万円
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2024年6月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市千種区 | 90.02万円(+4.35万円) | 297.59万円(+14.38万円) | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市昭和区 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市瑞穂区 | 74.24万円(-5.87万円) | 2245.42万円(-19.41万円) | 69.36万円(±0) | 229.29万円(±0) |
名古屋市名東区 | 68.15万円(+3.83万円) | 225.29万円(+12.66万円) | 71.21万円(+4.73) | 235.4万円(+15.63) |
名古屋市天白区 | 85.09万円(+4.54万円) | 281.29万円(+15.01万円) | 掲載なし | 掲載なし |
全体 | 74.86万円(-1.76万円) | 247.47万円(-5.82万円) | 70.59万円(+0.5万円) | 233.36万円(+1.66万円) |
今回は70㎡クラス・50㎡クラスともに名古屋市昭和区の物件掲載がなく、また50㎡クラスについては名古屋市千種区も掲載なしという状況でした。
地区別に見ると名古屋市瑞穂区はやや下落傾向、その他の地区はやや上昇傾向となっています。
全体平均はどちらもプラスマイナス5万円程度までに収まっており、大きな変動のない安定した状態です。
2024年9月時点の新築マンション販売状況
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2024年9月10日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市瑞穂区彌冨通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩8分 | 2LDK+2WIC(52.19㎡) | 3,620万円 |
名古屋市名東区社が丘 | 地下鉄東山線「本郷」歩3分 | 2LDK+2WIC+SIC(54.00㎡) | 3,590万8000円 |
名古屋市名東区上社 | 地下鉄東山線「上社」歩2分 | 2LDK(59.13㎡) | 4,490万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区法王町 | 地下鉄東山線「覚王山」歩10分 | 3LDK+WIC(74.82㎡) | 6,490万円 |
同上 | 同上 | 3LDK +SC(74.49㎡) | 6,490万円 |
名古屋市千種区大久手町 | 地下鉄桜通線「吹上」歩2分 | 3LDK+2WIC(70.80㎡) | 5,130万円 |
名古屋市千種区東山通 | 地下鉄東山線「東山公園」歩5分 | 2LDK+SR+WIC+N(70.38㎡) | 7,100万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N(77.93㎡) | 8,020万円 |
名古屋市瑞穂区柏木町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩10分 | 3LDK+WIC(73.60㎡) | 5,970万円 |
名古屋市瑞穂区岳見町 | 同上 | 3LDK+2WIC+N(74.40㎡) | 5,378万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.80㎡) | 4,380万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.80㎡) | 4,980万円 |
名古屋市瑞穂区田辺通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩2分 | 3LDK+WIC(70.01㎡) | 5,860万円 |
同上 | 地下鉄名城線「桜山」歩17分 | 3LDK(75.00㎡) | 6,170万円 |
名古屋市瑞穂区大殿町 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」歩8分 | 3LDK+WIC(77.48㎡) | 6,890万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.00㎡) | 5,790万円 |
名古屋市瑞穂区宝田町 | 地下鉄桜通線「瑞穂運動場西」歩15分 | 3LDK+WIC(71.69㎡) | 4,390万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC(79.83㎡) | 4,810万円 |
名古屋市名東区藤里町 | 地下鉄東山線「藤が丘」歩12分 | 3LDK+N+2WIC(75.00㎡) | 4,460万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+LC+SIC(75.91㎡) | 5,500万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+LC(79.67㎡) | 5,070万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(75.30㎡) | 4,740万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(72.90㎡) | 4,410万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(78.08㎡) | 4,600万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(73.20㎡) | 4,190万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(77.76㎡) | 4,600万円 |
名古屋市名東区藤森西町 | 同上 | 3LDK+2WIC+FCL+TR(78.84㎡) | 4,938万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+DTC+N+TR(77.55㎡) | 4,498万円 |
名古屋市名東区社が丘 | 地下鉄東山線「本郷」歩3分 | 3LDK+3WIC(70.06㎡) | 4,989万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WTC(75.04㎡) | 4,989万円 |
名古屋市名東区上社 | 地下鉄東山線「上社」歩2分 | 3LDK(71.28㎡) | 5,830万円 |
名古屋市名東区社口 | 地下鉄東山線「上社」歩11分 | 3LDK+WIC(73.56㎡) | 5,080万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(73.12㎡) | 4,980万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(76.86㎡) | 5,120万円 |
名古屋市名東区一社 | 地下鉄東山線「一社」歩2分 | 3LDK+WIC+SIC(75.03㎡) | 7,358万円 |
名古屋市名東区にじが丘 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」歩10分 | 3LDK+3WIC(76.23㎡) | 6,890万円 |
名古屋市天白区弥生が岡 | 地下鉄鶴舞線「八事」歩4分 | 3LDK+N+2WIC(70.27㎡) | 6,600万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+WIC(71.78㎡) | 8,400万円 |
名古屋市天白区植田 | 地下鉄鶴舞線「植田」歩2分 | 3LDK+N+2WIC(70.34㎡) | 6,300万円 |
名古屋市天白区平針 | 地下鉄鶴舞線「平針」歩3分 | 3LDK(71.12㎡) | 4,590万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(73.36㎡) | 4,430万円 |
2024年6月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。