70㎡クラスの平均平米単価は65.03万円・50㎡クラスは75.59万円
名古屋市西区・北区・東区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2024年6月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市西区 | 81.45万円(+23.16万円) | 269.26万円(+76.57万円) | 78.74万円(+2.75円) | 260.3万円(+9.09万円) |
名古屋市北区 | 59.31万円(+0.48万円) | 196.07万円(+1.59万円) | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市東区 | 66.77万円(+2.17万円) | 220.73万円(+7.18万円) | 66.15万円(-6.79万円) | 218.68万円(-22.44万円) |
全体 | 65.03万円(+3.19万円) | 214.98万円(+10.55万円) | 75.59万円(+0.98万円) | 249.88万円(+3.24万円) |
今回は70㎡クラス・50㎡クラスともに名古屋市西区で最も平均単価が高くなっていました。
特に名古屋市西区の70㎡クラスで大幅な価格上昇が起きていますが、こちらは前回までに掲載のあった3,000万円台の物件掲載が終了したことが主な要因です。
全体としては70㎡クラス・50㎡クラスともにやや上昇傾向となっています。
2024年9月時点の新築マンション販売状況
名古屋市西区・北区・東区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2024年9月10日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区那古野 | 地下鉄桜通線「名古屋」歩12分 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(55.24㎡) | 5,500万円 |
同上 | 同上 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(55.24㎡) | 4,900万円 |
名古屋市西区庄内通 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩3分 | 2LDK+SIC(54.06㎡) | 3,420万円 |
名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 2LDK+SIC+LF(55.44㎡) | 3,690万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(57.99㎡) | 4,660万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(59.34㎡) | 4,390万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄東山線「千種」歩5分 | 2LDK(52.08㎡) | 3,859万円 |
名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩4分 | 2LDK(58.24㎡) | 3,390万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 3LDK(73.42㎡) | 5,980万円 |
名古屋市北区猿投町 | 地下鉄名城線「志賀本通」歩3分 | 3LDK+WIC(70.58㎡) | 4,188万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(70.58㎡) | 4,228万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+3WIC(76.30㎡) | 4,398万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+ウゴクロ(72.32㎡) | 4,348万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(73.00㎡) | 4,348万円 |
名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩4分 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,900万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,800万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,500万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,200万円 |
名古屋市東区徳川 | 名鉄瀬戸線「森下」歩11分 | 3LDK+FCL(77.21㎡) | 5,610万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄東山線「新栄町」歩4分 | 3LDK+S+N+2WIC(75.00㎡) | 6,600万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+S+N+2WIC(70.08㎡) | 6,200万円 |
2024年6月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。