70㎡クラスの平均平米単価は61.84万円・50㎡クラスは74.61万円
名古屋市西区・北区・東区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2024年3月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市西区 | 58.29万円(-1.3万円) | 192.69万円(+4.29万円) | 75.99万円(-0.31円) | 251.21万円(-1.02万円) |
名古屋市北区 | 58.83万円(-0.18万円) | 194.48万円(-0.59万円) | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市東区 | 64.6万円(-1.27万円) | 213.55万円(-4.2万円) | 72.94万円(+0.66万円) | 241.12万円(+2.18万円) |
全体 | 61.84万円(-0.16万円) | 204.43万円(-0.53万円) | 74.61万円(+0.61万円) | 246.64万円(+2.01万円) |
エリア別で見ると、70㎡クラスでは名古屋市東区、50㎡クラスでは名古屋市西区が前回に続いて最も平均単価の高いエリアとなっていました。
なお今回、名古屋市北区については50㎡クラスの物件掲載がありませんでした。
全体としては70㎡クラスが下落傾向、50㎡クラスが上昇傾向となっているものの、いずれも1万円前後のわずかな変動であり、比較的価格帯は安定していると言えるでしょう。
2024年6月時点の新築マンション販売状況
名古屋市西区・北区・東区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2024年6月10日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区那古野 | 地下鉄桜通線「名古屋」歩12分 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(55.24㎡) | 4,700万円 |
同上 | 同上 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(55.24㎡) | 4,400万円 |
名古屋市西区新道 | 地下鉄鶴舞線「浅間町」歩3分 | 3LDK(56.73㎡) | 3,990万円 |
名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 2LDK+SIC+LF(55.44㎡) | 3,690万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(57.99㎡) | 4,660万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(59.34㎡) | 4,390万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄東山線「千種」歩5分 | 2LDK(52.08㎡) | 3,999万円 |
同上 | 地下鉄桜通線「高岳」歩4分 | 1LDK+WIC(51.05㎡) | 3,650万円 |
同上 | 地下鉄東山線「新栄町」歩4分 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(58.87㎡) | 4,900万円 |
名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩4分 | 2LDK(58.24㎡) | 3,390万円 |
名古屋市東区矢田 | 地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田」歩2分 | 2LDK(53.08㎡) | 3,980万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区上堀越町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩11分 | 3LDK+WIC(70.02㎡) | 3,598万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.02㎡) | 3,998万円 |
名古屋市西区中小田井 | 名鉄犬山線「中小田井」歩7分 | 3LDK+2WIC+TR(74.57㎡) | 3,838万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+TR(71.92㎡) | 3,598万円 |
名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 3LDK(73.42㎡) | 5,980万円 |
名古屋市北区猿投町 | 地下鉄名城線「志賀本通」歩3分 | 3LDK+WIC(70.58㎡) | 4,188万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(70.58㎡) | 4,228万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+3WIC(76.30㎡) | 4,398万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+ウゴクロ(72.32㎡) | 4,348万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(73.00㎡) | 4,348万円 |
同上 | 同上 | 4LDK+2WIC(79.75㎡) | 4,498万円 |
名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩4分 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,900万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,800万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,800万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,200万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,100万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,000万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,100万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(72.61㎡) | 3,900万円 |
名古屋市東区代官町 | 地下鉄桜通線「高岳」歩12分 | 3LDK+3WIC+SIC(77.66㎡) | 6,344万円 |
名古屋市東区泉 | 地下鉄桜通線「高岳」歩5分 | 3LDK+N+2WIC(70.27㎡) | 5,900万円 |
名古屋市東区徳川 | 名鉄瀬戸線「森下」歩11分 | 3LDK+FCL(77.21㎡) | 5,610万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄東山線「新栄町」歩4分 | 3LDK+S+N+2WIC(75.00㎡) | 6,600万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+S+N+2WIC(70.08㎡) | 6,200万円 |
2024年3月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。