70㎡クラスの平均平米単価は63.11万円・50㎡クラスは67.59万円
名古屋市西区・北区・東区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2023年12月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市西区 | 56.99万円(-3.39万円) | 188.4万円(-11.2万円) | 76.3万円(+5.45円) | 252.23万円(+18.02万円) |
名古屋市北区 | 59.01万円(-0.73万円) | 195.07万円(-2.42万円) | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市東区 | 65.87万円(-0.83万円) | 217.75万円(-2.75万円) | 72.28万円(-3.09万円) | 238.94万円(+10.21万円) |
全体 | 62.00万円(-1.11万円) | 204.96万円(-3.67万円) | 74.00万円(+6.41万円) | 244.63万円(+21.19万円) |
エリア別で見ると、70㎡クラスでは名古屋市東区、50㎡クラスでは名古屋市西区が最も平均単価の高いエリアとなっています。
なお今回、名古屋市北区については50㎡クラスの物件掲載がありませんでした。
全体としては、70㎡クラスが下落傾向、50㎡クラスが上昇傾向となっており、平均坪単価については50㎡クラスで10万円以上の上昇が見られました。
2024年3月時点の新築マンション販売状況
名古屋市西区・北区・東区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2024年3月10日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区那古野 | 地下鉄桜通線「名古屋」歩12分 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(55.24㎡) | 4,600万円 |
同上 | 地下鉄桜通線「国際センター」歩8分 | 2LDK(58.17㎡) | 4,820万円 |
名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 2LDK(55.44㎡) | 3,480万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄東山線「千種」歩5分 | 2LDK(52.08㎡) | 3,789万円 |
同上 | 地下鉄桜通線「高岳」歩4分 | 1LDK+WIC(51.05㎡) | 3,650万円 |
同上 | 地下鉄東山線「新栄町」歩4分 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(58.87㎡) | 4,900万円 |
名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩4分 | 2LDK(58.24㎡) | 3,590万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市西区笹塚町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩13分 | 3LDK+WIC+MC(72.79㎡) | 3,190万円 |
名古屋市西区上堀越町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩11分 | 3LDK+WIC(74.04㎡) | 3,958万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.02㎡) | 3,298万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.02㎡) | 3,998万円 |
名古屋市西区中小田井 | 名鉄犬山線「中小田井」歩7分 | 3LDK+3WIC+TR(75.83㎡) | 3,898万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+TR(74.57㎡) | 3,838万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+TR(71.92㎡) | 3,598万円 |
名古屋市西区則武新町 | 地下鉄東山線「名古屋」歩13分 | 3LDK+S(72.41㎡) | 7,350万円 |
名古屋市北区猿投町 | 地下鉄名城線「志賀本通」歩3分 | 3LDK+WIC(70.58㎡) | 4,188万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(70.58㎡) | 4,228万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+3WIC(76.30㎡) | 4,398万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+ウゴクロ(72.32㎡) | 4,348万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+WS(73.00㎡) | 4,428万円 |
同上 | 同上 | 4LDK+2WIC(79.75㎡) | 4,498万円 |
名古屋市東区砂田橋 | 地下鉄名城線「茶屋ケ坂」歩4分 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,900万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,800万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 3,800万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,200万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,100万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,000万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(75.15㎡) | 4,500万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2N+3WIC(72.61㎡) | 3,900万円 |
名古屋市東区代官町 | 地下鉄桜通線「高岳」歩12分 | 3LDK+3WIC+SIC(77.66㎡) | 6,344万円 |
名古屋市東区泉 | 地下鉄桜通線「高岳」歩5分 | 3LDK+N+2WIC(70.27㎡) | 5,900万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+S+N+2WIC(70.17㎡) | 5,900万円 |
名古屋市東区徳川 | 名鉄瀬戸線「森下」歩11分 | 3LDK+FCL(77.21㎡) | 5,610万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(71.40㎡) | 4,840万円 |
名古屋市東区葵 | 地下鉄東山線「新栄町」歩4分 | 3LDK+S+N+2WIC(70.80㎡) | 5,900万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(70.08㎡) | 5,900万円 |
複数の物件情報サイトから引用
2023年12月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。