区画図

価格表
区画 | 敷地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
A | 107.87m² (32.63坪) |
1,200万円 |
※掲載の区画図は図面を基に描き起した区画図につき実際とは異なります。
物件概要
所在地 | 名古屋市名東区猪子石1丁目1010-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 市バス「猪子石一」停 市バス「猪子石団地」停 |
|||
総区画 | 1区画 | 販売区画 | 1区画 | |
販売価格 | 1,200万円 | |||
敷地面積 | 107.87㎡(32.63坪) | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||
地目 | 宅地 | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | |
接面道路 | 北側公道約8m | |||
主 要 施 設 |
水道 | 公営水道 | ||
電気 | 中部電力 | |||
ガス | 都市ガス | |||
汚水 | 下水道 | |||
備考 | ||||
取引形態 | 仲介 | |||
掲載/更新日 | 2020-07-06 |
- ※掲載にあたっては万全を期しておりますが、当該情報と当該不動産物件の現況が異なる場合には現況を優先させていただきます。
- ※土地については、規定の仲介手数料が必要です。