区画図

価格表
| 敷地面積 | 販売価格 |
|---|---|
| 97.71m² (29.55坪) |
新価格600万円 |
※掲載の区画図は図面を基に描き起した区画図につき実際とは異なります。
LIFE INFORMATION
交通機関
- JR東海道本線「清洲」駅:徒歩約4分
- 名鉄名古屋本線「大里」駅:徒歩約22分
- 名鉄名古屋本線「新清洲」駅:徒歩約29分
- 大里東小学校:徒歩約20分
- 大里東中学校:徒歩約23分
※記載の距離および所要時間は地図上の概測です。なお、徒歩は分速80m、自転車は分速266mで換算しています。
物件概要
| 所在地 | 稲沢市北市場玄野 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「清洲」駅:徒歩約4分 名鉄名古屋本線「大里」駅:徒歩約22分 名鉄名古屋本線「新清洲」駅:徒歩約29分 |
|||
| 総区画 | 1区画 | 販売区画 | 1区画 | |
| 販売価格 | 600万円 | |||
| 敷地面積 | 97.71㎡(29.55坪) | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
| 地目 | 畑 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 接面道路 | 南側公道約2.8m | |||
| 主 要 施 設 |
水道 | 公営水道 | ||
| 電気 | 中部電力 | |||
| ガス | ||||
| 汚水 | 浄化槽 | |||
| 備考 | ※セットバック必要 ※確定測量前につき、面積に多少の差異が生じる場合があります。 ※農地転用を要す |
|||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 掲載/更新日 | 2020-03-09 | |||
- ※掲載にあたっては万全を期しておりますが、当該情報と当該不動産物件の現況が異なる場合には現況を優先させていただきます。
- ※土地については、規定の仲介手数料が必要です。




