価格表
| 区画 | 敷地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| A | 206m² (62.32坪) |
お問合せ下さい |
※掲載の区画図は図面を基に描き起した区画図につき実際とは異なります。
LIFE INFORMATION
交通機関
- JR東海道本線「清洲」駅:徒歩約10分(約800m)
※記載の距離および所要時間は地図上の概測です。なお、徒歩は分速80m、自転車は分速266m、自動車は分速666mで換算しています。
物件概要
| 所在地 | 稲沢市北市場本町2丁目1番2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「清洲」駅:徒歩約10分(約800m) | |||
| 総区画 | 1区画 | 販売区画 | 1区画 | |
| 販売価格 | お問合せ下さい | |||
| 敷地面積 | 206㎡(62.32坪) | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
| 地目 | 畑 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 接面道路 | 東側公道約12m | |||
| 主 要 施 設 |
水道 | 公営水道 | ||
| 電気 | 中部電力 | |||
| ガス | 都市ガス | |||
| 汚水 | 浄化槽 | |||
| 備考 | 建築条件付宅地分譲 | |||
| 取引形態 | ||||
| 掲載/更新日 | 2019-10-08 | |||
- ※掲載にあたっては万全を期しておりますが、当該情報と当該不動産物件の現況が異なる場合には現況を優先させていただきます。




