価格表
| 敷地面積 | 販売価格 |
|---|---|
| 2185.00㎡ (660.96坪) |
要相談 |
※掲載の区画図は図面を基に描き起した区画図につき実際とは異なります。
LIFE INFORMATION
交通機関
- JR東海道本線「清洲」駅:徒歩約15分
※記載の距離および所要時間は地図上の概測です。なお、徒歩は分速80m、自転車は分速266mで換算しています。
現地写真

物件概要
| 所在地 | 稲沢市六角堂西町2丁目2-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「清洲」駅:徒歩約15分 | |||
| 総区画 | 1区画 | 販売区画 | 1区画 | |
| 販売価格 | 要相談 | |||
| 敷地面積 | 2185.00㎡(660.96坪) | |||
| 用途地域 | 無指定 | |||
| 地目 | 田 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 接面道路 | 南側公道約5.4m、東側公道約5.5m、北側公道約5.1m | |||
| 主 要 施 設 |
水道 | 公営水道 | ||
| 電気 | 中部電力 | |||
| ガス | 都市ガス | |||
| 汚水 | 浄化槽 | |||
| 備考 | ※要資格 都市計画:市街化調整区域 |
|||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 掲載/更新日 | 2020-03-28 | |||
- ※掲載にあたっては万全を期しておりますが、当該情報と当該不動産物件の現況が異なる場合には現況を優先させていただきます。
- ※土地については、規定の仲介手数料が必要です。




