区画図

モデルハウス完成予想パース

価格表
区画 | 敷地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
A | 150.65m² (45.57坪) |
- | 1,800万円 |
B | 146.36m² (44.27坪) |
- | 1,600万円 |
C | 132.27m² (40.01坪) |
128.79m² (38.95坪) |
3,880万円 |
※掲載の区画図は図面を基に描き起した区画図につき実際とは異なります。
LIFE INFORMATION
交通機関
- 名鉄名古屋本線「奥田」駅:徒歩約20分
教育機関
- 大塚小学校:徒歩約14分(約1,100m)
- 大里中学校:徒歩約18分(約1,410m)
※記載の距離および所要時間は地図上の概測です。なお、徒歩は分速80m、自転車は分速266mで換算しています。
物件概要
所在地 | 稲沢市北島町戌亥 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線「奥田」駅:徒歩約20分 | |||
総区画 | 3区画 | 販売区画 | 3区画 | |
販売価格 | 1,600万円〜3,880万円 | |||
敷地面積 | 132.27㎡(40.01坪)~150.65㎡(45.57坪) | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | |||
地目 | 宅地 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
接面道路 | 南側公道約5.4m、東側公道約4.4m | |||
主 要 施 設 |
水道 | 公営水道 | ||
電気 | 中部電力 | |||
ガス | 都市ガス | |||
汚水 | 下水道 | |||
備考 | ||||
取引形態 | 仲介 | |||
掲載/更新日 | 2020-10-30 |
- ※掲載にあたっては万全を期しておりますが、当該情報と当該不動産物件の現況が異なる場合には現況を優先させていただきます。
- ※土地については、規定の仲介手数料が必要です。