全3区画
現地案内図
物件概要
| 所在地 | 一宮市観音寺1丁目13番11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄尾西線「観音寺駅」:徒歩約4分(約260m) | |||
| 総区画 | 3区画 | 販売区画 | 1区画 | |
| 販売価格 | お問合せ下さい | |||
| 敷地面積 | 206.40㎡(62.43坪) | |||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 地目 | 畑 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 接面道路 | 北側公道約8m | |||
| 主 要 施 設 |
水道 | 公営水道 | ||
| 電気 | 中部電力 | |||
| ガス | 都市ガス | |||
| 汚水 | 下水道 | |||
| 備考 | 建築条件付宅地分譲 | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 掲載/更新日 | 2017-11-28 | |||
- ※掲載にあたっては万全を期しておりますが、当該情報と当該不動産物件の現況が異なる場合には現況を優先させていただきます。
- ※土地については、(株)ブルーボックスが仲介し、規定の仲介手数料を申し受けます。




