70㎡クラスの平均平米単価は98.72万円・50㎡クラスは83.44万円
名古屋市中区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額2022年10月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋中区 | 98.72万円(4.71万円) | 326.35万円(15.57万円) | 83.44万円(1.47万円) | 275.83万円(4.85万円) |
70㎡クラスの平均坪単価が15万円以上上昇するなど、今回は70㎡クラス・50㎡クラスともに上昇傾向となりました。
また50㎡クラスは2022年10月時点と比較して物件数が大幅に増えており、居住エリアとしての人気の高さが伺えます。
2022年10月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。
2023年3月時点の新築マンション販売状況
名古屋市中区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2023年3月7日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
名古屋市中区金山 | 地下鉄名城線「金山」歩3分 | 1LDK+S+WIC(53.76㎡) | 4,060万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(58.04㎡) | 4,350万円 |
名古屋市中区錦 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩2分 | 2LDK(55.24㎡) | 7,000万円 |
名古屋市中区栄 | 地下鉄東山線「栄」歩12分 | 1LDK+S+WIC+SIC(50.61㎡) | 3,790万円 |
同上 | 同上 | 1LDK+S+SIC(56.34㎡) | 4,260万円 |
同上 | 地下鉄東山線「栄」歩6分 | 2LDK+WIC(58.64㎡) | 4,740万円 |
名古屋市中区丸の内 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩2分 | 1LDK+WIC+SC(54.52㎡) | 5,198万円 |
同上 | 同上 | 1LDK+WIC+N(58.02㎡) | 3,918万円 |
同上 | 地下鉄桜通線「久屋大通」歩2分 | 2LDK(53.84㎡) | 4,760万円 |
名古屋市中区大須 | 地下鉄名城線「上前津」歩5分 | 1LDK+WIC(58.24㎡) | 4,649万円 |
同上 | 同上 | 1LDK+WIC(58.24㎡) | 4,709万円 |
同上 | 同上 | 1LDK+WIC+SC(57.62㎡) | 4,899万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(58.24㎡) | 4,909万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+SC(57.62㎡) | 4,519万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
名古屋市中区金山 | 地下鉄名城線「金山」歩2分 | 3LDK+WIC+SIC(75.08㎡) | 5,895万円 |
同上 | 地下鉄名城線「金山」歩7分 | 3LDK+WIC(78.02㎡) | 5,590万円 |
名古屋市中区錦 | 地下鉄鶴舞線「丸の内」歩2分 | 3LDK(76.67㎡) | 1億1,500万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(72.33㎡) | 9,600万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(73.03㎡) | 9,700万円 |
名古屋市中区栄 | 地下鉄東山線「伏見」歩3分 | 3LDK(77.46㎡) | 8,480万円 |
名古屋市中区丸の内 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩4分 | 3LDK+N+2WIC(71.07㎡) | 5,200万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC+SIC(71.66㎡) | 5,500万円 |
同上 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩2分 | 2LDK+WIC+N(73.41㎡) | 7,198万円 |
同上 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩5分 | 2LDK+S+SIC+WIC(78.59㎡) | 7,740万円 |
名古屋市中区葵 | 地下鉄東山線「新栄町」歩1分 | 2LDK+S+2WIC(75.56㎡) | 5,490万円 |
名古屋市中区大須 | 地下鉄名城線「上前津」歩5分 | 3LDK+SC(77.48㎡) | 6,999万円 |
複数の物件情報サイトから引用