70㎡クラスの平均平米単価は92.57万円・50㎡クラスは81.97万円
名古屋市中区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額2022年7月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋中区 | 92.57万円(-2.19万円) | 306.02万円(-6.71万円) | 81.97万円(1.56万円) | 270.98万円(5.6万円) |
70㎡クラスは下落傾向、50㎡クラスは上昇傾向となりましたが、どちらも変動幅としては少ないと言えます。
なお70㎡クラスは平均すると下落傾向になるものの、1億円台の新築マンションが登場するなど、個別に見ると高価な物件も増えています。
2022年7月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。
2022年10月時点の新築マンション販売状況
名古屋市中区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2022年10月17日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
名古屋市中区正木 | 地下鉄名城線「金山」歩6分 | 2LDK+SIC+WIC(54.92㎡) | 4,290万円 |
名古屋市中区錦 | 地下鉄東山線「伏見」歩4分 | 1LDK(51.01㎡) | 5,308万円 |
名古屋市中区栄 | 地下鉄東山線「伏見」歩3分 | 2LDK+SIC+TR(57.81㎡) | 5,390万円 |
同上 | 地下鉄東山線「栄」歩12分 | 1LDK+S+WIC+SIC(50.61㎡) | 3,790万円 |
同上 | 同上 | 1LDK+S+SIC(56.34㎡) | 4,260万円 |
同上 | 地下鉄東山線「栄」歩6分 | 2LDK+WIC(58.64㎡) | 4,540万円 |
名古屋市中区丸の内 | 地下鉄鶴舞線「丸の内」歩5分 | 2LDK+WIC+SC(55.20㎡) | 3,890万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
名古屋市中区金山 | 地下鉄名城線「金山」歩2分 | 3LDK+2WIC(73.11㎡) | 5,990万2,000円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC(75.08㎡) | 5,895万円 |
名古屋市中区錦 | 地下鉄鶴舞線「丸の内」歩3分 | 3LDK(77.97㎡) | 6,480万円 |
同上 | 地下鉄鶴舞線「丸の内」歩2分 | 3LDK(76.67㎡) | 1億2,170万円 |
名古屋市中区栄 | 地下鉄東山線「伏見」歩3分 | 2LDK+SIC+2WIC+TR(76.16㎡) | 8,280万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(78.38㎡) | 6,749万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+SC(77.48㎡) | 8,209万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+SC(77.48㎡) | 8,229万円 |
名古屋市中区丸の内 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩4分 | 3LDK+N+2WIC(71.07㎡) | 5,400万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC+SIC(71.66㎡) | 5,600万円 |
同上 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩2分 | 2LDK+WIC+N(73.41㎡) | 7,198万円 |
名古屋市中区葵 | 地下鉄東山線「新栄町」歩1分 | 3LDK+SIC+WIC(71.84㎡) | 4,790万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+S+2WIC(75.56㎡) | 5,690万円 |
複数の物件情報サイトから引用