70㎡クラスの平均平米単価は54.77万円・50㎡クラスは掲載なし
名古屋市港区・南区・緑区・守山区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2023年12月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市港区 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市南区 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市緑区 | 54.77万円(+0.35万円) | 181.06万円(+1.16万円) | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市守山区 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
全体 | 54.77万円(-0.29万円) | 181.06万円(-0.96万円) | – | – |
名古屋市港区・南区・緑区・守山区のエリアについては、50㎡クラスの物件掲載がありませんでした。
また70㎡クラスについても名古屋市緑区のみの掲載となっており、平均価格はほぼ動きがない状態です。
2024年3月時点の新築マンション販売状況
名古屋市港区・南区・緑区・守山区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2024年3月10日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
– | – | – | – |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市緑区森の里 | JR東海道本線「南大高」歩13分 | 3LDK+UGOCLO(77.17㎡) | 4,038万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(76.35㎡) | 3,938万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+MC(77.17㎡) | 3,908万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+SIC(72.00㎡) | 3,708万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+MC(75.95㎡) | 4,318万円 |
名古屋市緑区鳴子町 | 地下鉄桜通線「鳴子北」歩9分 | 3LDK+2FC(75.64㎡) | 4,268万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(75.64㎡) | 4,288万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.76㎡) | 4,098万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+UGOCLO(76.70㎡) | 4,398万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+UGOCLO(75.64㎡) | 4,268万円 |
複数の物件情報サイトから引用
2023年12月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。