70㎡クラスの平均平米単価は75.21万円・50㎡クラスは71.71万円
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2023年12月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市千種区 | 80.39万円(-1.47万円) | 265.75万円(-4.86万円) | 77.31万円(-2.05) | 255.57万円(-6.78) |
名古屋市昭和区 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市瑞穂区 | 79.87万円(+4.16万円) | 264.03万円(+13.75万円) | 79.87万円(-2.9万円) | 264.03万円(-9.59万円) |
名古屋市名東区 | 64.73万円(-3.41万円) | 213.98万円(-11.28万円) | 66.48万円(±0) | 219.77万円(±0) |
名古屋市天白区 | 80.54万円(+6.76万円) | 266.25万円(+22.35万円) | 掲載なし | 掲載なし |
全体 | 75.21万円(-0.43万円) | 248.63万円(-1.42万円) | 71.71万円(-1.56万円) | 237.06万円(-5.15万円) |
今回は70㎡クラス・50㎡クラスともに名古屋市昭和区の掲載がありませんでした。
エリア別に見ると、名古屋市千種区・名東区は下落傾向、瑞穂区(70㎡クラス・)・天白区が上昇傾向です。
比較的高価格帯であった昭和区の物件がなくなったことで、全体平均はどちらも下落傾向となりました。
2024年3月時点の新築マンション販売状況
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2024年3月10日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区田代本通 | 地下鉄東山線「覚王山」徒歩7分 | 2LDK(55.62㎡) | 4,280万円 |
名古屋市千種区田代町 | 地下鉄東山線「覚王山」歩10分 | 3DK+WIC+SIC(57.81㎡) | 4,490万円 |
名古屋市瑞穂区宝田町 | 地下鉄桜通線「瑞穂運動場西」歩15分 | 2LDK+WIC(56.61㎡) | 3,260万円 |
名古屋市瑞穂区中山町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩7分 | 2LDK+SIC+WIC(52.46㎡) | 4,190万円 |
名古屋市名東区社が丘 | 地下鉄東山線「本郷」歩3分 | 2LDK+2WIC+SIC(54.00㎡) | 3,590万8000円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区法王町 | 地下鉄東山線「覚王山」歩10分 | 3LDK+WIC(74.82㎡) | 6,490万円 |
同上 | 同上 | 3LDK +SC(74.49㎡) | 6,490万円 |
同上 | 同上 | 3LDK +WIC+SC(79.08㎡) | 7,390万円 |
同上 | 同上 | 3LDK +WIC(70.12㎡) | 5,530万円 |
名古屋市千種区大久手町 | 地下鉄桜通線「吹上」歩2分 | 3LDK+WIC(70.80㎡) | 5,060万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.00㎡) | 5,440万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.00㎡) | 5,350万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(70.80㎡) | 5,080万円 |
名古屋市千種区千種 | 地下鉄桜通線「吹上」歩5分 | 3LDK+2WIC(73.44㎡) | 5,798万円 |
名古屋市千種区東山通 | 地下鉄東山線「東山公園」歩5分 | 2LDK+SR+WIC+N(70.38㎡) | 7,100万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N(77.93㎡) | 7,300万円 |
名古屋市千種区東山元町 | 地下鉄名城線「八事日赤」歩14分 | 3LDK(73.70㎡) | 3,830万円 |
名古屋市瑞穂区柏木町 | 同上 | 3LDK+2WIC(73.60㎡) | 5,970万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.22㎡) | 5,760万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC(70.15㎡) | 5,610万円 |
名古屋市瑞穂区田辺通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩2分 | 3LDK+WIC(70.01㎡) | 5,860万円 |
名古屋市瑞穂区大殿町 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」歩8分 | 3LDK+WIC(77.48㎡) | 6,890万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.00㎡) | 5,690万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.00㎡) | 5,790万円 |
名古屋市瑞穂区宝田町 | 地下鉄桜通線「瑞穂運動場西」歩15分 | 3LDK+WIC(71.69㎡) | 4,540万円 |
名古屋市瑞穂区中山町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩7分 | 3LDK+SIC+WIC+N(70.11㎡) | 5,790万円 |
名古屋市名東区藤里町 | 地下鉄東山線「藤が丘」歩12分 | 3LDK+N+2WIC(75.00㎡) | 4,460万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+LC+SIC(75.91㎡) | 5,590万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+LC(79.67㎡) | 5,070万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC+MS(75.30㎡) | 4,740万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+LC(77.15㎡) | 4,520万円 |
名古屋市名東区藤森西町 | 同上 | 3LDK+WIC+FCL+TR(76.31㎡) | 4,798万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+FCL+TR(78.84㎡) | 4,938万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+DTC+N+TR(77.55㎡) | 4,498万円 |
名古屋市名東区社が丘 | 地下鉄東山線「本郷」歩3分 | 3LDK+3WIC(70.06㎡) | 4,989万円 |
名古屋市名東区社口 | 地下鉄東山線「上社」歩11分 | 3LDK+WIC(73.56㎡) | 5,080万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(73.12㎡) | 4,730万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(73.12㎡) | 4,980万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(76.86㎡) | 5,120万円 |
名古屋市天白区弥生が岡 | 地下鉄鶴舞線「八事」歩4分 | 3LDK+N+2WIC(70.27㎡) | 6,400万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(70.27㎡) | 7,000万円 |
名古屋市天白区植田 | 地下鉄鶴舞線「植田」歩2分 | 3LDK+N+WIC+SIC(70.18㎡) | 6,200万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(70.34㎡) | 5,100万円 |
名古屋市天白区平針 | 地下鉄鶴舞線「平針」歩3分 | 3LDK(71.12㎡) | 4,740万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(78.71㎡) | 5,120万円 |
複数の物件情報サイトから引用
2023年12月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。