70㎡クラスの平均平米単価は72.19万円・50㎡クラスは71.21万円
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額2022年7月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市千種区 | 74.62万円(-2.29万円) | 246.68万円(-7.14万円) | 74.43万円(-2.48万円) | 246.05万円(-7.77万円) |
名古屋市昭和区 | 72.53万円(+1.65万円) | 239.77万円(+5.87万円) | 68.73万円(+0.94万円) | 227.21万円(+3.51万円) |
名古屋市瑞穂区 | 69.05万円(+0.23万円) | 228.26万円(+1.16万円) | 81.27(-) | 268.66万円(-) |
名古屋市名東区 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市天白区 | 75.79万円(+19.09万円) | 250.55万円(+63.42万円) | 62.23万円(±0万円) | 205.73万円(±0万円) |
全体 | 72.19万円(+19.11万円) | 238.64万円(+63.45万円) | 71.21万円(+1.58万円) | 235.4万円(+5.62万円) |
エリア別に見ると、名古屋市千種区はやや下落傾向、その他は7月よりも価格が上昇傾向にあるという結果でした。
特に名古屋市天白区は、新たに6,000万円以上の物件が登場したことで、相場が大きく上昇しています。
なお名古屋市名東区については、70㎡クラス・50㎡クラス共に現在は掲載がありません。(価格未定の物件を除く)
2022年7月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。
2022年10月時点の新築マンション販売状況
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2022年10月17日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区千種 | 地下鉄桜通線「吹上」歩5分 | 2LDK+WIC+SIC(50.40㎡) | 3,240万円 |
名古屋市千種区田代本通 | 地下鉄東山線「覚王山」徒歩7分 | 2LDK(55.62㎡) | 4,508万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(55.62㎡) | 4,898万円 |
名古屋市千種区大久手町 | 地下鉄桜通線「吹上」歩2分 | 2LDK+2WIC(58.30㎡) | 3,750万円 |
名古屋市昭和区御器所 | 地下鉄鶴舞線「荒畑」歩6分 | 2LDK(56.45㎡) | 3,940万円 |
名古屋市昭和区阿由知通 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩5分 | 2LDK(50.10㎡) | 3,390万円 |
名古屋市瑞穂区駒場町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩4分 | 2LDK(53.65㎡) | 4,360万円 |
名古屋市天白区原 | 地下鉄鶴舞線「原」歩2分 | 2LDK(56.39㎡) | 3,490万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(58.18㎡) | 3,640万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区千種 | 地下鉄桜通線「吹上」歩5分 | 3LDK+WIC(70.85㎡) | 4,690万円 |
名古屋市千種区田代本通 | 地下鉄東山線「覚王山」歩7分 | 3LDK(76.06㎡) | 6,588万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.03㎡) | 5,658万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(74.21㎡) | 6,378万円 |
名古屋市千種区大久手町 | 地下鉄桜通線「吹上」歩2分 | 3LDK+WIC(72.00㎡) | 5,560万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+3WIC+N(76.80㎡) | 5,870万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.80㎡) | 5,290万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.80㎡) | 5,250万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(71.50㎡) | 4,720万円 |
名古屋市千種区東山元町 | 地下鉄名城線「八事日赤」歩13分 | 3LDK(73.70㎡) | 4,280万円 |
名古屋市昭和区御器所 | 地下鉄鶴舞線「荒畑」歩6分 | 3LDK+DEP+コンサバトリー(71.60㎡) | 5,480万円 |
名古屋市昭和区御器所通 | 地下鉄桜通線「御器所」歩1分 | 3LDK+3WIC+SIC(73.13㎡) | 6,088万円 |
名古屋市昭和区石仏町 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩4分 | 2LDK+WTC+SIC(70.82㎡) | 5,088万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC+N(79.20㎡) | 6,688万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC+N(75.21㎡) | 6,248万円 |
名古屋市昭和区藤成通 | 地下鉄桜通線「桜山」歩10分 | 3LDK+WIC+N+防災備蓄倉庫(72.11㎡) | 4,998万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+防災備蓄倉庫(75.87㎡) | 5,168万円 |
名古屋市昭和区前山町 | 地下鉄鶴舞線「川名」歩13分 | 2LDK+WIC+防災備蓄倉庫(73.01㎡) | 5,890万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+N+防災備蓄倉庫(75.89㎡) | 5,390万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N+防災備蓄倉庫(76.20㎡) | 5,640万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N+防災備蓄倉庫(78.14㎡) | 5,790万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+P+防災備蓄倉庫(78.41㎡) | 5,590万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+P+防災備蓄倉庫(75.89㎡) | 5,590万円 |
名古屋市昭和区川名山町 | 地下鉄鶴舞線「いりなか」歩4分 | 3LDK+N+WIC(75.02㎡) | 3,988万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(76.32㎡) | 4,738万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(75.02㎡) | 4,788万円 |
名古屋市瑞穂区明前町 | 地下鉄名城線「堀田」歩5分 | 3LDK+2WIC(73.56㎡) | 4,170万円 |
4LDK(78.45㎡) | 4,290万円 | ||
4LDK(76.19㎡) | 4,240万円 | ||
同上 | 同上 | 4LDK+WIC(77.04㎡) | 4,260万円 |
名古屋市瑞穂区岳見町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩10分 | 3LDK+WIC+N(74.40㎡) | 5,398万円 |
3LDK+WIC(70.80㎡) | 4,898万円 | ||
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N(74.40㎡) | 5,568万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC(73.80㎡) | 4,988万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N(74.40㎡) | 5,148万円 |
名古屋市瑞穂区柏木町 | 同上 | 3LDK+2WIC(73.60㎡) | 5,970万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.22㎡) | 5,760万円 |
名古屋市瑞穂区田辺通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩4分 | 2LDK+DEN+WIC(70.52㎡) | 5,298万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+N(74.78㎡) | 5,798万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+N(75.09㎡) | 5,818万円 |
名古屋市天白区原 | 地下鉄鶴舞線「原」歩2分 | 3LDK(70.76㎡) | 4,300万円 |
名古屋市天白区八事山 | 地下鉄鶴舞線「八事」歩8分 | 3LDK+WIC(73.61㎡) | 3,850万円 |
名古屋市天白区弥生が岡 | 地下鉄鶴舞線「八事」歩4分 | 2LDK+S+2N+2WIC(74.79㎡) | 7,300万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC(70.27㎡) | 6,500万円 |
複数の物件情報サイトから引用