70㎡クラスの平均平米単価は68.94万円・50㎡クラスは69.63万円
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額2022年4月度の相場価格との差額)
平均平米単価 (70㎡クラス) | 平均坪単価 (70㎡クラス) | 平均平米単価 (50㎡クラス) | 平均坪単価 (50㎡クラス) | |
名古屋市千種区 | 76.91万円 (+8.4万円) | 253.82万円 (+27.35万円) | 76.91万円 (+4.08万円) | 253.82万円 (+13.06万円) |
名古屋市昭和区 | 70.88万円 (-2.97万円) | 233.9万円 (-10.24万円) | 67.79万円 (-1.47万円) | 223.7万円 (-5.26万円) |
名古屋市瑞穂区 | 68.82万円 (-0.55万円) | 227.1万円 (-2.22万円) | – | – |
名古屋市名東区 | 66.47万円 (-0.58万円) | 219.36万円 (-2.3万円) | – | – |
名古屋市天白区 | 56.7万円 (-1.19万円) | 187.13万円 (-4.25万円) | 62.23万円 (-0.97万円) | 205.37万円 (-3.56万円) |
全体 | 68.94万円 (+1.04万円) | 227.51万円 (+3.04万円) | 69.63万円 (-0.06万円) | 229.78万円 (-0.2万円) |
エリア別で見ると、最も平均単価が高いのが名古屋市千種区、最も安いのが名古屋天白区という結果でした。そして、千種区のみが50㎡・70㎡クラスの単価が上がっています。
全体としては、70㎡クラスの新築マンションで平均単価がわずかに上昇し、50㎡クラスではわずかに下落するという結果でしたが、いずれも大きな差はないと言えるでしょう
2022年4月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。
2022年7月時点の新築マンション販売状況
名古屋市千種区・昭和区・瑞穂区・名東区・天白区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2022年7月16日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区田代本通 | 地下鉄東山線「覚王山」駅徒歩7分 | 2LDK(55.62㎡) | 4,868万円 |
名古屋市千種区千種 | 地下鉄桜通線「吹上」歩5分 | 2LDK+WIC(56.66㎡) | 4,140万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+WIC+SIC(50.40㎡) | 3,530万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+WIC+SIC(50.40㎡) | 3,240万円 |
名古屋市昭和区阿由知通 | 地下鉄鶴舞線「御器所」歩5分 | 2LDK(50.10㎡) | 3,390万円 |
名古屋市天白区原 | 地下鉄鶴舞線「原」歩2分 | 2LDK(56.39㎡) | 3,490万円 |
同上 | 同上 | 2LDK(58.18㎡) | 3,640万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市千種区東山元町 | 地下鉄名城線「八事日赤」歩12分 | 3LDK+WIC+SIC+N(78.13㎡) | 4,990万円 |
名古屋市千種区田代本通 | 地下鉄東山線「覚王山」歩7分 | 3LDK(76.06㎡) | 6,588万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.03㎡) | 5,658万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(74.21㎡) | 6,378万円 |
名古屋市千種区千種 | 地下鉄桜通線「吹上」歩5分 | 3LDK+WIC(70.85㎡) | 4,790万円 |
名古屋市昭和区前山町 | 地下鉄鶴舞線「川名」歩12分 | 2LDK+WIC+防災備蓄倉庫(73.01㎡) | 5,890万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+防災備蓄倉庫(73.01㎡) | 5,290万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N+防災備蓄倉庫(76.20㎡) | 5,640万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N+防災備蓄倉庫(78.14㎡) | 5,790万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+P+防災備蓄倉庫(78.41㎡) | 5,590万円 |
愛知県名古屋市昭和区川名山町 | 地下鉄鶴舞線「いりなか」歩4分 | 3LDK+N+WIC(75.02㎡) | 3,988万円 |
名古屋市昭和区藤成通 | 地下鉄桜通線「桜山」歩10分 | 3LDK+WIC+N+防災備蓄倉庫(72.11㎡) | 5,298万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+防災備蓄倉庫(75.87㎡) | 5,168万円 |
名古屋市瑞穂区明前町 | 地下鉄名城線「堀田」歩5分 | 3LDK+S(78.45㎡) | 4,050万円 |
同上 | 同上 | 4LDK+WIC(77.04㎡) | 3,990万円 |
名古屋市瑞穂区岳見町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩9分 | 3LDK+WIC+N(74.40㎡) | 5,368万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC(73.80㎡) | 4,988万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N(74.40㎡) | 5,378万円 |
名古屋市瑞穂区田辺通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩4分 | 2LDK+DEN+WIC(70.52㎡) | 5,298万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+N(74.4㎡) | 5,598万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC(73.8㎡) | 4,988万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.88㎡) | 5,268万円 |
名古屋市瑞穂区岳見町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩9分 | 3LDK+WIC+N(74.4㎡) | 5,598万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N(74.4㎡) | 5,368万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+SIC(73.8㎡) | 4,988万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.88㎡) | 5,268万円 |
名古屋市名東区本郷 | 地下鉄東山線「本郷」歩1分 | 3LDK+N+2WIC+WTC(78.12㎡) | 5,238万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+N+2WIC+WTC(78.12㎡) | 5,148万円 |
名古屋市天白区原 | 地下鉄鶴舞線「原」歩2分 | 3LDK(70.76㎡) | 4,300万円 |
名古屋市天白区八事山 | 地下鉄鶴舞線「八事」歩8分 | 3LDK+WIC(73.61㎡) | 3,780万円 |
名古屋市天白区中平 | 地下鉄鶴舞線「原」歩7分 | 3LDK+WIC(74.62㎡) | 4,388万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(75.78㎡) | 4,248万円 |
複数の物件情報サイトから引用