区画図

価格表
| 区画 | 敷地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 53-1 | 120.64m²(36.49坪) | 1,350万円 |
| 53-2 | 162.08m²(49.02坪) | 1,320万円 |
| 53-4 | 129.09m²(39.04坪) | 1,380万円 |
| 53-5 | 129.41m²(39.14坪) | 1,380万円 |
※掲載の区画図は図面を基に描き起した区画図につき実際とは異なります。
LIFE INFORMATION
交通機関
- 名鉄犬山線「石仏」駅:徒歩約10分
- 名鉄犬山線「岩倉」駅:徒歩約22分
※記載の距離および所要時間は地図上の概測です。なお、徒歩は分速80m、自転車は分速266mで換算しています。
物件概要
| 所在地 | 岩倉市神野町川添53番より分筆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄犬山線「石仏」駅:徒歩約10分 名鉄犬山線「岩倉」駅:徒歩約22分 |
|||
| 総区画 | 5区画 | 販売区画 | 4区画 | |
| 販売価格 | 1,320万円〜1,380万円 | |||
| 敷地面積 | 120.64㎡(36.49坪)~162.08㎡(49.02坪) | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 接面道路 | 南側公道約6m | |||
| 主 要 施 設 |
水道 | 公営水道 | ||
| 電気 | 中部電力 | |||
| ガス | 都市ガス | |||
| 汚水 | 浄化槽 | |||
| 備考 | 給水負担金¥162,000買主負担 | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 掲載/更新日 | 2020-07-17 | |||
- ※掲載にあたっては万全を期しておりますが、当該情報と当該不動産物件の現況が異なる場合には現況を優先させていただきます。
- ※土地については、規定の仲介手数料が必要です。




