70㎡クラスの平均平米単価は78.82万円・50㎡クラスは74.65万円

名古屋市西区・北区・東区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2026年6月度の相場価格との差額)
| 平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
| 名古屋市西区 | 78.17万円(+4.06万円) | 258.41万円(+13.41万円) | 71.53万円(+3.63万円) | 236.45万円(+11.98万円) |
| 名古屋市北区 | 66.76万円(+1.62万円) | 220.71万円(+5.36万円) | 掲載なし | 掲載なし |
| 名古屋市東区 | 95.02万円(+4.41万円) | 314.13万円(+14.61万円) | 84.04万円(+9.22万円) | 277.80万円(+30.47万円) |
| 全体 | 78.82万円(-1.76万円) | 260.56万円(-5.84万円) | 74.65万円(+3.98万円) | 246.79万円(+13.18万円) |
2026年9月時点では、西区・北区・東区のいずれも70㎡クラスの平米単価が前回から上昇しました。
東区は70㎡クラスが95.02万円(前回比+4.41万円)と、引き続き3区の中で最も高い水準です。
泉エリアの物件は9,800万円から9,500万円へ価格が改定されたものの、比較的単価の低かった橦木町や白壁(東大手側)の物件が外れたことで、平均は押し上げられました。
西区は70㎡クラスが78.17万円(前回比+4.06万円)、50㎡クラスが71.53万円(前回比+3.63万円)と、ともに上昇しました。
北区は織部町の物件で新たに4件が掲載され、4,790万〜5,050万円の価格帯で70㎡クラスは66.76万円(前回比+1.62万円)です。
なお3区全体の70㎡クラスは前回比-1.76万円と下落していますが、これは単価が比較的低い北区の掲載数が1件から5件に増え、全体平均に占める割合が高まったためです。
各区の単価はいずれも上昇しており、相場としては底堅い推移が続いているといえるでしょう。
2026年9月時点の新築マンション販売状況
名古屋市西区・北区・東区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2026年9月11日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市西区栄生 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩3分 | 2LDK+WIC+SIC+N(55.00㎡) | 4,598万円 |
| 名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 2LDK(55.44㎡) | 3,300万円 |
| 同上 | 同上 | 2LDK(59.34㎡) | 4,240万円 |
| 名古屋市東区葵 | 地下鉄桜通線「高岳」歩4分 | 1LDK+WIC(51.05㎡) | 4,290万円 |
70㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市西区牛島町 | 地下鉄東山線「名古屋」歩6分 | 3LDK+WIC+SIC(72.40㎡) | 7,488万円 |
| 名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 3LDK(73.42㎡) | 5,360万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(71.07㎡) | 4,740万円 |
| 名古屋市西区江向町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩5分 | 3LDK+WIC+N(73.47㎡) | 4,998万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+TR(72.16㎡) | 5,788万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N(73.50㎡) | 5,998万円 |
| 名古屋市西区南川町 | 地下鉄鶴舞線「上小田井」歩9分 | 3LDK(79.20㎡) | 5,878万円 |
| 名古屋市東区代官町 | 地下鉄桜通線「高岳」歩7分 | 3LDK(72.20㎡) | 6,990万円 |
| 名古屋市東区泉 | 地下鉄桜通線「久屋大通」歩6分 | 3LDK+N+3WIC(76.88㎡) | 9,500万円 |
| 名古屋市東区白壁 | 名古屋市営バス「白壁」歩3分 | 3LDK(70.64㎡) | 5,630万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+SIC(77.86㎡) | 6,230万円 |
| 名古屋市北区織部町 | 地下鉄名城線「平安通」歩8分 | 2LDK+S+ST+WIC+TR(73.53㎡) | 5,040万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+TR(77.06㎡) | 5,050万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+TR(74.62㎡) | 4,970万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+3WIC+TR(71.33㎡) | 4,850万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+ST+WIC+TR(73.53㎡) | 4,790万円 |
複数の物件情報サイトから引用
2026年6月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。


















