70㎡クラスの平均平米単価は84.81万円・50㎡クラスは76.58万円

名古屋市西区・北区・東区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2025年9月度の相場価格との差額)
| 平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
| 名古屋市西区 | 74.44万円(-0.91万円) | 246.08万円(-3.01万円) | 75.33万円(+2.01万円) | 249.02万円(+6.64万円) |
| 名古屋市北区 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
| 名古屋市東区 | 93.7万円(+1.08万円) | 309.75万円(+3.57万円) | 82.18万円(-2.72万円) | 271.67万円(-8.99万円) |
| 全体 | 84.81万円(+4.78万円) | 280.36万円(+15.8万円) | 76.58万円(-0.31万円) | 253.16万円(-1.02万円) |
2025年12月時点では、東区が引き続き3区の中で最も高い水準にあり、70㎡クラスは7,000万円前後の物件が中心となって平均単価を押し上げる動きが見られました。
西区は70㎡クラスがやや下落した一方で、50㎡クラスは4,000万円前後を中心に小幅な上昇となり、名駅周辺と住宅地エリアで価格帯の差が表れています。
北区は掲載物件自体が少なく、相場形成は限定的な状況が続いています。
全体としては東区の高額物件が平均値を牽引する一方、エリアごとの価格差がより明確になっています。
2025年12月時点の新築マンション販売状況
名古屋市西区・北区・東区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2025年12月12日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市西区那古野 | 地下鉄桜通線「名古屋」歩12分 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(55.24㎡) | 4,600万円 |
| 同上 | 同上 | 1LDK+S+N+WIC+SIC(55.24㎡) | 5,800万円 |
| 名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 2LDK(55.44㎡) | 3,300万円 |
| 同上 | 同上 | 2LDK(57.99㎡) | 4,410万円 |
| 同上 | 同上 | 2LDK(57.99㎡) | 3,890万円 |
| 同上 | 同上 | 2LDK(59.34㎡) | 4,390万円 |
| 名古屋市西区坂井戸町 | 地下鉄鶴舞線「庄内緑地公園」歩3分 | 2LDK+マルチ収納+シューズクローク+アレンジクロゼット(54.86㎡) | 3,390万円 |
| 同上 | 同上 | 2LDK+マルチ収納+シューズクローク+ウォークインクロゼット+アレンジクロゼット(54.86㎡) | 4,060万円 |
| 名古屋市西区城西 | 地下鉄鶴舞線「浅間町」歩4分 | 2LDK+WIC(50.60㎡) | 3,912万円 |
| 名古屋市東区葵 | 地下鉄桜通線「高岳」歩4分 | 1LDK+WIC(51.05㎡) | 4,140万円 |
| 名古屋市東区大曽根町 | 名鉄瀬戸線「森下」歩3分 | 2LDK(54.17㎡) | 4,510万円 |
70㎡クラスの新築マンション
| エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
| 名古屋市西区則武新町 | 名鉄名古屋本線「栄生」歩8分 | 3LDK(73.42㎡) | 5,780万円 |
| 名古屋市西区江向町 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」歩5分 | 3LDK+WIC+N(73.47㎡) | 5,288万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(70.27㎡) | 4,988万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC(72.16㎡) | 5,418万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+WIC+TR(72.16㎡) | 5,468万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N(73.50㎡) | 5,447万円 |
| 名古屋市東区葵 | 地下鉄桜通線「車道」歩1分 | 3LDK+WIC+SIC(74.11㎡) | 7,388万円 |
| 同上 | 地下鉄桜通線「高岳」歩4分 | 3LDK+WIC(71.12㎡) | 5,480万円 |
| 名古屋市東区泉 | 地下鉄桜通線「高岳」歩6分 | 3LDK+2WIC+SIC(70.27㎡) | 7,400万円 |
| 同上 | 地下鉄桜通線「久屋大通」歩6分 | 2LDK+S+N+2WIC(71.30㎡) | 6,700万円 |
| 名古屋市東区橦木町 | 地下鉄桜通線「久屋大通」歩13分 | 3LDK+WIC(71.82㎡) | 5,920万円 |
| 名古屋市東区白壁 | 名鉄瀬戸線「東大手」歩9分 | 3LDK+2WIC+LC+N(74.35㎡) | 7,298万円 |
| 同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+LC+N(71.48㎡) | 7,098万円 |
2025年9月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。


















