50m2クラスと70m2クラスの平均平米単価はそれぞれ70.7万円と67.6万円に
名古屋市千種区、昭和区、瑞穂区、名東区、天白区で情報が公開されている、50m2クラスの物件の平均平米単価は70.7万円(坪単価は233.4万円)でした。また、70m2クラスの平均平米単価は67.6万円(坪単価は223.1万円)となりました。
愛知県名古屋市千種区東山元町 | 地下鉄名城線「八事日赤」歩12分 | 3LDK72.6m2 | 3590万円 |
愛知県名古屋市千種区東山元町 | 地下鉄名城線「八事日赤」歩12分 | 3LDK+2WIC+N+パントリー73.7m2 | 4380万円 |
愛知県名古屋市千種区自由ケ丘 | 地下鉄名城線「自由ケ丘」歩2分 | 2LDK57.7m2 | 4290万円 |
愛知県名古屋市千種区自由ケ丘 | 地下鉄名城線「自由ケ丘」歩2分 | 3LDK+WIC70.16m2 | 5380万円 |
愛知県名古屋市千種区春里町 | 地下鉄東山線「本山」歩7分 | 2LDK+2WIC+SIC66.24m2 | 5780万円 |
愛知県名古屋市千種区春里町 | 地下鉄東山線「本山」歩7分 | 2LDK+2WIC+SIC67.24m2 | 5890万円 |
愛知県名古屋市千種区千種 | 地下鉄桜通線「吹上」歩5分 | 2LDK+WIC+SIC50.4m2 | 3290万円 |
愛知県名古屋市千種区春里町 | 名古屋市営東山線・名城線「本山」駅 徒歩7分 | 2LDK67.24m2 | 6,340万円 |
愛知県名古屋市昭和区川名山町 | 地下鉄鶴舞線「いりなか」歩4分 | 3LDK+N+2WIC75.02m2 | 3800万円 |
愛知県名古屋市昭和区藤成通 | 地下鉄桜通線「桜山」歩7分 | 3LDK66.7m2 | 3990万円 |
愛知県名古屋市昭和区藤成通 | 地下鉄桜通線「桜山」歩7分 | 3LDK72.45m2 | 4830万円 |
愛知県名古屋市瑞穂区明前町 | 地下鉄名城線「堀田」歩5分 | 4LDK76.19m2 | 4080万円 |
愛知県名古屋市瑞穂区田辺通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩4分 | 2LDK+DEN+WIC70.52m2 | 5298万円 |
愛知県名古屋市瑞穂区田辺通 | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」歩4分 | 3LDK+WIC+N74.78m2 | 5798万円 |
愛知県名古屋市瑞穂区岳見町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩9分 | 3LDK70.8m2 | 5000万円 |
愛知県名古屋市瑞穂区神前町 | 地下鉄桜通線「瑞穂運動場西」歩7分 | 3LDK+SIC74.78m2 | 5750万円 |
愛知県名古屋市瑞穂区桜見町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩1分 | 2LDK48.15m2 | 3220万円 |
愛知県名古屋市瑞穂区桜見町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩1分 | 2LDK48.15m2 | 3450万円 |
愛知県名古屋市瑞穂区柏木町 | 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」歩10分 | 3LDK+WIC68.61m2 | 5750万円 |
愛知県名古屋市瑞穂区駒場町 | 地下鉄桜通線「桜山」歩4分 | 2LDK53.65m2 | 4400万円 |
愛知県名古屋市名東区亀の井 | 地下鉄東山線「一社」歩8分 | 3LDK+WIC+B66.36m2 | 4650万円 |
愛知県名古屋市名東区明が丘 | 地下鉄東山線「藤が丘」歩3分 | 3LDK+WIC+SIC73.1m2 | 5640万円 |
愛知県名古屋市天白区八事山 | 地下鉄鶴舞線「八事」歩8分 | 3LDK+WIC73.61m2 | 3990万円 |
愛知県名古屋市天白区原 | 地下鉄鶴舞線「原」歩7分 | 3LDK+WIC71.99m2 | 3886万円 |
愛知県名古屋市天白区原 | 地下鉄鶴舞線「原」歩7分 | 3LDK+2WIC73.22m2 | 4490万5000円 |
愛知県名古屋市天白区原 | 地下鉄鶴舞線「原」歩2分 | 2LDK56.39m2 | 3590万円 |
愛知県名古屋市天白区原 | 地下鉄鶴舞線「原」歩2分 | 3LDK70.76m2 | 4300万円 |
愛知県名古屋市天白区中平 | 地下鉄鶴舞線「原」歩7分 | 3LDK+WIC75.78m2 | 4248万円 |
愛知県名古屋市天白区中平 | 地下鉄鶴舞線「原」歩7分 | 3LDK+WIC74.62m2 | 4488万円 |
複数の物件情報サイトから引用