70㎡クラスの平均平米単価は54.19万円・50㎡クラスは63.45万円
名古屋市港区・南区・緑区・守山区の新築マンションにおける1㎡あたりの平均平米単価と1坪あたりの平均坪単価は以下の通りです。(カッコ内の金額:2023年3月度の相場価格との差額)
平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | 平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | |
名古屋市港区 | 46.61万円(+0.25万円) | 154.08万円(+0.82万円) | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市南区 | 59.98万円(+0.34万円) | 198.28万円(+1.12万円) | 63.45万円(±0) | 209.75万円(±0) |
名古屋市緑区 | 54.97万円(-0.49万円) | 181.72万円(1.62万円) | 掲載なし | 掲載なし |
名古屋市守山区 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
全体 | 54.19万円(-0.85万円) | 179.14万円(-2.81万円) | 63.45万円(±0) | 209.75万円(±0) |
50㎡クラスは名古屋市南区のみの掲載となっており、掲載物件および価格帯の変更はありませんでした。
70㎡クラスについても全体的に変動が少なく、新築マンションの価格帯は安定していると言えるでしょう。
2023年6月時点の新築マンション販売状況
名古屋市港区・南区・緑区・守山区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2023年6月10日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
名古屋市南区菊住 | 地下鉄名城線「新瑞橋」歩6分 | 2LDK(59.26㎡) | 3,760万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(専有面積) | 価格 |
名古屋市港区港明 | 地下鉄名港線「東海通」歩5分 | 3LDK+2WIC+N+TR(78.10㎡) | 3,690万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+N+TR(78.10㎡) | 3,590万円 |
名古屋市南区桜台 | 地下鉄桜通線「鶴里」歩4分 | 3LDK+WIC(74.19㎡) | 4,450万円 |
名古屋市緑区森の里 | JR東海道本線「南大高」歩13分 | 3LDK+UGOCLO(77.17㎡) | 4,068万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC+MC(75.95㎡) | 3,848万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+2WIC+SIC(72.00㎡) | 3,468万円 |
名古屋市緑区鳴子町 | 地下鉄桜通線「鳴子北」歩9分 | 3LDK+2FC(75.64㎡) | 4,268万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+WIC(75.64㎡) | 4,268万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+UGOCLO(73.16㎡) | 3,798万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+UGOCLO(75.64㎡) | 4,268万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+UGOCLO(71.51㎡) | 3,908万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+UGOCLO(73.16㎡) | 3,798万円 |
名古屋市緑区有松町 | 名鉄名古屋本線「有松」歩5分 | 3LDK+2WIC+MC+N+D(73.81㎡) | 3,978万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+MC+N(71.20㎡) | 3,968万円 |
名古屋市緑区元徳重 | 地下鉄桜通線「徳重」歩7分 | 3LDK+WIC(78.93㎡) | 5,580万円 |
2023年3月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。