70㎡クラスと50㎡クラスの平均平米単価は共に88.2万円。坪単価は前回調査から7.5万円、14万円アップ
2022年1月の調査結果と比べ、50㎡クラスと70㎡クラスが坪単価でそれぞれ8万円、14万円上昇しています。
平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | 平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | |
名古屋市中区 | 88.25万円/㎡ (+2.23万円) | 291.23万円/坪(+7.5万円) | 88.29万円/㎡ (+4.29万円) | 291.36万円/坪(+14.16万円) |
名古屋市中区で情報が公開されている、50㎡クラスおよび70㎡クラスの新築マンションは以下の通りです。(2022年4月24日時点・価格未定の物件を除く)
50㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
愛知県名古屋市中区正木3 | 地下鉄名城線「金山」歩6分 | 2LDK+SIC+WIC(54.92m2) | 4290万円 |
愛知県名古屋市中区栄1 | 地下鉄東山線「伏見」歩3分 | 1LDK+SIC+WIC+N+TR(48.63m2) | 4490万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+SIC+TR(57.81m2) | 5390万円 |
愛知県名古屋市中区栄1 | 地下鉄東山線「伏見」歩3分 | 1LDK+SIC+WIC+N+TR(48.63m2) | 4490万円 |
愛知県名古屋市中区栄4 | 地下鉄東山線「栄」歩4分 | 2LDK(49.5m2) | 4240万円 |
70㎡クラスの新築マンション
エリア | アクセス | 間取り(占有面積) | 価格 |
愛知県名古屋市中区錦2 | 地下鉄東山線「伏見」歩4分 | 2LDK+SIC (68.33m2) | 5998万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+SIC(71.24m2)) | 6348万円 |
同上 | 同上 | 2LDK+WIC(70.97m2) | 6948万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(71.24m2) | 6398万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.24m2) | 6988万円 |
同上 | 同上 | 3LDK(70.85m2) | 6888万円 |
愛知県名古屋市中区栄1 | 地下鉄東山線「伏見」歩3分 | 2LDK+SIC+WIC+TR(68m2) | 6780万円 |
愛知県名古屋市中区大須3 | 地下鉄名城線「上前津」歩5分 | 2LDK+2WIC(70.51m2) | 7998万円 |
愛知県名古屋市中区葵1 | 地下鉄東山線「新栄町」歩1分 | 3LDK+SIC+WIC(66.36m2) | 4390万円 |
同上 | 同上 | 3LDK+SIC+WIC(71.84m2) | 4790万円 |
愛知県名古屋市中区大須1 | 地下鉄鶴舞線「大須観音」歩4分 | 3LDK(67.21m2) | 3990万円 |
愛知県名古屋市中区栄4 | 地下鉄東山線「栄」歩5分 | 3LDK+WIC(66.75m2) | 5390万円 |
愛知県名古屋市中区金山4 | 地下鉄名城線「金山」歩2分 | 3LDK(73.11m2) | 5990万2000円 |
愛知県名古屋市中区丸の内1 | 地下鉄桜通線「丸の内」歩3分 | 3LDK+N(納戸)+2WIC(ウォークインクロゼット)(71.07m2) | 5400万円 |
愛知県名古屋市中区大須3 | 地下鉄名城線「上前津」歩4分 | 3LDK+WIC(72.4m2) | 5899万円 |
愛知県名古屋市中区錦2 | 地下鉄東山線「伏見」歩4分 | 3LDK(73.07m2) | 8980万円 |
複数の物件情報サイトから引用
名古屋市中区の新築マンション相場まとめ
中区は1月に比べて堅調な上昇基調となりました。
平均平米単価(50㎡クラス) | 平均坪単価(50㎡クラス) | 平均平米単価(70㎡クラス) | 平均坪単価(70㎡クラス) | |
名古屋中区 | 88.25万円 (+2.23万円) | 291.23万円 (+7.5万円) | 88.29万円 (+4.29万円) | 291.36万円 (+14.16万円) |
2022年1月の相場データを詳しく知りたいという方は以下の記事をご参照ください。